Statistique mensuelle des poussières fines (PM10)
Moyenne journalière maximale Nombre de dépassements de la VLI 1)
Mois BU VEVE FR CHAM FR PDPE PAYnabel BU VEVE FR CHAM FR PDPE PAYnabel
01/2021 26 33 22 24 0 0 0 0
02/2021 75 71 68 68 4 3 3 3
03/2021 31 34 33 34 0 0 0 0
04/2021 24 24 27 24 0 0 0 0
05/2021 13 14 16 11 0 0 0 0
06/2021 38 33 34 28 0 0 0 0
07/2021 22 26 26 26 0 0 0 0
08/2021 30 30 29 26 0 0 0 0
09/2021 17 19 20 17 0 0 0 0
10/2021 16 18 17 19 0 0 0 0
11/2021 23 26 26 25 0 0 0 0
12/2021 19 32 21 28 0 0 0 0
Année 75 71 68 68 4 3 3 3
Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1 1
1) La valeur-limite d'immission (VLI) pour la moyenne journalière est de 50 µg/m3 et ne doit en aucun cas être dépassée plus de trois fois par année.
BU VEVE : Bulle, rue de Vevey
FR CHAM : Fribourg, Chamblioux
FR PDPE : Fribourg, Parc de Pérolles
PAYnabel : Payerne (VD), station du réseau national d'observation des polluants atmosphériques (NABEL) de la Confédération