Statistique journalière des poussières fines (PM10)
Moyenne journalière 1)
Jour BU VEVE FR CHAM FR PDPE PAYnabel
01.01.2021 9 14 12 8
02.01.2021 11 14 12 11
03.01.2021 13 15 13 12
04.01.2021 12 18 15 18
05.01.2021 16 23 20 22
06.01.2021 16 22 15 15
07.01.2021 18 23 13 16
08.01.2021 18 19 11 14
09.01.2021 15 22 13 17
10.01.2021 19 21 16 15
11.01.2021 26 33 22 24
12.01.2021 9 15 10 20
13.01.2021 7 7 7 3
14.01.2021 4 5 4 2
15.01.2021 6 9 6 5
16.01.2021 16 19 16 17
17.01.2021 8 12 5 5
18.01.2021 7 12 7 7
19.01.2021 9 13 8 8
20.01.2021 13 18 9 11
21.01.2021 8 11 8 7
22.01.2021 6 8 4 4
23.01.2021 4 7 4 2
24.01.2021 4 11 4 2
25.01.2021 5 11 5 2
26.01.2021 11 23 8 7
27.01.2021 7 17 6 7
28.01.2021 4 5 3 3
29.01.2021 4 4 3 2
30.01.2021 5 5 4 3
31.01.2021 6 6 5 5
01.02.2021 5 5 4 3
02.02.2021 6 5 4 3
03.02.2021 5 5 3 2
04.02.2021 11 10 8 6
05.02.2021 16 17 15 16
06.02.2021 34 28 20 20
07.02.2021 31 16 15 11
08.02.2021 6 6 6 4
09.02.2021 9 13 10 9
10.02.2021 8 18 11 11
11.02.2021 24 29 24 23
12.02.2021 28 32 25 24
13.02.2021 18 24 16 15
14.02.2021 19 23 19 17
15.02.2021 14 24 18 20
16.02.2021 19 17 12 10
17.02.2021 12 13 8 6
18.02.2021 18 15 13 13
19.02.2021 23 20 17 14
20.02.2021 18 21 19 20
21.02.2021 12 14 13 14
22.02.2021 30 26 23 19
23.02.2021 56 50 44 36
24.02.2021 75 69 64 56
25.02.2021 56 71 68 68
26.02.2021 53 55 54 56
27.02.2021 22 20 20 18
28.02.2021 19 19 20 16
01.03.2021 31 34 31 29
02.03.2021 23 33 33 34
03.03.2021 27 28 29 28
04.03.2021 28 25 23 27
05.03.2021 18 20 15 15
06.03.2021 16 15 14 13
07.03.2021 22 26 21 20
08.03.2021 21 26 22 23
09.03.2021 25 30 26 25
10.03.2021 22 28 24 23
11.03.2021 11 12 15 11
12.03.2021 7 7 6 4
13.03.2021 5 6 5 4
14.03.2021 4 5 4 3
15.03.2021 5 6 5 3
16.03.2021 8 12 7 6
17.03.2021 7 12 5 5
18.03.2021 12 13 8 8
19.03.2021 10 14 10 11
20.03.2021 11 12 11 10
21.03.2021 8 10 9 8
22.03.2021 16 17 15 14
23.03.2021 16 14 13 13
24.03.2021 15 15 17 15
25.03.2021 13 13 13 12
26.03.2021 15 15 17 14
27.03.2021 7 7 6 5
28.03.2021 7 8 8 7
29.03.2021 13 13 14 10
30.03.2021 16 18 20 18
31.03.2021 18 19 24 19
01.04.2021 19 19 24 17
02.04.2021 24 24 27 24
03.04.2021 16 16 18 14
04.04.2021 11 10 13 9
05.04.2021 9 9 11 8
06.04.2021 8 12 6 6
07.04.2021 10 14 7 6
08.04.2021 8 9 7 7
09.04.2021 15 13 15 11
10.04.2021 12 11 9 7
11.04.2021 8 8 7 6
12.04.2021 7 9 6 5
13.04.2021 12 12 10 9
14.04.2021 13 13 12 11
15.04.2021 14 14 13 12
16.04.2021 16 15 15 12
17.04.2021 16 17 18 14
18.04.2021 16 17 18 14
19.04.2021 16 15 16 13
20.04.2021 13 15 16 12
21.04.2021 13 15 14 12
22.04.2021 12 15 14 13
23.04.2021 18 18 20 15
24.04.2021 14 15 17 13
25.04.2021 12 14 17 13
26.04.2021 19 19 19 18
27.04.2021 19 22 25 21
28.04.2021 11 16 14 12
29.04.2021 9 9 8 6
30.04.2021 8 10 7 5
01.05.2021 6 9 8 7
02.05.2021 8 9 8 7
03.05.2021 9 10 9 8
04.05.2021 10 10 12 9
05.05.2021 6 6 6 4
06.05.2021 6 6 5 4
07.05.2021 4 5 5 3
08.05.2021 6 6 7 6
09.05.2021 7 8 9 7
10.05.2021 10 10 9 6
11.05.2021 5 6 6 3
12.05.2021 7 7 7 4
13.05.2021 5 5 4 4
14.05.2021 6 6 5 4
15.05.2021 5 5 5 3
16.05.2021 5 5 5 3
17.05.2021 5 6 5 3
18.05.2021 6 6 4 4
19.05.2021 5 5 5 3
20.05.2021 6 5 4 3
21.05.2021 7 7 5 4
22.05.2021 6 5 5 3
23.05.2021 5 4 5 3
24.05.2021 6 6 6 5
25.05.2021 6 6 5 4
26.05.2021 6 6 7 5
27.05.2021 9 7 7 4
28.05.2021 10 9 12 7
29.05.2021 11 11 14 9
30.05.2021 9 10 14 9
31.05.2021 13 14 16 11
01.06.2021 12 15 18 12
02.06.2021 13 12 11 9
03.06.2021 12 12 15 13
04.06.2021 11 11 11 10
05.06.2021 7 7 7 5
06.06.2021 7 7 7 6
07.06.2021 10 10 10 6
08.06.2021 9 9 9 7
09.06.2021 10 13 11 10
10.06.2021 13 14 14 13
11.06.2021 13 14 15 12
12.06.2021 12 12 14 12
13.06.2021 10 10 11 9
14.06.2021 13 13 15 13
15.06.2021 13 13 16 16
16.06.2021 14 16 17 16
17.06.2021 17 18 19 19
18.06.2021 21 22 22 19
19.06.2021 38 33 32 28
20.06.2021 38 33 34 27
21.06.2021 14 14 13 11
22.06.2021 6 7 7 5
23.06.2021 7 7 7 6
24.06.2021 6 7 6 6
25.06.2021 8 8 7 6
26.06.2021 9 10 11 9
27.06.2021 10 13 11 10
28.06.2021 12 12 11
29.06.2021 7 7 7 6
30.06.2021 5 5 5 5
01.07.2021 7 7 8 6
02.07.2021 10 9 10 8
03.07.2021 9 11 9 11
04.07.2021 7 8 8 10
05.07.2021 7 6 8 5
06.07.2021 9 9 9 8
07.07.2021 6 6 7 6
08.07.2021 6 7 5 8
09.07.2021 8 8 8 7
10.07.2021 8 10 8 9
11.07.2021 7 8 8 8
12.07.2021 13 13 12 11
13.07.2021 4 6 5 6
14.07.2021 5 6 5 7
15.07.2021 4 6 3 5
16.07.2021 6 7 6 7
17.07.2021 10 13 12 11
18.07.2021 13 15 15 12
19.07.2021 17 17 18 15
20.07.2021 19 18 18 16
21.07.2021 22 23 24 21
22.07.2021 22 22 22 25
23.07.2021 22 26 26 26
24.07.2021 20 20 18 17
25.07.2021 10 12 11 10
26.07.2021 11 11 10 9
27.07.2021 13 15 13 14
28.07.2021 9 10 9 8
29.07.2021 12 11 10 12
30.07.2021 13 15 12 13
31.07.2021 9 10 8 8
01.08.2021 8 9 8 8
02.08.2021 8 9 8 9
03.08.2021 7 8 6 7
04.08.2021 5 9 6 7
05.08.2021 6 7 5 6
06.08.2021 7 7 7 5
07.08.2021 7 8 6 5
08.08.2021 6 7 6 5
09.08.2021 7 7 7 6
10.08.2021 10 10 9 10
11.08.2021 12 14 14 14
12.08.2021 15 19 18 21
13.08.2021 18 18 17 15
14.08.2021 30 30 29 26
15.08.2021 27 29 28 26
16.08.2021 8 9 8 8
17.08.2021 12 12 11 11
18.08.2021 13 11 11 8
19.08.2021 13 11 12 8
20.08.2021 15 15 17 11
21.08.2021 11 11 12 11
22.08.2021 9 9 7 7
23.08.2021 8 7 7 5
24.08.2021 10 9 9 7
25.08.2021 13 12 11 8
26.08.2021 12 12 11 10
27.08.2021 10 11 10 7
28.08.2021 8 7 8 5
29.08.2021 7 6 7 4
30.08.2021 8 7 7 5
31.08.2021 9 10 10 8
01.09.2021 12 12 13 10
02.09.2021 15 15 16 13
03.09.2021 15 15 17 13
04.09.2021 12 13 15 11
05.09.2021 12 12 13 11
06.09.2021 13 14 16 12
07.09.2021 15 17 18 14
08.09.2021 16 19 20 17
09.09.2021 17 18 17 15
10.09.2021 14 16 15 14
11.09.2021 10 11 13 10
12.09.2021 10 9 10 7
13.09.2021 11 12 13 11
14.09.2021 14 16 15
15.09.2021 14 17 14
16.09.2021 9 10 8 8
17.09.2021 11 12 9 9
18.09.2021 10 12 10 10
19.09.2021 6 6 5 5
20.09.2021 5 6 5 4
21.09.2021 10 10 8 8
22.09.2021 15 15 13 13
23.09.2021 11 14 13 12
24.09.2021 10 12 11 12
25.09.2021 15 14 13 11
26.09.2021 10 11 9 9
27.09.2021 11 11 10 10
28.09.2021 9 8 8 6
29.09.2021 6 6 6 5
30.09.2021 9 7 8 6
01.10.2021 11 10 10 10
02.10.2021 10 10 9 10
03.10.2021 8 9 8 7
04.10.2021 6 6 5 4
05.10.2021 7 6 6 5
06.10.2021 5 5 4 4
07.10.2021 6 6 6 4
08.10.2021 10 11 10 9
09.10.2021 14 18 15 14
10.10.2021 13 15 12 14
11.10.2021 12 13 10 15
12.10.2021 14 13 13 11
13.10.2021 10 10 8 7
14.10.2021 13 12 10 10
15.10.2021 15 16 15 14
16.10.2021 13 16 14 16
17.10.2021 8 14 13 17
18.10.2021 13 13 12 12
19.10.2021 14 13 14 13
20.10.2021 12 11 12 10
21.10.2021 7 7 7 5
22.10.2021 9 7 6 4
23.10.2021 10 10 9 7
24.10.2021 9 12 10 13
25.10.2021 11 14 12 14
26.10.2021 11 11 10 13
27.10.2021 14 15 13 14
28.10.2021 16 16 14 18
29.10.2021 14 17 17 19
30.10.2021 14 16 13 17
31.10.2021 11 10 8 10
01.11.2021 5 4 4 4
02.11.2021 6 5 4 3
03.11.2021 6 6 5 4
04.11.2021 8 8 7 6
05.11.2021 10 9 6 6
06.11.2021 12 14 11 11
07.11.2021 8 14 11 15
08.11.2021 10 10 8 10
09.11.2021 15 17 15 15
10.11.2021 23 26 26 25
11.11.2021 22 23 22 21
12.11.2021 19 22 16 17
13.11.2021 11 14 11 17
14.11.2021 7 11 8 9
15.11.2021 12 15 13 12
16.11.2021 14 11 12
17.11.2021 9 10 7 9
18.11.2021 12 12 9 10
19.11.2021 15 14 12 14
20.11.2021 14 11 10 9
21.11.2021 13 12 9 13
22.11.2021 10 13 9 9
23.11.2021 14 14 12 12
24.11.2021 14 15 13 16
25.11.2021 17 15 12 17
26.11.2021 11 13 9 11
27.11.2021 6 8 5 4
28.11.2021 6 9 5 4
29.11.2021 9 17 7 6
30.11.2021 11 11 6 6
01.12.2021 6 8 4 5
02.12.2021 6 9 4 4
03.12.2021 8 13 6 6
04.12.2021 5 5 3 2
05.12.2021 6 8 4 3
06.12.2021 7 11 6 6
07.12.2021 10 15 6 7
08.12.2021 6 11 6 4
09.12.2021 9 11 6 5
10.12.2021 6 10 3 3
11.12.2021 8 12 6 4
12.12.2021 7 11 9 12
13.12.2021 11 18 12 12
14.12.2021 11 16 11 11
15.12.2021 11 12 12 10
16.12.2021 10 11 9 8
17.12.2021 13 16 13 14
18.12.2021 17 21 17 20
19.12.2021 19 19 18 23
20.12.2021 15 15 13 15
21.12.2021 15 21 16 20
22.12.2021 19 23 17 22
23.12.2021 13 32 21 28
24.12.2021 9 16 9 9
25.12.2021 8 14 8 12
26.12.2021 7 15 8 11
27.12.2021 7 9 5 6
28.12.2021 4 5 2 2
29.12.2021 4 5 2 2
30.12.2021 5 5 3 5
31.12.2021 8 8 6 8
Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) La valeur-limite d'immission (VLI) pour la moyenne journalière est de 50 µg/m3 et ne doit en aucun cas être dépassée plus de trois fois par année.
BU VEVE : Bulle, rue de Vevey
FR CHAM : Fribourg, Chamblioux
FR PDPE : Fribourg, Parc de Pérolles
PAYnabel : Payerne (VD), station du réseau national d'observation des polluants atmosphériques (NABEL) de la Confédération