Monats-Statistik für Ozon (O3)
Maximaler Stundenmittelwert Anzahl Überschreitungen des IGW 1) 98 Perzentil pro Monat 2)
Monat FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01/2021 82 81 80 0 0 0 72 68 70
02/2021 84 75 79 0 0 0 76 69 68
03/2021 112 94 103 0 0 0 99 84 91
04/2021 122 119 118 5 0 0 118 111 110
05/2021 116 111 108 0 0 0 102 98 98
06/2021 140 127 128 28 8 15 127 118 121
07/2021 134 116 131 20 0 9 126 107 115
08/2021 115 104 112 0 0 0 107 93 99
09/2021 126 107 115 3 0 0 115 99 104
10/2021 88 84 81 0 0 0 81 72 73
11/2021 72 69 66 0 0 0 63 58 60
12/2021 80 72 83 0 0 0 70 67 68
Jahr 140 127 131 56 8 24 127 118 121
Einheit µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1 µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) Der Immissions-Grenzwert (IGW) für das Tagesmittel beträgt 80 µg/m3 und darf höchstens einmal pro Jahr überschritten werden.
2) Das 98 Perzentil gibt an, unter welchem Wert sich 98 % aller Einzelwerte eines Monats befinden. Dieser Wert darf für keinen Monat 100 µg/m3 überschreiten.
FR PDPE: Freiburg, Pérolles-Park
FR CHAM: Freiburg, Chamblioux
BU VEVE: Bulle, rue de Vevey