Tages-Statistik für Ozon (O3)
Maximales Stundenmittel pro Tag Anzahl Überschreitungen des IGW 1)
Monat FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01.01.2021 40 39 48 0 0 0
02.01.2021 42 44 39 0 0 0
03.01.2021 39 41 41 0 0 0
04.01.2021 32 31 30 0 0 0
05.01.2021 29 31 41 0 0 0
06.01.2021 45 35 38 0 0 0
07.01.2021 52 52 39 0 0 0
08.01.2021 55 48 49 0 0 0
09.01.2021 43 42 42 0 0 0
10.01.2021 48 48 49 0 0 0
11.01.2021 49 44 0 0
12.01.2021 66 57 62 0 0 0
13.01.2021 67 56 54 0 0 0
14.01.2021 61 59 60 0 0 0
15.01.2021 59 59 56 0 0 0
16.01.2021 48 45 42 0 0 0
17.01.2021 63 63 56 0 0 0
18.01.2021 71 64 47 0 0 0
19.01.2021 74 67 54 0 0 0
20.01.2021 46 47 56 0 0 0
21.01.2021 72 68 80 0 0 0
22.01.2021 82 81 78 0 0 0
23.01.2021 73 70 72 0 0 0
24.01.2021 71 71 70 0 0 0
25.01.2021 72 69 72 0 0 0
26.01.2021 74 64 62 0 0 0
27.01.2021 53 56 61 0 0 0
28.01.2021 59 52 60 0 0 0
29.01.2021 72 66 71 0 0 0
30.01.2021 70 66 66 0 0 0
31.01.2021 64 58 58 0 0 0
01.02.2021 65 58 59 0 0 0
02.02.2021 63 61 60 0 0 0
03.02.2021 74 69 73 0 0 0
04.02.2021 70 70 65 0 0 0
05.02.2021 45 30 30 0 0 0
06.02.2021 7 14 19 0 0 0
07.02.2021 72 71 62 0 0 0
08.02.2021 71 67 67 0 0 0
09.02.2021 45 37 49 0 0 0
10.02.2021 67 58 71 0 0 0
11.02.2021 49 50 38 0 0 0
12.02.2021 52 53 43 0 0 0
13.02.2021 55 55 46 0 0 0
14.02.2021 62 56 55 0 0 0
15.02.2021 68 60 63 0 0 0
16.02.2021 74 64 53 0 0 0
17.02.2021 81 72 65 0 0 0
18.02.2021 58 58 52 0 0 0
19.02.2021 76 63 58 0 0 0
20.02.2021 71 62 70 0 0 0
21.02.2021 84 75 79 0 0 0
22.02.2021 27 31 44 0 0 0
23.02.2021 62 49 60 0 0 0
24.02.2021 63 52 56 0 0 0
25.02.2021 79 70 61 0 0 0
26.02.2021 71 53 65 0 0 0
27.02.2021 54 54 42 0 0 0
28.02.2021 52 52 43 0 0 0
01.03.2021 56 52 55 0 0 0
02.03.2021 72 66 71 0 0 0
03.03.2021 29 43 43 0 0 0
04.03.2021 83 69 77 0 0 0
05.03.2021 71 64 68 0 0 0
06.03.2021 46 45 39 0 0 0
07.03.2021 74 65 70 0 0 0
08.03.2021 71 68 64 0 0 0
09.03.2021 78 69 68 0 0 0
10.03.2021 81 70 74 0 0 0
11.03.2021 74 76 79 0 0 0
12.03.2021 83 75 79 0 0 0
13.03.2021 82 81 81 0 0 0
14.03.2021 79 79 80 0 0 0
15.03.2021 69 68 68 0 0 0
16.03.2021 72 64 65 0 0 0
17.03.2021 60 61 61 0 0 0
18.03.2021 73 69 72 0 0 0
19.03.2021 82 80 79 0 0 0
20.03.2021 78 76 77 0 0 0
21.03.2021 77 75 78 0 0 0
22.03.2021 72 66 68 0 0 0
23.03.2021 81 73 74 0 0 0
24.03.2021 85 79 79 0 0 0
25.03.2021 101 87 86 0 0 0
26.03.2021 98 90 95 0 0 0
27.03.2021 94 91 94 0 0 0
28.03.2021 95 84 96 0 0 0
29.03.2021 102 88 91 0 0 0
30.03.2021 106 86 103 0 0 0
31.03.2021 112 94 97 0 0 0
01.04.2021 118 95 102 0 0 0
02.04.2021 117 104 110 0 0 0
03.04.2021 80 81 76 0 0 0
04.04.2021 90 88 86 0 0 0
05.04.2021 94 84 92 0 0 0
06.04.2021 80 82 76 0 0 0
07.04.2021 85 76 76 0 0 0
08.04.2021 89 77 79 0 0 0
09.04.2021 97 89 90 0 0 0
10.04.2021 92 86 84 0 0 0
11.04.2021 91 86 88 0 0 0
12.04.2021 78 76 76 0 0 0
13.04.2021 84 83 85 0 0 0
14.04.2021 86 82 81 0 0 0
15.04.2021 85 83 81 0 0 0
16.04.2021 87 86 81 0 0 0
17.04.2021 85 85 85 0 0 0
18.04.2021 80 79 80 0 0 0
19.04.2021 92 87 88 0 0 0
20.04.2021 102 96 96 0 0 0
21.04.2021 102 93 95 0 0 0
22.04.2021 114 112 106 0 0 0
23.04.2021 105 103 101 0 0 0
24.04.2021 122 116 117 3 0 0
25.04.2021 121 119 118 2 0 0
26.04.2021 104 100 93 0 0 0
27.04.2021 120 112 112 0 0 0
28.04.2021 99 95 89 0 0 0
29.04.2021 91 83 86 0 0 0
30.04.2021 82 75 52 0 0 0
01.05.2021 73 71 68 0 0 0
02.05.2021 89 87 89 0 0 0
03.05.2021 105 96 93 0 0 0
04.05.2021 100 97 100 0 0 0
05.05.2021 95 94 99 0 0 0
06.05.2021 74 72 82 0 0 0
07.05.2021 74 72 82 0 0 0
08.05.2021 85 80 84 0 0 0
09.05.2021 96 91 89 0 0 0
10.05.2021 80 63 77 0 0 0
11.05.2021 78 67 75 0 0 0
12.05.2021 85 83 79 0 0 0
13.05.2021 86 78 89 0 0 0
14.05.2021 70 67 72 0 0 0
15.05.2021 79 78 74 0 0 0
16.05.2021 75 78 0 0
17.05.2021 74 77 0 0
18.05.2021 88 82 77 0 0 0
19.05.2021 73 74 71 0 0 0
20.05.2021 91 86 82 0 0 0
21.05.2021 86 87 82 0 0 0
22.05.2021 87 90 91 0 0 0
23.05.2021 87 85 81 0 0 0
24.05.2021 87 85 86 0 0 0
25.05.2021 83 83 83 0 0 0
26.05.2021 82 75 82 0 0 0
27.05.2021 81 77 79 0 0 0
28.05.2021 107 92 97 0 0 0
29.05.2021 99 98 100 0 0 0
30.05.2021 105 103 101 0 0 0
31.05.2021 116 111 108 0 0 0
01.06.2021 113 107 105 0 0 0
02.06.2021 104 100 101 0 0 0
03.06.2021 90 86 84 0 0 0
04.06.2021 95 88 92 0 0 0
05.06.2021 93 87 85 0 0 0
06.06.2021 80 78 77 0 0 0
07.06.2021 78 75 77 0 0 0
08.06.2021 90 88 0 0
09.06.2021 101 91 86 0 0 0
10.06.2021 116 109 111 0 0 0
11.06.2021 123 118 118 3 0 0
12.06.2021 124 116 121 3 0 3
13.06.2021 93 91 88 0 0 0
14.06.2021 115 106 108 0 0 0
15.06.2021 131 127 127 6 2 2
16.06.2021 140 126 128 9 4 4
17.06.2021 132 124 127 7 2 6
18.06.2021 118 106 108 0 0 0
19.06.2021 99 89 94 0 0 0
20.06.2021 88 80 89 0 0 0
21.06.2021 86 83 83 0 0 0
22.06.2021 90 82 87 0 0 0
23.06.2021 88 82 80 0 0 0
24.06.2021 90 79 89 0 0 0
25.06.2021 71 63 64 0 0 0
26.06.2021 84 80 87 0 0 0
27.06.2021 92 83 92 0 0 0
28.06.2021 96 88 97 0 0 0
29.06.2021 73 70 72 0 0 0
30.06.2021 87 79 83 0 0 0
01.07.2021 80 66 76 0 0 0
02.07.2021 97 84 90 0 0 0
03.07.2021 77 64 73 0 0 0
04.07.2021 85 80 87 0 0 0
05.07.2021 69 57 69 0 0 0
06.07.2021 64 51 69 0 0 0
07.07.2021 74 70 72 0 0 0
08.07.2021 70 59 65 0 0 0
09.07.2021 80 65 75 0 0 0
10.07.2021 90 80 92 0 0 0
11.07.2021 78 69 74 0 0 0
12.07.2021 83 65 79 0 0 0
13.07.2021 71 64 73 0 0 0
14.07.2021 64 56 60 0 0 0
15.07.2021 71 64 73 0 0 0
16.07.2021 86 77 84 0 0 0
17.07.2021 83 78 86 0 0 0
18.07.2021 89 88 87 0 0 0
19.07.2021 91 86 90 0 0 0
20.07.2021 117 109 113 0 0 0
21.07.2021 132 113 121 6 0 1
22.07.2021 130 112 127 7 0 4
23.07.2021 134 116 131 7 0 4
24.07.2021 98 85 102 0 0 0
25.07.2021 82 67 83 0 0 0
26.07.2021 80 67 86 0 0 0
27.07.2021 91 85 93 0 0 0
28.07.2021 94 84 92 0 0 0
29.07.2021 105 95 100 0 0 0
30.07.2021 103 95 115 0 0 0
31.07.2021 62 53 63 0 0 0
01.08.2021 73 68 79 0 0 0
02.08.2021 81 69 78 0 0 0
03.08.2021 79 69 80 0 0 0
04.08.2021 65 62 72 0 0 0
05.08.2021 78 67 67 0 0 0
06.08.2021 80 70 72 0 0 0
07.08.2021 75 68 71 0 0 0
08.08.2021 70 63 61 0 0 0
09.08.2021 77 63 67 0 0 0
10.08.2021 95 85 85 0 0 0
11.08.2021 112 94 96 0 0 0
12.08.2021 115 101 103 0 0 0
13.08.2021 108 88 106 0 0 0
14.08.2021 115 104 112 0 0 0
15.08.2021 106 94 109 0 0 0
16.08.2021 105 102 110 0 0 0
17.08.2021 87 75 75 0 0 0
18.08.2021 81 71 75 0 0 0
19.08.2021 85 78 71 0 0 0
20.08.2021 101 81 89 0 0 0
21.08.2021 104 94 99 0 0 0
22.08.2021 68 62 74 0 0 0
23.08.2021 82 75 77 0 0 0
24.08.2021 71 71 62 0 0 0
25.08.2021 61 61 52 0 0 0
26.08.2021 95 82 85 0 0 0
27.08.2021 93 85 87 0 0 0
28.08.2021 78 75 75 0 0 0
29.08.2021 77 71 78 0 0 0
30.08.2021 81 78 77 0 0 0
31.08.2021 88 85 80 0 0 0
01.09.2021 95 91 83 0 0 0
02.09.2021 104 96 95 0 0 0
03.09.2021 118 104 107 0 0 0
04.09.2021 117 100 112 0 0 0
05.09.2021 112 99 103 0 0 0
06.09.2021 117 105 111 0 0 0
07.09.2021 117 99 106 0 0 0
08.09.2021 126 107 115 3 0 0
09.09.2021 106 86 96 0 0 0
10.09.2021 100 87 81 0 0 0
11.09.2021 85 73 79 0 0 0
12.09.2021 89 75 80 0 0 0
13.09.2021 102 91 89 0 0 0
14.09.2021 95 85 82 0 0 0
15.09.2021 68 51 58 0 0 0
16.09.2021 71 54 68 0 0 0
17.09.2021 83 72 70 0 0 0
18.09.2021 86 77 79 0 0 0
19.09.2021 83 73 79 0 0 0
20.09.2021 58 48 49 0 0 0
21.09.2021 84 79 71 0 0 0
22.09.2021 75 70 59 0 0 0
23.09.2021 79 62 74 0 0 0
24.09.2021 87 72 81 0 0 0
25.09.2021 90 70 73 0 0 0
26.09.2021 94 82 96 0 0 0
27.09.2021 84 60 74 0 0 0
28.09.2021 72 72 63 0 0 0
29.09.2021 81 74 74 0 0 0
30.09.2021 79 68 65 0 0 0
01.10.2021 87 61 70 0 0 0
02.10.2021 88 84 74 0 0 0
03.10.2021 80 76 77 0 0 0
04.10.2021 81 72 81 0 0 0
05.10.2021 66 61 69 0 0 0
06.10.2021 70 71 67 0 0 0
07.10.2021 64 63 62 0 0 0
08.10.2021 49 46 42 0 0 0
09.10.2021 38 36 34 0 0 0
10.10.2021 61 58 49 0 0 0
11.10.2021 66 54 56 0 0 0
12.10.2021 69 63 62 0 0 0
13.10.2021 69 62 54 0 0 0
14.10.2021 56 48 42 0 0 0
15.10.2021 45 35 54 0 0 0
16.10.2021 68 56 60 0 0 0
17.10.2021 49 44 68 0 0 0
18.10.2021 66 55 59 0 0 0
19.10.2021 50 36 46 0 0 0
20.10.2021 81 72 78 0 0 0
21.10.2021 79 73 78 0 0 0
22.10.2021 69 65 68 0 0 0
23.10.2021 61 57 52 0 0 0
24.10.2021 49 41 47 0 0 0
25.10.2021 63 43 66 0 0 0
26.10.2021 69 63 63 0 0 0
27.10.2021 44 40 39 0 0 0
28.10.2021 38 35 38 0 0 0
29.10.2021 44 37 49 0 0 0
30.10.2021 23 25 42 0 0 0
31.10.2021 65 54 55 0 0 0
01.11.2021 72 64 62 0 0 0
02.11.2021 69 69 66 0 0 0
03.11.2021 70 62 59 0 0 0
04.11.2021 63 61 58 0 0 0
05.11.2021 55 51 49 0 0 0
06.11.2021 47 46 31 0 0 0
07.11.2021 45 49 57 0 0 0
08.11.2021 52 49 44 0 0 0
09.11.2021 37 37 32 0 0 0
10.11.2021 13 11 13 0 0 0
11.11.2021 14 16 37 0 0 0
12.11.2021 20 16 29 0 0 0
13.11.2021 60 46 62 0 0 0
14.11.2021 47 45 44 0 0 0
15.11.2021 32 34 19 0 0 0
16.11.2021 29 25 0 0
17.11.2021 29 28 26 0 0 0
18.11.2021 36 28 28 0 0 0
19.11.2021 19 14 26 0 0 0
20.11.2021 10 11 23 0 0 0
21.11.2021 22 21 56 0 0 0
22.11.2021 31 33 24 0 0 0
23.11.2021 31 34 27 0 0 0
24.11.2021 21 18 19 0 0 0
25.11.2021 13 12 9 0 0 0
26.11.2021 45 45 38 0 0 0
27.11.2021 57 54 59 0 0 0
28.11.2021 52 52 52 0 0 0
29.11.2021 55 52 44 0 0 0
30.11.2021 58 55 45 0 0 0
01.12.2021 59 60 63 0 0 0
02.12.2021 60 61 61 0 0 0
03.12.2021 56 48 49 0 0 0
04.12.2021 68 63 67 0 0 0
05.12.2021 68 67 70 0 0 0
06.12.2021 56 56 47 0 0 0
07.12.2021 62 56 62 0 0 0
08.12.2021 70 63 60 0 0 0
09.12.2021 60 58 61 0 0 0
10.12.2021 67 61 63 0 0 0
11.12.2021 64 64 59 0 0 0
12.12.2021 43 39 53 0 0 0
13.12.2021 30 22 42 0 0 0
14.12.2021 18 12 28 0 0 0
15.12.2021 5 10 31 0 0 0
16.12.2021 23 26 14 0 0 0
17.12.2021 36 35 28 0 0 0
18.12.2021 32 30 29 0 0 0
19.12.2021 25 28 18 0 0 0
20.12.2021 28 28 16 0 0 0
21.12.2021 40 36 36 0 0 0
22.12.2021 44 40 37 0 0 0
23.12.2021 29 28 43 0 0 0
24.12.2021 61 53 51 0 0 0
25.12.2021 36 40 45 0 0 0
26.12.2021 26 26 39 0 0 0
27.12.2021 59 58 49 0 0 0
28.12.2021 73 72 76 0 0 0
29.12.2021 80 72 83 0 0 0
30.12.2021 51 43 40 0 0 0
31.12.2021 26 39 0 0
Einheit µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1
1) Der Immissions-Grenzwert (IGW) für das Stundenmittel beträgt 120 µg/m3 und darf höchstens einmal pro Jahr überschritten werden.
FR PDPE: Freiburg, Pérolles-Park
FR CHAM: Freiburg, Chamblioux
BU VEVE: Bulle, rue de Vevey