Statistique journalière de dioxyde d'azote (NO2)
Moyenne journalière 1)
Jour FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01.01.2021 16 22 21
02.01.2021 11 10 18
03.01.2021 15 20 19
04.01.2021 15 20 21
05.01.2021 19 24 23
06.01.2021 18 32 25
07.01.2021 22 35 25
08.01.2021 18 37 29
09.01.2021 18 22 28
10.01.2021 13 13 27
11.01.2021 21 32 31
12.01.2021 17 26 28
13.01.2021 15 23 31
14.01.2021 9 18 22
15.01.2021 14 20 29
16.01.2021 16 27 28
17.01.2021 11 17 24
18.01.2021 20 33 32
19.01.2021 24 42 32
20.01.2021 34 57 38
21.01.2021 16 27 29
22.01.2021 15 27 33
23.01.2021 9 18 18
24.01.2021 8 18 16
25.01.2021 10 22 20
26.01.2021 16 38 30
27.01.2021 22 32 29
28.01.2021 8 17 15
29.01.2021 6 13 11
30.01.2021 10 17 20
31.01.2021 10 24 16
01.02.2021 12 22 24
02.02.2021 9 14 23
03.02.2021 9 16 17
04.02.2021 23 40 25
05.02.2021 25 37 27
06.02.2021 22 34 27
07.02.2021 11 15 14
08.02.2021 10 18 15
09.02.2021 20 27 25
10.02.2021 20 29 24
11.02.2021 21 25 30
12.02.2021 20 25 33
13.02.2021 15 16 28
14.02.2021 16 24 24
15.02.2021 23 35 29
16.02.2021 21 38 35
17.02.2021 18 37 23
18.02.2021 23 36 27
19.02.2021 16 39 26
20.02.2021 17 36 20
21.02.2021 18 33 18
22.02.2021 33 55 31
23.02.2021 27 49 25
24.02.2021 22 44 26
25.02.2021 18 39 25
26.02.2021 20 37 25
27.02.2021 9 9 14
28.02.2021 11 19 16
01.03.2021 20 41 28
02.03.2021 23 49 28
03.03.2021 31 49 35
04.03.2021 19 35 23
05.03.2021 14 28 22
06.03.2021 12 21 19
07.03.2021 16 30 19
08.03.2021 15 26 20
09.03.2021 18 37 26
10.03.2021 18 41 26
11.03.2021 10 13 16
12.03.2021 8 16 13
13.03.2021 5 6 9
14.03.2021 6 8 11
15.03.2021 11 19 23
16.03.2021 11 24 23
17.03.2021 14 33 30
18.03.2021 14 23 20
19.03.2021 13 22 19
20.03.2021 9 10 14
21.03.2021 9 12 15
22.03.2021 12 17 17
23.03.2021 14 27 24
24.03.2021 17 40 21
25.03.2021 14 37 22
26.03.2021 13 27 22
27.03.2021 7 22 14
28.03.2021 11 28 13
29.03.2021 15 40 22
30.03.2021 17 39 18
31.03.2021 17 42 20
01.04.2021 15 47 22
02.04.2021 9 21 13
03.04.2021 8 9 14
04.04.2021 8 17 16
05.04.2021 7 12 12
06.04.2021 8 14 17
07.04.2021 7 19 20
08.04.2021 12 29 18
09.04.2021 13 29 21
10.04.2021 7 17 18
11.04.2021 7 14 12
12.04.2021 10 24 19
13.04.2021 11 23 17
14.04.2021 12 19 21
15.04.2021 12 16 19
16.04.2021 12 16 20
17.04.2021 11 15 17
18.04.2021 11 19 18
19.04.2021 13 30 23
20.04.2021 14 32 21
21.04.2021 12 29 20
22.04.2021 12 24 18
23.04.2021 13 30 26
24.04.2021 10 33 19
25.04.2021 9 16 13
26.04.2021 12 19 25
27.04.2021 13 32 25
28.04.2021 11 24 17
29.04.2021 9 23 20
30.04.2021 12 27 22
01.05.2021 9 15 16
02.05.2021 8 13 13
03.05.2021 10 26 16
04.05.2021 8 14 16
05.05.2021 7 12 12
06.05.2021 11 20 14
07.05.2021 7 21 14
08.05.2021 9 19 13
09.05.2021 9 18 12
10.05.2021 13 34 23
11.05.2021 10 21 18
12.05.2021 7 19 15
13.05.2021 5 15 10
14.05.2021 7 19 14
15.05.2021 6 12 12
16.05.2021 6 13 10
17.05.2021 5 11 9
18.05.2021 5 12 16
19.05.2021 8 15 15
20.05.2021 7 21 19
21.05.2021 9 25 20
22.05.2021 4 9 13
23.05.2021 4 12 10
24.05.2021 6 14 10
25.05.2021 6 12 9
26.05.2021 6 13 14
27.05.2021 6 17 15
28.05.2021 8 26 18
29.05.2021 8 21 13
30.05.2021 6 8 12
31.05.2021 9 24 18
01.06.2021 11 28 16
02.06.2021 7 23 20
03.06.2021 5 17 12
04.06.2021 6 21 12
05.06.2021 5 18 14
06.06.2021 4 7 7
07.06.2021 6 10 14
08.06.2021 6 17 13
09.06.2021 7 27 13
10.06.2021 7 24 13
11.06.2021 8 27 16
12.06.2021 7 22 12
13.06.2021 4 12 9
14.06.2021 8 30 13
15.06.2021 8 29 16
16.06.2021 8 34 18
17.06.2021 8 21 16
18.06.2021 7 23 16
19.06.2021 6 20 14
20.06.2021 5 13 9
21.06.2021 5 14 14
22.06.2021 6 16 13
23.06.2021 6 15 14
24.06.2021 6 20 14
25.06.2021 6 25 19
26.06.2021 4 18 12
27.06.2021 6 18 10
28.06.2021 7 18 18
29.06.2021 5 15 14
30.06.2021 5 15 13
01.07.2021 5 22 15
02.07.2021 6 20 16
03.07.2021 6 23 14
04.07.2021 4 11 7
05.07.2021 8 22 12
06.07.2021 8 24 16
07.07.2021 6 13 12
08.07.2021 7 21 15
09.07.2021 6 24 14
10.07.2021 4 16 8
11.07.2021 4 18 8
12.07.2021 7 21 14
13.07.2021 6 20 15
14.07.2021 5 13 10
15.07.2021 5 14 14
16.07.2021 6 22 14
17.07.2021 5 13 9
18.07.2021 3 5 6
19.07.2021 6 13 10
20.07.2021 7 24 13
21.07.2021 10 30 15
22.07.2021 8 28 17
23.07.2021 9 30 18
24.07.2021 7 24 15
25.07.2021 4 17 11
26.07.2021 6 18 12
27.07.2021 6 20 13
28.07.2021 6 21 14
29.07.2021 6 26 15
30.07.2021 6 22 15
31.07.2021 4 15 9
01.08.2021 4 13 9
02.08.2021 5 18 10
03.08.2021 5 15 11
04.08.2021 7 21 14
05.08.2021 5 16 9
06.08.2021 5 21 10
07.08.2021 5 18 9
08.08.2021 3 14 8
09.08.2021 6 24 11
10.08.2021 7 22 12
11.08.2021 6 29 11
12.08.2021 7 27 13
13.08.2021 7 33 12
14.08.2021 6 26 12
15.08.2021 4 19 9
16.08.2021 4 13 13
17.08.2021 4 15 13
18.08.2021 6 17 12
19.08.2021 6 17 15
20.08.2021 9 32 16
21.08.2021 6 26 11
22.08.2021 4 15 8
23.08.2021 5 17 13
24.08.2021 6 9 13
25.08.2021 8 18 15
26.08.2021 8 21 15
27.08.2021 6 18 14
28.08.2021 6 21 12
29.08.2021 5 14 8
30.08.2021 7 17 13
31.08.2021 7 15 12
01.09.2021 9 18 17
02.09.2021 11 26 16
03.09.2021 11 37 18
04.09.2021 7 30 12
05.09.2021 7 31 11
06.09.2021 9 35 14
07.09.2021 12 36 16
08.09.2021 13 34 16
09.09.2021 12 37 22
10.09.2021 10 38 21
11.09.2021 7 33 14
12.09.2021 7 25 10
13.09.2021 14 31 16
14.09.2021 10 32 18
15.09.2021 12 29 18
16.09.2021 9 29 17
17.09.2021 8 25 15
18.09.2021 9 25 13
19.09.2021 8 22 11
20.09.2021 9 28 16
21.09.2021 9 22 17
22.09.2021 10 22 18
23.09.2021 12 34 16
24.09.2021 11 38 20
25.09.2021 9 30 14
26.09.2021 7 25 12
27.09.2021 10 26 17
28.09.2021 8 19 16
29.09.2021 7 20 14
30.09.2021 9 29 18
01.10.2021 13 35 21
02.10.2021 7 24 15
03.10.2021 8 25 14
04.10.2021 11 23 20
05.10.2021 9 19 18
06.10.2021 8 20 16
07.10.2021 8 13 13
08.10.2021 10 15 16
09.10.2021 11 21 16
10.10.2021 9 22 14
11.10.2021 13 34 22
12.10.2021 13 28 25
13.10.2021 13 23 20
14.10.2021 15 35 20
15.10.2021 17 38 26
16.10.2021 13 36 19
17.10.2021 13 29 15
18.10.2021 17 40 22
19.10.2021 21 42 25
20.10.2021 10 24 16
21.10.2021 6 13 10
22.10.2021 13 34 22
23.10.2021 13 34 19
24.10.2021 13 31 17
25.10.2021 18 40 22
26.10.2021 15 36 21
27.10.2021 17 35 23
28.10.2021 19 33 26
29.10.2021 22 38 28
30.10.2021 22 39 28
31.10.2021 13 29 21
01.11.2021 7 16 13
02.11.2021 13 28 16
03.11.2021 14 29 22
04.11.2021 15 28 22
05.11.2021 15 29 19
06.11.2021 15 27 21
07.11.2021 16 32 17
08.11.2021 14 27 20
09.11.2021 18 30 23
10.11.2021 21 35 34
11.11.2021 21 38 32
12.11.2021 20 38 28
13.11.2021 16 28 19
14.11.2021 10 18 16
15.11.2021 13 16 19
16.11.2021 15 24
17.11.2021 12 20 20
18.11.2021 16 28 22
19.11.2021 18 30 24
20.11.2021 18 24 24
21.11.2021 15 21 22
22.11.2021 15 16 18
23.11.2021 13 16 19
24.11.2021 14 22 19
25.11.2021 17 22 24
26.11.2021 19 28 26
27.11.2021 10 21 14
28.11.2021 9 17 17
29.11.2021 14 29 27
30.11.2021 12 21 27
01.12.2021 10 17 21
02.12.2021 14 28 28
03.12.2021 17 37 28
04.12.2021 7 15 23
05.12.2021 7 18 20
06.12.2021 19 37 29
07.12.2021 18 35 32
08.12.2021 15 37 28
09.12.2021 22 39 34
10.12.2021 13 29 30
11.12.2021 13 32 25
12.12.2021 21 41 26
13.12.2021 31 53 43
14.12.2021 32 48 42
15.12.2021 29 38 39
16.12.2021 26 31 33
17.12.2021 18 24 28
18.12.2021 20 32 28
19.12.2021 22 30 35
20.12.2021 22 25 31
21.12.2021 17 25 27
22.12.2021 20 33 38
23.12.2021 37 55 44
24.12.2021 32 50 35
25.12.2021 26 44 23
26.12.2021 21 40 18
27.12.2021 15 28 25
28.12.2021 6 12 14
29.12.2021 8 22 20
30.12.2021 13 29 13
31.12.2021 18 36 17
Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) La valeur-limite d'immission (VLI) pour la moyenne journalière est de 80 µg/m3 et ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année.
FR PDPE : Fribourg, Parc de Pérolles
FR CHAM : Fribourg, Chamblioux
BU VEVE : Bulle, rue de Vevey