Monats-Statistik für Feinstaub (PM10)
Maximaler Tagesmittelwert Anzahl Überschreitungen des IGW 1)
Monat BU VEVE FR CHAM FR PDPE PAYnabel BU VEVE FR CHAM FR PDPE PAYnabel
01/2020 35 41 26 37 0 0 0 0
02/2020 27 29 28 23 0 0 0 0
03/2020 34 45 39 40 0 0 0 0
04/2020 22 24 26 23 0 0 0 0
05/2020 17 20 17 13 0 0 0 0
06/2020 19 22 22 16 0 0 0 0
07/2020 21 24 21 18 0 0 0 0
08/2020 22 23 26 18 0 0 0 0
09/2020 26 33 32 24 0 0 0 0
10/2020 21 23 20 17 0 0 0 0
11/2020 36 28 23 28 0 0 0 0
12/2020 14 20 14 19 0 0 0 0
Jahr 36 45 39 40 0 0 0 0
Einheit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1 1
1) Der Immissions-Grenzwert (IGW) für das Tagesmittel beträgt 50 µg/m3 und darf höchstens dreimal pro Jahr überschritten werden.
BU VEVE: Bulle, rue de Vevey
FR CHAM: Freiburg, Chamblioux
FR PDPE: Freiburg, Pérolles-Park
PAYnabel: Payerne (VD), Messstation des Nationalen Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe (NABEL) der Eidgenossenschaft