Statistique journalière des poussières fines (PM10)
Moyenne journalière 1)
Jour BU VEVE FR CHAM FR PDPE PAYnabel
01.01.2020 22 15 14 14
02.01.2020 15 18 15 18
03.01.2020 13 22 14 14
04.01.2020 7 10 5 5
05.01.2020 10 12 9 10
06.01.2020 12 20 15 15
07.01.2020 12 20 12 19
08.01.2020 14 23 16 20
09.01.2020 15 18 10 14
10.01.2020 9 11 6 4
11.01.2020 10 13 10 9
12.01.2020 12 19 11 16
13.01.2020 15 24 16 20
14.01.2020 15 15 12 17
15.01.2020 11 15 11 10
16.01.2020 13 17 11 14
17.01.2020 11 16 10 14
18.01.2020 7 17 6 5
19.01.2020 8 10 7 8
20.01.2020 15 17 12 12
21.01.2020 19 26 19 24
22.01.2020 20 37 26 37
23.01.2020 25 25 24 21
24.01.2020 35 28 23 18
25.01.2020 31 26 20 15
26.01.2020 35 41 26 14
27.01.2020 19 20 14 15
28.01.2020 4 6 4 3
29.01.2020 4 7 3 2
30.01.2020 8 14 5 5
31.01.2020 7 7 4 4
01.02.2020 5 6 4 4
02.02.2020 5 4 3 2
03.02.2020 27 29 28 19
04.02.2020 15 18 15 8
05.02.2020 9 14 6 4
06.02.2020 15 19 12 14
07.02.2020 19 23 15 22
08.02.2020 12 18 14 23
09.02.2020 9 10 9 11
10.02.2020 6 8 7 6
11.02.2020 7 8 8 6
12.02.2020 9 7 8 6
13.02.2020 10 8 7 5
14.02.2020 11 6 4 3
15.02.2020 9 9 8 9
16.02.2020 10 7 7 7
17.02.2020 9 7 7 4
18.02.2020 8 10 6 5
19.02.2020 5 6 4 4
20.02.2020 15 9 6 6
21.02.2020 12 11 6 4
22.02.2020 10 9 7 7
23.02.2020 6 5 5 4
24.02.2020 10 6 8 5
25.02.2020 10 8 7 5
26.02.2020 5 8 4 2
27.02.2020 6 11 4 3
28.02.2020 13 16 7 5
29.02.2020 14 23 15 14
01.03.2020 4 4 3 2
02.03.2020 6 8 5 2
03.03.2020 9 9 5 4
04.03.2020 11 8 6 6
05.03.2020 7 9 6 3
06.03.2020 7 5 5 3
07.03.2020 10 9 8 6
08.03.2020 8 8 7 7
09.03.2020 5 5 4 3
10.03.2020 6 5 4 3
11.03.2020 7 5 6 3
12.03.2020 10 8 9 6
13.03.2020 11 8 7 6
14.03.2020 11 10 9 9
15.03.2020 9 11 11 11
16.03.2020 12 13 10 10
17.03.2020 17 15 14 13
18.03.2020 22 23 21 29
19.03.2020 22 28 25 25
20.03.2020 17 21 19 16
21.03.2020 13 13 11 11
22.03.2020 12 12 10 9
23.03.2020 14 13 11 9
24.03.2020 16 18 14 13
25.03.2020 26 29 25 22
26.03.2020 25 26 22 20
27.03.2020 30 33 28 27
28.03.2020 34 45 39 40
29.03.2020 29 35 28 28
30.03.2020 9 9 7 6
31.03.2020 12 12 10 9
01.04.2020 17 21 17 16
02.04.2020 17 19 17 17
03.04.2020 19 21 18 18
04.04.2020 18 20 18 16
05.04.2020 14 18 16 16
06.04.2020 14 17 16 13
07.04.2020 19 20 18 14
08.04.2020 20 19 19 15
09.04.2020 21 21 22 15
10.04.2020 16 19 18 14
11.04.2020 15 18 17 13
12.04.2020 14 15 14 12
13.04.2020 16 19 18 15
14.04.2020 22 23 19 15
15.04.2020 18 19 18 14
16.04.2020 16 21 18 16
17.04.2020 20 24 26 21
18.04.2020 14 16 16 15
19.04.2020 11 11 10 12
20.04.2020 20 23 21 23
21.04.2020 22 23 20 20
22.04.2020 19 23 22 16
23.04.2020 16 21 20 17
24.04.2020 18 24 19 16
25.04.2020 13 15 14 13
26.04.2020 10 13 13 9
27.04.2020 10 11 9 8
28.04.2020 6 7 7 4
29.04.2020 5 5 5 3
30.04.2020 6 5 5 3
01.05.2020 5 5 5 3
02.05.2020 4 5 4 3
03.05.2020 6 8 5 4
04.05.2020 8 6 6 9
05.05.2020 11 12 9 8
06.05.2020 14 20 15 12
07.05.2020 12 14 12 9
08.05.2020 13 13 13 11
09.05.2020 12 11 11 9
10.05.2020 10 12 12 9
11.05.2020 9 9 7 4
12.05.2020 10 8 7 5
13.05.2020 12 15 13 11
14.05.2020 12 13 11 9
15.05.2020 14 17 14 11
16.05.2020 17 19 17 13
17.05.2020 14 15 14 11
18.05.2020 15 14 15 11
19.05.2020 14 15 14 12
20.05.2020 12 12 12 10
21.05.2020 10 10 11 8
22.05.2020 11 11 12 9
23.05.2020 8 10 9 7
24.05.2020 7 7 7 6
25.05.2020 10 9 11 8
26.05.2020 11 12 12 9
27.05.2020 12 12 13 9
28.05.2020 14 13 14 10
29.05.2020 15 14 15 9
30.05.2020 12 12 13 8
31.05.2020 11 10 12 8
01.06.2020 11 10 13 8
02.06.2020 13 14 16 10
03.06.2020 14 14 16 10
04.06.2020 8 9 9 6
05.06.2020 6 8 7 5
06.06.2020 5 5 4 4
07.06.2020 6 5 6 4
08.06.2020 8 9 8 7
09.06.2020 8 10 10 7
10.06.2020 9 12 12 7
11.06.2020 7 8 8 6
12.06.2020 8 9 8 7
13.06.2020 8 9 8 9
14.06.2020 5 6 5 5
15.06.2020 8 10 8 8
16.06.2020 9 9 9 7
17.06.2020 6 5 5
18.06.2020 7 7 6 6
19.06.2020 6 7 5 5
20.06.2020 6 7 6 6
21.06.2020 6 6 7 6
22.06.2020 11 8 9 7
23.06.2020 12 12 11 10
24.06.2020 16 17 17 14
25.06.2020 19 22 22 16
26.06.2020 17 18 19 14
27.06.2020 12 13 13 11
28.06.2020 10 9 9 7
29.06.2020 6 6 6 4
30.06.2020 8 8 9 8
01.07.2020 11 10 12 9
02.07.2020 9 9 8 6
03.07.2020 9 8 10 6
04.07.2020 8 8 10 8
05.07.2020 8 7 8 5
06.07.2020 11 10 11 7
07.07.2020 12 12 15 10
08.07.2020 13 11 13 9
09.07.2020 12 12 12 10
10.07.2020 17 16 19 11
11.07.2020 8 8 8 7
12.07.2020 9 9 9 6
13.07.2020 11 11 12 8
14.07.2020 11 12 13 8
15.07.2020 12 13 8
16.07.2020 8 7 7 5
17.07.2020 6 7 3
18.07.2020 9 9 10 6
19.07.2020 10 10 11 10
20.07.2020 14 13 17 12
21.07.2020 18 17 16 13
22.07.2020 15 15 13 12
23.07.2020 17 18 16 13
24.07.2020 13 14 12 9
25.07.2020 10 11 10 9
26.07.2020 8 8 8 8
27.07.2020 10 9 10 9
28.07.2020 15 16 15 13
29.07.2020 13 12 14 9
30.07.2020 18 20 20 14
31.07.2020 21 24 21 18
01.08.2020 22 23 26 18
02.08.2020 8 8 7 6
03.08.2020 7 8 7 6
04.08.2020 6 7 6 6
05.08.2020 9 9 8 7
06.08.2020 12 13 11 9
07.08.2020 12 15 14 13
08.08.2020 12 14 14 14
09.08.2020 13 15 15 16
10.08.2020 18 19 18 16
11.08.2020 14 16 16 14
12.08.2020 17 20 18 17
13.08.2020 15 15 15 11
14.08.2020 10 9 8 8
15.08.2020 9 9 9 8
16.08.2020 9 10 10 9
17.08.2020 9 7 7 6
18.08.2020 9 9 7 7
19.08.2020 8 9 8 7
20.08.2020 11 11 9 11
21.08.2020 14 13 13 13
22.08.2020 8 8 7 8
23.08.2020 7 7 7 7
24.08.2020 9 7 7 6
25.08.2020 9 11 12 9
26.08.2020 9 9 11 7
27.08.2020 10 10 11 9
28.08.2020 8 9 10 7
29.08.2020 6 6 6 5
30.08.2020 5 5 5 4
31.08.2020 7 6 5 4
01.09.2020 7 6 6 4
02.09.2020 9 9 9 5
03.09.2020 10 9 9 8
04.09.2020 10 12 13 10
05.09.2020 10 10 10 10
06.09.2020 10 9 10 6
07.09.2020 11 11 11 8
08.09.2020 12 13 13 8
09.09.2020 13 14 17 11
10.09.2020 17 17 17 12
11.09.2020 17 20 20 12
12.09.2020 13 16 18 12
13.09.2020 16 18 18 13
14.09.2020 18 23 22 15
15.09.2020 18 19 22 17
16.09.2020 22 26 26 18
17.09.2020 23 28 24 20
18.09.2020 26 33 32 22
19.09.2020 21 29 26 24
20.09.2020 16 23 20 18
21.09.2020 11 13 12 9
22.09.2020 9 11 10 8
23.09.2020 8 7 9 6
24.09.2020 8 7 7 4
25.09.2020 5 4 4 2
26.09.2020 5 5 4 3
27.09.2020 5 4 4 2
28.09.2020 7 6 6 2
29.09.2020 9 6 7 5
30.09.2020 14 14 11 9
01.10.2020 11 13 11 11
02.10.2020 12 14 12 10
03.10.2020 5 4 5 2
04.10.2020 4 3 3 2
05.10.2020 5 4 5 3
06.10.2020 6 5 6 3
07.10.2020 7 6 8 4
08.10.2020 10 7 6 6
09.10.2020 12 10 9 10
10.10.2020 7 7 6 5
11.10.2020 6 6 5 5
12.10.2020 10 9 8 5
13.10.2020 12 15 12 11
14.10.2020 13 14 12 11
15.10.2020 10 8 7 4
16.10.2020 9 8 8 5
17.10.2020 10 10 8 7
18.10.2020 14 14 12 10
19.10.2020 14 18 15 16
20.10.2020 14 16 16 17
21.10.2020 21 20 19 17
22.10.2020 21 23 20 17
23.10.2020 8 9 6 6
24.10.2020 7 6 5 5
25.10.2020 8 8 8 8
26.10.2020 6 5 6 4
27.10.2020 8 5 6 5
28.10.2020 7 5 5 4
29.10.2020 7 5 5 4
30.10.2020 13 9 8 7
31.10.2020 12 14 12 8
01.11.2020 9 11 10 9
02.11.2020 13 11 11 10
03.11.2020 12 9 7 7
04.11.2020 8 8 7 6
05.11.2020 13 18 15 14
06.11.2020 12 14 12 10
07.11.2020 23 14 12 11
08.11.2020 36 21 19 13
09.11.2020 28 28 22 11
10.11.2020 25 17 15 8
11.11.2020 22 21 17 13
12.11.2020 17 19 17 18
13.11.2020 16 20 17 17
14.11.2020 11 16 15 17
15.11.2020 10 11 12 9
16.11.2020 8 6 7 5
17.11.2020 14 14 10 8
18.11.2020 16 19 15 13
19.11.2020 10 10 9 8
20.11.2020 9 9 7 7
21.11.2020 17 17 14 16
22.11.2020 12 22 17 23
23.11.2020 20 24 20 26
24.11.2020 25 24 23 28
25.11.2020 21 18 15 23
26.11.2020 20 18 16 25
27.11.2020 19 16 15 20
28.11.2020 12 13 12 12
29.11.2020 13 17 15 15
30.11.2020 16 20 18 15
01.12.2020 11 20 11 11
02.12.2020 10 13 12 11
03.12.2020 14 17 13 13
04.12.2020 14 16 10 10
05.12.2020 10 15 9 11
06.12.2020 12 16 12 14
07.12.2020 8 14 10 11
08.12.2020 11 15 13 15
09.12.2020 10 17 11 10
10.12.2020 12 12 10 12
11.12.2020 12 18 13 13
12.12.2020 9 12 7 3
13.12.2020 7 6 6 4
14.12.2020 10 14 9 13
15.12.2020 9 18 13 15
16.12.2020 9 10 10 11
17.12.2020 10 14 12 16
18.12.2020 9 20 14 19
19.12.2020 13 15 12 10
20.12.2020 11 15 12 12
21.12.2020 9 13 10 14
22.12.2020 7 5 4 3
23.12.2020 11 8 7 5
24.12.2020 5 4 4 2
25.12.2020 6 6 5 3
26.12.2020 10 10 7 6
27.12.2020 11 12 7 6
28.12.2020 5 14 5 2
29.12.2020 5 9 4 2
30.12.2020 6 12 6 4
31.12.2020 12 16 9 5
Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) La valeur-limite d'immission (VLI) pour la moyenne journalière est de 50 µg/m3 et ne doit en aucun cas être dépassée plus de trois fois par année.
BU VEVE : Bulle, rue de Vevey
FR CHAM : Fribourg, Chamblioux
FR PDPE : Fribourg, Parc de Pérolles
PAYnabel : Payerne (VD), station du réseau national d'observation des polluants atmosphériques (NABEL) de la Confédération