Statistique mensuelle d'ozone (O3)
Moyenne horaire maximale Nombre de dépassements de la VLI 1) Percentile 98 du mois 2)
Mois FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01/2020 78 75 78 0 0 0 70 67 74
02/2020 84 82 83 0 0 0 78 75 78
03/2020 100 98 92 0 0 0 90 87 84
04/2020 132 122 119 34 3 0 125 118 115
05/2020 133 129 126 12 3 2 119 115 112
06/2020 138 124 126 12 3 3 119 108 112
07/2020 145 130 115 16 1 0 121 103 109
08/2020 137 123 129 31 1 7 127 110 115
09/2020 134 131 122 17 5 2 122 109 110
10/2020 76 72 76 0 0 0 69 64 67
11/2020 81 77 82 0 0 0 60 52 59
12/2020 70 68 79 0 0 0 66 64 69
Année 145 131 129 122 16 14 127 118 115
Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1 µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) La valeur-limite d'immission (VLI) pour la moyenne horaire est de 120 µg/m3 et ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année.
2) Le percentile 98 indique la concentration en dessous de laquelle se trouvent 98 % des mesures d’un mois. Cette valeur ne doit pour aucun mois dépasser 100 µg/m3.
FR PDPE : Fribourg, Parc de Pérolles
FR CHAM : Fribourg, Chamblioux
BU VEVE : Bulle, rue de Vevey