Tages-Statistik für Ozon (O3)
Maximales Stundenmittel pro Tag Anzahl Überschreitungen des IGW 1)
Monat FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01.01.2020 13 15 12 0 0 0
02.01.2020 19 18 12 0 0 0
03.01.2020 57 44 53 0 0 0
04.01.2020 57 49 41 0 0 0
05.01.2020 54 52 45 0 0 0
06.01.2020 29 24 36 0 0 0
07.01.2020 29 28 47 0 0 0
08.01.2020 31 18 47 0 0 0
09.01.2020 65 56 56 0 0 0
10.01.2020 68 69 67 0 0 0
11.01.2020 52 49 46 0 0 0
12.01.2020 65 46 49 0 0 0
13.01.2020 24 28 49 0 0 0
14.01.2020 68 62 53 0 0 0
15.01.2020 78 76 0 0
16.01.2020 63 51 0 0
17.01.2020 58 59 0 0
18.01.2020 70 55 56 0 0 0
19.01.2020 64 65 66 0 0 0
20.01.2020 53 55 55 0 0 0
21.01.2020 32 29 39 0 0 0
22.01.2020 25 22 31 0 0 0
23.01.2020 12 10 15 0 0 0
24.01.2020 9 10 19 0 0 0
25.01.2020 10 11 44 0 0 0
26.01.2020 33 22 41 0 0 0
27.01.2020 60 59 63 0 0 0
28.01.2020 75 75 78 0 0 0
29.01.2020 72 73 78 0 0 0
30.01.2020 63 60 50 0 0 0
31.01.2020 55 49 45 0 0 0
01.02.2020 58 50 63 0 0 0
02.02.2020 69 66 73 0 0 0
03.02.2020 59 56 64 0 0 0
04.02.2020 68 65 68 0 0 0
05.02.2020 63 63 61 0 0 0
06.02.2020 51 47 53 0 0 0
07.02.2020 50 40 50 0 0 0
08.02.2020 59 40 65 0 0 0
09.02.2020 78 72 74 0 0 0
10.02.2020 71 71 74 0 0 0
11.02.2020 72 73 75 0 0 0
12.02.2020 72 69 75 0 0 0
13.02.2020 76 77 76 0 0 0
14.02.2020 78 80 75 0 0 0
15.02.2020 61 44 62 0 0 0
16.02.2020 70 66 59 0 0 0
17.02.2020 84 79 83 0 0 0
18.02.2020 74 73 76 0 0 0
19.02.2020 67 65 71 0 0 0
20.02.2020 74 65 59 0 0 0
21.02.2020 78 68 69 0 0 0
22.02.2020 78 57 60 0 0 0
23.02.2020 79 69 82 0 0 0
24.02.2020 64 61 65 0 0 0
25.02.2020 78 79 83 0 0 0
26.02.2020 80 82 83 0 0 0
27.02.2020 73 74 75 0 0 0
28.02.2020 78 70 71 0 0 0
29.02.2020 74 71 78 0 0 0
01.03.2020 82 80 83 0 0 0
02.03.2020 72 68 76 0 0 0
03.03.2020 77 68 73 0 0 0
04.03.2020 81 74 72 0 0 0
05.03.2020 82 77 83 0 0 0
06.03.2020 79 75 78 0 0 0
07.03.2020 86 75 81 0 0 0
08.03.2020 88 79 80 0 0 0
09.03.2020 74 75 81 0 0 0
10.03.2020 63 65 55 0 0 0
11.03.2020 53 47 53 0 0 0
12.03.2020 66 65 63 0 0 0
13.03.2020 74 74 70 0 0 0
14.03.2020 84 74 75 0 0 0
15.03.2020 82 76 79 0 0 0
16.03.2020 86 80 81 0 0 0
17.03.2020 88 83 83 0 0 0
18.03.2020 98 89 84 0 0 0
19.03.2020 98 93 89 0 0 0
20.03.2020 97 92 85 0 0 0
21.03.2020 82 81 81 0 0 0
22.03.2020 59 63 55 0 0 0
23.03.2020 66 69 60 0 0 0
24.03.2020 71 72 67 0 0 0
25.03.2020 76 79 71 0 0 0
26.03.2020 77 79 74 0 0 0
27.03.2020 83 80 75 0 0 0
28.03.2020 100 98 92 0 0 0
29.03.2020 83 84 86 0 0 0
30.03.2020 55 57 53 0 0 0
31.03.2020 88 91 85 0 0 0
01.04.2020 97 91 84 0 0 0
02.04.2020 107 101 99 0 0 0
03.04.2020 105 104 102 0 0 0
04.04.2020 105 103 100 0 0 0
05.04.2020 108 103 100 0 0 0
06.04.2020 111 104 102 0 0 0
07.04.2020 125 113 117 4 0 0
08.04.2020 126 118 119 4 0 0
09.04.2020 126 122 118 5 2 0
10.04.2020 121 119 113 3 0 0
11.04.2020 125 119 117 5 0 0
12.04.2020 113 112 108 0 0 0
13.04.2020 108 106 103 0 0 0
14.04.2020 92 93 87 0 0 0
15.04.2020 103 93 98 0 0 0
16.04.2020 111 102 103 0 0 0
17.04.2020 108 98 100 0 0 0
18.04.2020 95 90 89 0 0 0
19.04.2020 88 85 81 0 0 0
20.04.2020 93 93 87 0 0 0
21.04.2020 73 72 69 0 0 0
22.04.2020 112 109 106 0 0 0
23.04.2020 132 121 118 6 1 0
24.04.2020 127 118 115 7 0 0
25.04.2020 106 100 100 0 0 0
26.04.2020 99 98 88 0 0 0
27.04.2020 98 91 85 0 0 0
28.04.2020 77 68 74 0 0 0
29.04.2020 85 80 80 0 0 0
30.04.2020 68 65 75 0 0 0
01.05.2020 73 74 75 0 0 0
02.05.2020 66 69 68 0 0 0
03.05.2020 81 77 74 0 0 0
04.05.2020 87 75 93 0 0 0
05.05.2020 42 38 65 0 0 0
06.05.2020 78 78 72 0 0 0
07.05.2020 102 90 89 0 0 0
08.05.2020 102 90 94 0 0 0
09.05.2020 108 99 100 0 0 0
10.05.2020 94 91 92 0 0 0
11.05.2020 81 69 73 0 0 0
12.05.2020 48 51 45 0 0 0
13.05.2020 26 26 23 0 0 0
14.05.2020 53 53 48 0 0 0
15.05.2020 65 65 53 0 0 0
16.05.2020 86 86 81 0 0 0
17.05.2020 121 116 114 1 0 0
18.05.2020 133 129 126 7 2 2
19.05.2020 126 122 113 4 1 0
20.05.2020 104 102 101 0 0 0
21.05.2020 107 105 103 0 0 0
22.05.2020 97 87 87 0 0 0
23.05.2020 93 83 89 0 0 0
24.05.2020 87 86 88 0 0 0
25.05.2020 92 91 86 0 0 0
26.05.2020 107 105 104 0 0 0
27.05.2020 109 102 103 0 0 0
28.05.2020 119 116 114 0 0 0
29.05.2020 103 100 98 0 0 0
30.05.2020 103 103 102 0 0 0
31.05.2020 102 100 97 0 0 0
01.06.2020 102 99 99 0 0 0
02.06.2020 119 111 115 0 0 0
03.06.2020 117 107 104 0 0 0
04.06.2020 86 80 85 0 0 0
05.06.2020 76 75 84 0 0 0
06.06.2020 50 47 47 0 0 0
07.06.2020 81 82 79 0 0 0
08.06.2020 75 76 75 0 0 0
09.06.2020 59 56 66 0 0 0
10.06.2020 72 64 65 0 0 0
11.06.2020 86 85 85 0 0 0
12.06.2020 96 82 89 0 0 0
13.06.2020 88 84 81 0 0 0
14.06.2020 68 63 68 0 0 0
15.06.2020 65 64 68 0 0 0
16.06.2020 87 81 81 0 0 0
17.06.2020 72 71 0 0
18.06.2020 78 69 77 0 0 0
19.06.2020 79 72 82 0 0 0
20.06.2020 87 78 81 0 0 0
21.06.2020 81 76 82 0 0 0
22.06.2020 79 71 78 0 0 0
23.06.2020 111 101 108 0 0 0
24.06.2020 133 124 122 6 2 1
25.06.2020 138 124 126 6 1 2
26.06.2020 105 88 100 0 0 0
27.06.2020 105 94 104 0 0 0
28.06.2020 82 80 79 0 0 0
29.06.2020 72 60 71 0 0 0
30.06.2020 90 81 83 0 0 0
01.07.2020 85 77 89 0 0 0
02.07.2020 62 59 71 0 0 0
03.07.2020 69 63 69 0 0 0
04.07.2020 89 78 80 0 0 0
05.07.2020 76 68 73 0 0 0
06.07.2020 73 63 69 0 0 0
07.07.2020 97 82 92 0 0 0
08.07.2020 91 79 88 0 0 0
09.07.2020 93 73 86 0 0 0
10.07.2020 108 90 99 0 0 0
11.07.2020 93 91 86 0 0 0
12.07.2020 101 96 90 0 0 0
13.07.2020 115 104 99 0 0 0
14.07.2020 119 101 108 0 0 0
15.07.2020 84 75 87 0 0 0
16.07.2020 70 58 63 0 0 0
17.07.2020 65 60 56 0 0 0
18.07.2020 107 101 100 0 0 0
19.07.2020 120 97 104 1 0 0
20.07.2020 126 99 107 1 0 0
21.07.2020 123 102 110 1 0 0
22.07.2020 107 87 100 0 0 0
23.07.2020 119 94 105 0 0 0
24.07.2020 97 85 87 0 0 0
25.07.2020 93 76 88 0 0 0
26.07.2020 76 65 79 0 0 0
27.07.2020 108 91 102 0 0 0
28.07.2020 105 95 106 0 0 0
29.07.2020 95 77 90 0 0 0
30.07.2020 129 108 113 5 0 0
31.07.2020 145 130 115 8 1 0
01.08.2020 130 120 129 5 0 2
02.08.2020 121 114 111 1 0 0
03.08.2020 57 54 52 0 0 0
04.08.2020 77 73 72 0 0 0
05.08.2020 95 87 83 0 0 0
06.08.2020 115 101 103 0 0 0
07.08.2020 127 104 115 5 0 0
08.08.2020 137 123 128 7 1 3
09.08.2020 126 110 117 3 0 0
10.08.2020 132 113 125 4 0 2
11.08.2020 129 102 114 4 0 0
12.08.2020 126 107 112 2 0 0
13.08.2020 105 91 97 0 0 0
14.08.2020 99 78 87 0 0 0
15.08.2020 103 90 91 0 0 0
16.08.2020 112 94 105 0 0 0
17.08.2020 97 85 87 0 0 0
18.08.2020 87 69 77 0 0 0
19.08.2020 92 80 83 0 0 0
20.08.2020 110 95 91 0 0 0
21.08.2020 107 89 107 0 0 0
22.08.2020 79 75 77 0 0 0
23.08.2020 86 76 79 0 0 0
24.08.2020 88 77 82 0 0 0
25.08.2020 100 84 97 0 0 0
26.08.2020 90 84 95 0 0 0
27.08.2020 94 80 89 0 0 0
28.08.2020 80 67 70 0 0 0
29.08.2020 62 58 63 0 0 0
30.08.2020 66 63 63 0 0 0
31.08.2020 76 70 65 0 0 0
01.09.2020 80 73 75 0 0 0
02.09.2020 94 77 85 0 0 0
03.09.2020 104 87 92 0 0 0
04.09.2020 112 104 90 0 0 0
05.09.2020 118 104 111 0 0 0
06.09.2020 70 63 69 0 0 0
07.09.2020 76 72 77 0 0 0
08.09.2020 96 78 86 0 0 0
09.09.2020 106 86 93 0 0 0
10.09.2020 125 113 112 4 0 0
11.09.2020 117 107 109 0 0 0
12.09.2020 108 94 103 0 0 0
13.09.2020 106 92 95 0 0 0
14.09.2020 119 103 97 0 0 0
15.09.2020 120 110 113 0 0 0
16.09.2020 132 111 120 2 0 1
17.09.2020 134 131 122 8 5 1
18.09.2020 128 113 107 3 0 0
19.09.2020 92 80 76 0 0 0
20.09.2020 112 103 90 0 0 0
21.09.2020 84 77 74 0 0 0
22.09.2020 77 64 75 0 0 0
23.09.2020 90 74 85 0 0 0
24.09.2020 70 64 72 0 0 0
25.09.2020 81 72 73 0 0 0
26.09.2020 56 55 59 0 0 0
27.09.2020 62 58 60 0 0 0
28.09.2020 52 46 55 0 0 0
29.09.2020 76 66 58 0 0 0
30.09.2020 47 39 40 0 0 0
01.10.2020 59 45 67 0 0 0
02.10.2020 54 48 52 0 0 0
03.10.2020 76 72 76 0 0 0
04.10.2020 75 72 76 0 0 0
05.10.2020 56 57 63 0 0 0
06.10.2020 64 61 67 0 0 0
07.10.2020 66 65 69 0 0 0
08.10.2020 66 55 56 0 0 0
09.10.2020 60 49 56 0 0 0
10.10.2020 57 53 58 0 0 0
11.10.2020 69 67 67 0 0 0
12.10.2020 70 59 57 0 0 0
13.10.2020 53 47 50 0 0 0
14.10.2020 51 48 41 0 0 0
15.10.2020 45 43 43 0 0 0
16.10.2020 39 35 39 0 0 0
17.10.2020 50 45 37 0 0 0
18.10.2020 61 57 51 0 0 0
19.10.2020 45 37 49 0 0 0
20.10.2020 72 45 54 0 0 0
21.10.2020 33 28 39 0 0 0
22.10.2020 43 34 48 0 0 0
23.10.2020 65 55 63 0 0 0
24.10.2020 73 63 60 0 0 0
25.10.2020 57 41 62 0 0 0
26.10.2020 60 59 56 0 0 0
27.10.2020 62 56 57 0 0 0
28.10.2020 59 54 64 0 0 0
29.10.2020 63 61 69 0 0 0
30.10.2020 57 49 41 0 0 0
31.10.2020 29 21 41 0 0 0
01.11.2020 46 39 54 0 0 0
02.11.2020 60 52 47 0 0 0
03.11.2020 54 50 44 0 0 0
04.11.2020 54 45 54 0 0 0
05.11.2020 34 35 31 0 0 0
06.11.2020 27 23 23 0 0 0
07.11.2020 10 9 34 0 0 0
08.11.2020 30 23 55 0 0 0
09.11.2020 27 25 45 0 0 0
10.11.2020 19 16 38 0 0 0
11.11.2020 37 28 32 0 0 0
12.11.2020 64 50 59 0 0 0
13.11.2020 39 30 49 0 0 0
14.11.2020 41 29 45 0 0 0
15.11.2020 59 63 65 0 0 0
16.11.2020 81 77 82 0 0 0
17.11.2020 44 38 40 0 0 0
18.11.2020 22 16 30 0 0 0
19.11.2020 66 52 50 0 0 0
20.11.2020 50 51 54 0 0 0
21.11.2020 49 41 40 0 0 0
22.11.2020 42 31 46 0 0 0
23.11.2020 25 25 32 0 0 0
24.11.2020 15 16 20 0 0 0
25.11.2020 15 16 9 0 0 0
26.11.2020 18 19 16 0 0 0
27.11.2020 12 14 12 0 0 0
28.11.2020 11 11 13 0 0 0
29.11.2020 22 22 19 0 0 0
30.11.2020 21 21 21 0 0 0
01.12.2020 33 28 38 0 0 0
02.12.2020 36 37 36 0 0 0
03.12.2020 47 41 40 0 0 0
04.12.2020 33 20 31 0 0 0
05.12.2020 52 57 52 0 0 0
06.12.2020 55 49 47 0 0 0
07.12.2020 40 37 45 0 0 0
08.12.2020 27 27 43 0 0 0
09.12.2020 41 28 31 0 0 0
10.12.2020 40 32 40 0 0 0
11.12.2020 25 22 29 0 0 0
12.12.2020 47 35 55 0 0 0
13.12.2020 51 46 48 0 0 0
14.12.2020 34 20 47 0 0 0
15.12.2020 5 4 32 0 0 0
16.12.2020 31 29 29 0 0 0
17.12.2020 21 22 27 0 0 0
18.12.2020 19 10 36 0 0 0
19.12.2020 9 7 37 0 0 0
20.12.2020 40 34 36 0 0 0
21.12.2020 48 57 44 0 0 0
22.12.2020 57 58 52 0 0 0
23.12.2020 45 43 49 0 0 0
24.12.2020 70 65 70 0 0 0
25.12.2020 57 59 55 0 0 0
26.12.2020 60 57 60 0 0 0
27.12.2020 67 68 79 0 0 0
28.12.2020 68 66 73 0 0 0
29.12.2020 70 68 72 0 0 0
30.12.2020 54 50 56 0 0 0
31.12.2020 47 48 51 0 0 0
Einheit µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1
1) Der Immissions-Grenzwert (IGW) für das Stundenmittel beträgt 120 µg/m3 und darf höchstens einmal pro Jahr überschritten werden.
FR PDPE: Freiburg, Pérolles-Park
FR CHAM: Freiburg, Chamblioux
BU VEVE: Bulle, rue de Vevey