Tages-Statistik für Stickstoffdioxid (NO2)
  Tagesmittelwert 1)
Monat FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01.01.2020 21 25 24
02.01.2020 18 25 27
03.01.2020 18 30 30
04.01.2020 14 39 22
05.01.2020 16 36 22
06.01.2020 25 45 32
07.01.2020 35 59 34
08.01.2020 32 55 34
09.01.2020 33 56 32
10.01.2020 18 42 26
11.01.2020 22 47 23
12.01.2020 22 44 26
13.01.2020 34 58 34
14.01.2020 33 57 36
15.01.2020 26 48 28
16.01.2020 31 62 34
17.01.2020 27 51 30
18.01.2020 14 45 22
19.01.2020 12 20 13
20.01.2020 14 22 25
21.01.2020 30 55 36
22.01.2020 34 61 45
23.01.2020 37 45 38
24.01.2020 33 44 45
25.01.2020 27 45 33
26.01.2020 26 46 28
27.01.2020 22 39 23
28.01.2020 7 15 8
29.01.2020 11 21 16
30.01.2020 19 39 33
31.01.2020 18 35 25
01.02.2020 10 23 14
02.02.2020 4 10 9
03.02.2020 6 13 10
04.02.2020 10 22 20
05.02.2020 13 27 24
06.02.2020 26 46 30
07.02.2020 31 63 37
08.02.2020 28 57 28
09.02.2020 13 25 18
10.02.2020 5 9 8
11.02.2020 7 12 10
12.02.2020 13 22 14
13.02.2020 15 33 20
14.02.2020 14 43 23
15.02.2020 21 51 23
16.02.2020 16 27 22
17.02.2020 9 24 22
18.02.2020 13 30 14
19.02.2020 9 19 17
20.02.2020 16 34 30
21.02.2020 13 47 28
22.02.2020 16 41 23
23.02.2020 6 14 13
24.02.2020 10 20 15
25.02.2020 10 17 19
26.02.2020 8 17 16
27.02.2020 12 24 21
28.02.2020 15 33 27
29.02.2020 10 27 18
01.03.2020 4 9 11
02.03.2020 15 33 27
03.03.2020 12 36 21
04.03.2020 12 28 22
05.03.2020 13 27 28
06.03.2020 11 25 17
07.03.2020 13 41 23
08.03.2020 12 31 18
09.03.2020 12 28 18
10.03.2020 12 24 28
11.03.2020 13 26 13
12.03.2020 12 23 15
13.03.2020 9 27 20
14.03.2020 13 35 18
15.03.2020 12 30 14
16.03.2020 15 42 18
17.03.2020 14 36 17
18.03.2020 14 35 18
19.03.2020 14 33 16
20.03.2020 12 25 18
21.03.2020 9 16 11
22.03.2020 7 7 11
23.03.2020 8 10 16
24.03.2020 10 15 18
25.03.2020 13 18 22
26.03.2020 14 18 24
27.03.2020 20 36 26
28.03.2020 15 26 20
29.03.2020 12 15 16
30.03.2020 9 11 15
31.03.2020 10 16 17
01.04.2020 15 35 25
02.04.2020 16 32 19
03.04.2020 14 27 22
04.04.2020 13 24 17
05.04.2020 12 20 14
06.04.2020 13 28 15
07.04.2020 14 33 17
08.04.2020 14 29 17
09.04.2020 15 27 17
10.04.2020 9 22 12
11.04.2020 8 20 12
12.04.2020 7 11 10
13.04.2020 6 10 10
14.04.2020 7 8 12
15.04.2020 13 24 18
16.04.2020 13 29 16
17.04.2020 12 29 15
18.04.2020 7 15 11
19.04.2020 7 11 9
20.04.2020 9 11 15
21.04.2020 13 22 20
22.04.2020 11 26 16
23.04.2020 12 30 15
24.04.2020 10 31 16
25.04.2020 9 23 12
26.04.2020 6 17 10
27.04.2020 7 19 12
28.04.2020 8 20 15
29.04.2020 6 13 13
30.04.2020 8 17 16
01.05.2020 5 11 13
02.05.2020 4 9 8
03.05.2020 5 14 10
04.05.2020 6 21 11
05.05.2020 11 23 15
06.05.2020 9 15 14
07.05.2020 9 27 14
08.05.2020 10 25 15
09.05.2020 6 16 14
10.05.2020 6 11 11
11.05.2020 8 19 18
12.05.2020 8 13 14
13.05.2020 13 20 16
14.05.2020 11 13 17
15.05.2020 10 13 18
16.05.2020 9 18 13
17.05.2020 8 16 12
18.05.2020 10 28 15
19.05.2020 9 22 16
20.05.2020 8 23 14
21.05.2020 6 22 11
22.05.2020 9 28 14
23.05.2020 5 17 10
24.05.2020 4 11 8
25.05.2020 7 13 12
26.05.2020 6 12 12
27.05.2020 8 22 17
28.05.2020 9 23 14
29.05.2020 7 12 16
30.05.2020 6 16 12
31.05.2020 5 11 11
01.06.2020 6 20 11
02.06.2020 8 27 15
03.06.2020 9 22 15
04.06.2020 8 20 18
05.06.2020 6 16 13
06.06.2020 4 11 10
07.06.2020 4 9 11
08.06.2020 7 14 13
09.06.2020 9 18 16
10.06.2020 12 29 21
11.06.2020 5 13 9
12.06.2020 7 23 15
13.06.2020 6 20 11
14.06.2020 5 13 9
15.06.2020 6 18 11
16.06.2020 5 16 11
17.06.2020 10 15
18.06.2020 6 19 11
19.06.2020 9 29 15
20.06.2020 5 15 8
21.06.2020 3 16 6
22.06.2020 6 17 10
23.06.2020 7 21 12
24.06.2020 9 28 15
25.06.2020 10 34 17
26.06.2020 8 35 15
27.06.2020 6 23 10
28.06.2020 4 11 9
29.06.2020 6 19 10
30.06.2020 7 24 12
01.07.2020 7 20 13
02.07.2020 6 19 12
03.07.2020 6 16 14
04.07.2020 5 21 11
05.07.2020 4 13 8
06.07.2020 5 13 10
07.07.2020 6 23 11
08.07.2020 7 26 14
09.07.2020 8 27 13
10.07.2020 7 23 15
11.07.2020 4 11 9
12.07.2020 5 10 9
13.07.2020 8 26 12
14.07.2020 6 25 15
15.07.2020 9 27 15
16.07.2020 6 20 14
17.07.2020 7 16 12
18.07.2020 6 21 11
19.07.2020 6 25 9
20.07.2020 7 32 14
21.07.2020 9 22 15
22.07.2020 7 19 15
23.07.2020 6 27 15
24.07.2020 10 31 15
25.07.2020 5 23 10
26.07.2020 5 19 7
27.07.2020 7 22 11
28.07.2020 7 18 14
29.07.2020 7 29 14
30.07.2020 8 29 15
31.07.2020 8 38 18
01.08.2020 6 22 11
02.08.2020 3 12 7
03.08.2020 6 20 11
04.08.2020 7 15 9
05.08.2020 6 18 11
06.08.2020 7 27 10
07.08.2020 7 32 13
08.08.2020 6 29 10
09.08.2020 5 27 9
10.08.2020 8 30 12
11.08.2020 7 32 12
12.08.2020 7 25 10
13.08.2020 7 22 10
14.08.2020 5 23 14
15.08.2020 5 23 9
16.08.2020 4 19 8
17.08.2020 4 21 12
18.08.2020 6 22 11
19.08.2020 8 28 11
20.08.2020 8 32 15
21.08.2020 10 36 16
22.08.2020 4 22 10
23.08.2020 4 18 9
24.08.2020 5 23 13
25.08.2020 9 25 14
26.08.2020 6 20 11
27.08.2020 8 27 13
28.08.2020 9 24 15
29.08.2020 6 17 14
30.08.2020 5 13 8
31.08.2020 6 18 12
01.09.2020 6 18 11
02.09.2020 8 26 14
03.09.2020 9 32 14
04.09.2020 12 42 19
05.09.2020 7 31 12
06.09.2020 5 12 12
07.09.2020 8 14 12
08.09.2020 8 34 15
09.09.2020 11 37 16
10.09.2020 11 35 19
11.09.2020 13 41 16
12.09.2020 9 39 13
13.09.2020 8 31 11
14.09.2020 10 33 15
15.09.2020 11 33 16
16.09.2020 15 41 17
17.09.2020 11 23 17
18.09.2020 11 29 22
19.09.2020 12 30 16
20.09.2020 7 18 12
21.09.2020 8 24 14
22.09.2020 9 27 14
23.09.2020 9 27 15
24.09.2020 8 20 15
25.09.2020 7 20 12
26.09.2020 4 13 11
27.09.2020 3 9 9
28.09.2020 9 18 14
29.09.2020 12 28 17
30.09.2020 13 28 17
01.10.2020 12 26 15
02.10.2020 14 25 20
03.10.2020 8 20 16
04.10.2020 4 10 10
05.10.2020 6 15 11
06.10.2020 7 13 13
07.10.2020 7 17 10
08.10.2020 12 29 16
09.10.2020 12 29 18
10.10.2020 7 27 18
11.10.2020 6 15 10
12.10.2020 11 30 21
13.10.2020 14 29 18
14.10.2020 12 19 19
15.10.2020 11 14 18
16.10.2020 12 17 17
17.10.2020 10 20 16
18.10.2020 10 21 15
19.10.2020 14 31 19
20.10.2020 22 40 25
21.10.2020 24 39 27
22.10.2020 20 39 22
23.10.2020 17 30 24
24.10.2020 10 29 16
25.10.2020 11 25 12
26.10.2020 14 30 17
27.10.2020 12 22 17
28.10.2020 11 21 19
29.10.2020 8 17 15
30.10.2020 15 32 19
31.10.2020 13 24 17
01.11.2020 15 25 15
02.11.2020 18 31 19
03.11.2020 14 27 19
04.11.2020 11 15 17
05.11.2020 13 17 16
06.11.2020 12 22 14
07.11.2020 14 19 20
08.11.2020 13 19 15
09.11.2020 18 33 19
10.11.2020 17 27 23
11.11.2020 17 28 20
12.11.2020 18 37 20
13.11.2020 22 41 23
14.11.2020 20 35 18
15.11.2020 14 21 12
16.11.2020 13 25 14
17.11.2020 17 37 19
18.11.2020 20 40 22
19.11.2020 17 30 26
20.11.2020 13 21 20
21.11.2020 18 40 23
22.11.2020 19 32 19
23.11.2020 25 40 29
24.11.2020 24 37 31
25.11.2020 26 31 34
26.11.2020 24 30 34
27.11.2020 26 32 34
28.11.2020 24 28 25
29.11.2020 19 21 20
30.11.2020 17 26 17
01.12.2020 23 36 32
02.12.2020 17 22 23
03.12.2020 19 34 25
04.12.2020 27 49 39
05.12.2020 25 38 28
06.12.2020 19 32 25
07.12.2020 18 31 24
08.12.2020 19 25 25
09.12.2020 22 38 31
10.12.2020 19 33 26
11.12.2020 29 44 43
12.12.2020 22 38 30
13.12.2020 13 26 20
14.12.2020 27 42 28
15.12.2020 29 40 28
16.12.2020 23 32 25
17.12.2020 25 33 32
18.12.2020 22 38 30
19.12.2020 19 28 30
20.12.2020 18 28 23
21.12.2020 18 25 24
22.12.2020 10 18 17
23.12.2020 14 27 23
24.12.2020 5 10 11
25.12.2020 7 12 13
26.12.2020 7 18 14
27.12.2020 11 18 18
28.12.2020 9 23 15
29.12.2020 7 18 18
30.12.2020 13 30 23
31.12.2020 15 30 23
Einheit µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) Der Immissions-Grenzwert (IGW) für das Tagesmittel beträgt 80 µg/m3 und darf höchstens einmal pro Jahr überschritten werden.
FR PDPE: Freiburg, Pérolles-Park
FR CHAM: Freiburg, Chamblioux
BU VEVE: Bulle, rue de Vevey