Tages-Statistik für Feinstaub (PM10)
Tagesmittelwert 1)
Monat BU VEVE FR CHAM FR PDPE PAYnabel
01.01.2019 15 14 10
02.01.2019 10 8 8
03.01.2019 12 10 9
04.01.2019 13 11 10
05.01.2019 14 15 17
06.01.2019 11 9 7
07.01.2019 11 9 7
08.01.2019 10 10 11
09.01.2019 8 5 3
10.01.2019 10 10 8
11.01.2019 13 14 13
12.01.2019 9 11 15
13.01.2019 5 3 3
14.01.2019 6 5 3
15.01.2019 7 8 8
16.01.2019 11 10 14
17.01.2019 7 7 6
18.01.2019 10 7 6
19.01.2019 13 16 22
20.01.2019 17 18 27
21.01.2019 28 33 38
22.01.2019 21 32 37
23.01.2019 22 22 31
24.01.2019 24 23 26
25.01.2019 28 21 23
26.01.2019 14 13 20
27.01.2019 5 4 4
28.01.2019 7 6 5
29.01.2019 11 8 9
30.01.2019 7 7 6
31.01.2019 10 8 9
01.02.2019 11 12 8
02.02.2019 13 12 13
03.02.2019 8 8 7
04.02.2019 16 19 19
05.02.2019 17 26 35
06.02.2019 20 27 28
07.02.2019 12 17 24
08.02.2019 10 9 10
09.02.2019 7 6 6
10.02.2019 5 3 4
11.02.2019 9 5 4
12.02.2019 8 8 9
13.02.2019 14 12 21
14.02.2019 17 18 23
15.02.2019 18 21 35
16.02.2019 17 15 24
17.02.2019 13 10 15
18.02.2019 24 15 18
19.02.2019 21 16 23
20.02.2019 32 24 24
21.02.2019 43 36 36
22.02.2019 33 29 28
23.02.2019 27 21 18
24.02.2019 25 20 17
25.02.2019 28 29 23
26.02.2019 27 32 34
27.02.2019 24 31 37
28.02.2019 20 19 22
01.03.2019 7 6 5
02.03.2019 10 7 8
03.03.2019 9 6 9
04.03.2019 7 6 5
05.03.2019 7 6 4
06.03.2019 15 11 10
07.03.2019 5 6 5
08.03.2019 7 6 4
09.03.2019 6 5 5
10.03.2019 5 3 3
11.03.2019 7 6 4
12.03.2019 11 9 7
13.03.2019 5 5 2
14.03.2019 4 4 2
15.03.2019 3 3 1
16.03.2019 6 4 3
17.03.2019 6 5 3
18.03.2019 7 4 3
19.03.2019 9 9 7
20.03.2019 14 14 12
21.03.2019 21 21 18
22.03.2019 19 28 28
23.03.2019 15 21 22
24.03.2019 18 20 18
25.03.2019 23 20 18
26.03.2019 10 10 7
27.03.2019 15 18 14
28.03.2019 17 15 12
29.03.2019 23 24 20
30.03.2019 22 27 21
31.03.2019 20 26 20
01.04.2019 23 28 23
02.04.2019 25 25 22
03.04.2019 12 7 5
04.04.2019 8 6 19
05.04.2019 15 13 11
06.04.2019 16 16 16
07.04.2019 7 7 4
08.04.2019 9 7 5
09.04.2019 12 14 11
10.04.2019 14 17 14
11.04.2019 38 41 41
12.04.2019 38 39 35
13.04.2019 33 34 31
14.04.2019 18 19 15
15.04.2019 21 26 27
16.04.2019 14 18 16
17.04.2019 12 12 10
18.04.2019 12 23 11
19.04.2019 13 14 12
20.04.2019 11 15 10
21.04.2019 9 12 9
22.04.2019 18 20 24
23.04.2019 34 34 26
24.04.2019 12 15 14
25.04.2019 8 11 6
26.04.2019 6 5 3
27.04.2019 5 5 3
28.04.2019 5 6 3
29.04.2019 9 8 5
30.04.2019 12 14 10
01.05.2019 15 18 14
02.05.2019 11 12 10
03.05.2019 8 6 4
04.05.2019 7 7 4
05.05.2019 7 7 5
06.05.2019 10 9 7
07.05.2019 10 12 9
08.05.2019 7 8 6
09.05.2019 4 5 3
10.05.2019 6 6 4
11.05.2019 5 5 4
12.05.2019 10 10 8
13.05.2019 10 11 9
14.05.2019 11 13 9
15.05.2019 11 13 10
16.05.2019 18 21 14
17.05.2019 19 26 20
18.05.2019 13 16 10
19.05.2019 8 9 6
20.05.2019 5 7 6
21.05.2019 11 13 9
22.05.2019 12 11 7
23.05.2019 12 15 8
24.05.2019 14 17 11
25.05.2019 11 15 10
26.05.2019 10 12 7
27.05.2019 10 10 6
28.05.2019 7 7 4
29.05.2019 8 7 6
30.05.2019 8 9 7
31.05.2019 9 11 7
01.06.2019 11 13 7
02.06.2019 10 12 8
03.06.2019 12 15 10
04.06.2019 15 23 11
05.06.2019 20 21 14
06.06.2019 9 6 3
07.06.2019 13 13 9
08.06.2019 7 8 5
09.06.2019 8 9 7
10.06.2019 7 9 6
11.06.2019 8 7 5
12.06.2019 7 5 4
13.06.2019 8 10 6
14.06.2019 16 20 10
15.06.2019 10 11 6
16.06.2019 7 8 7
17.06.2019 11 13 9
18.06.2019 12 16 12
19.06.2019 15 19 12
20.06.2019 11 12 9
21.06.2019 10 14 13
22.06.2019 7 10 9
23.06.2019 9 11 13
24.06.2019 15 17 13
25.06.2019 24 29 20
26.06.2019 40 30
27.06.2019 42 40
28.06.2019 30 34 25
29.06.2019 17 23 14
30.06.2019 24 30 24
01.07.2019 17 20 17
02.07.2019 16 16 14
03.07.2019 20 17
04.07.2019 19 20 17
05.07.2019 17 21 16
06.07.2019 14 15 12
07.07.2019 9 9 8
08.07.2019 14 15 12
09.07.2019 18 17 13
10.07.2019 13 13 9
11.07.2019 16 21 12
12.07.2019 14 17 13
13.07.2019 9 10 7
14.07.2019 10 11 8
15.07.2019 10 11 8
16.07.2019 11 13 11
17.07.2019 13 15 10
18.07.2019 15 18 13
19.07.2019 15 21 15
20.07.2019 14 17 13
21.07.2019 12 14 11
22.07.2019 16 17 13
23.07.2019 19 22 18
24.07.2019 23 28 26
25.07.2019 26 29 24
26.07.2019 17 20 14
27.07.2019 10 9 8
28.07.2019 4 4 5
29.07.2019 9 11 9
30.07.2019 11 11 10
31.07.2019 11 11 8
01.08.2019 13 15 11
02.08.2019 10 12 11
03.08.2019 11 10 9
04.08.2019 10 10 9
05.08.2019 12 13 12
06.08.2019 15 15 13
07.08.2019 10 9 8
08.08.2019 7 8 7
09.08.2019 10 10 10
10.08.2019 8 7 6
11.08.2019 8 8 8
12.08.2019 6 5 5
13.08.2019 7 6 6
14.08.2019 8 9 7
15.08.2019 8 7 6
16.08.2019 8 9 6
17.08.2019 9 11 8
18.08.2019 11 11 10
19.08.2019 7 6 5
20.08.2019 5 5 5
21.08.2019 7 7 6
22.08.2019 12 12 9
23.08.2019 17 20 14
24.08.2019 14 20 15
25.08.2019 11 14 12
26.08.2019 14 16 12
27.08.2019 16 22 15
28.08.2019 13 13 12
29.08.2019 14 16 12
30.08.2019 19 20 16
31.08.2019 14 17 16
01.09.2019 10 10 8
02.09.2019 9 9 7
03.09.2019 12 13 13
04.09.2019 14 15 11
05.09.2019 13 12 8
06.09.2019 11 11 9
07.09.2019 8 11 8
08.09.2019 5 7 4
09.09.2019 7 7 5
10.09.2019 10 11 6
11.09.2019 13 16 9
12.09.2019 11 16 9
13.09.2019 12 18 9
14.09.2019 14 17 11
15.09.2019 11 14 12
16.09.2019 18 19 11
17.09.2019 18 20 12
18.09.2019 18 18 12
19.09.2019 16 17 12
20.09.2019 18 20 11
21.09.2019 18 21 13
22.09.2019 11 15 12
23.09.2019 6 7 4
24.09.2019 8 11 6
25.09.2019 7 10 5
26.09.2019 7 7 3
27.09.2019 9 12 7
28.09.2019 6 6 5
29.09.2019 7 9 6
30.09.2019 7 10 5
01.10.2019 9 14 6
02.10.2019 5 4 3
03.10.2019 9 8 6
04.10.2019 8 9 6
05.10.2019 6 5 4
06.10.2019 6 5 4
07.10.2019 7 8 4
08.10.2019 9 9 6
09.10.2019 5 5 4
10.10.2019 7 7 5
11.10.2019 10 11 9
12.10.2019 11 12 10
13.10.2019 15 15 12
14.10.2019 19 20 15
15.10.2019 10 13 8
16.10.2019 8 8 6
17.10.2019 10 11 9
18.10.2019 8 8 6
19.10.2019 8 8 5
20.10.2019 11 13 11
21.10.2019 9 10 8
22.10.2019 10 12 12
23.10.2019 18 21 20
24.10.2019 18 15 13
25.10.2019 14 14 12
26.10.2019 12 16 14
27.10.2019 12 15 14
28.10.2019 15 20 18
29.10.2019 12 10 7
30.10.2019 15 14 11
31.10.2019 12 11 9
01.11.2019 9 9 6
02.11.2019 5 4 2
03.11.2019 4 6 2
04.11.2019 4 4 2
05.11.2019 14 4 2
06.11.2019 6 5 3
07.11.2019 8 6 5
08.11.2019 9 7 4
09.11.2019 10 9 10
10.11.2019 9 10 8
11.11.2019 14 13 12
12.11.2019 10 8 6
13.11.2019 11 9 6
14.11.2019 17 15 12
15.11.2019 12 10 9
16.11.2019 12 12 12
17.11.2019 12 13 12
18.11.2019 9 6 4
19.11.2019 14 11 10
20.11.2019 17 15 17
21.11.2019 18 20 22
22.11.2019 15 19 22
23.11.2019 17 21 24
24.11.2019 12 11 11
25.11.2019 20 22 21
26.11.2019 19 22 24
27.11.2019 8 7 8
28.11.2019 4 4 2
29.11.2019 4 4 2
30.11.2019 8 9 8
01.12.2019 12 14 13
02.12.2019 15 14 13
03.12.2019 23 21 19
04.12.2019 20 19 24
05.12.2019 24 19 23
06.12.2019 24 16 19
07.12.2019 9 7 6
08.12.2019 8 5 5
09.12.2019 5 5 3
10.12.2019 9 8 7
11.12.2019 11 9 7
12.12.2019 6 6 4
13.12.2019 5 5 2
14.12.2019 5 3 2
15.12.2019 5 4 2
16.12.2019 19 12 10
17.12.2019 29 20 18
18.12.2019 20 21 20
19.12.2019 21 19 13
20.12.2019 10 9 6
21.12.2019 6 5 3
22.12.2019 4 3 1
23.12.2019 4 3 2
24.12.2019 6 5 3
25.12.2019 8 6 4
26.12.2019 10 8 7
27.12.2019 6 4 3
28.12.2019 9 10 10
29.12.2019 17 18 18
30.12.2019 17 18 24
31.12.2019 15 14 15
Einheit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) Der Immissions-Grenzwert (IGW) für das Tagesmittel beträgt 50 µg/m3 und darf höchstens dreimal pro Jahr überschritten werden.
BU VEVE: Bulle, rue de Vevey
FR CHAM: Freiburg, Chamblioux
FR PDPE: Freiburg, Pérolles-Park
PAYnabel: Payerne (VD), Messstation des Nationalen Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe (NABEL) der Eidgenossenschaft