Statistique mensuelle d'ozone (O3)
Moyenne horaire maximale Nombre de dépassements de la VLI 1) Percentile 98 du mois 2)
Mois FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01/2019 71 71 0 0 67 65
02/2019 94 90 0 0 78 75
03/2019 115 105 0 0 108 94
04/2019 129 116 14 0 120 107
05/2019 128 117 4 0 116 100
06/2019 151 141 64 37 144 128
07/2019 173 148 82 24 145 126
08/2019 130 114 16 0 120 107
09/2019 106 99 0 0 98 89
10/2019 78 76 0 0 70 66
11/2019 77 74 0 0 65 66
12/2019 86 87 0 0 74 76
Année 173 0 148 180 0 61 145 0 128
Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1 µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) La valeur-limite d'immission (VLI) pour la moyenne horaire est de 120 µg/m3 et ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année.
2) Le percentile 98 indique la concentration en dessous de laquelle se trouvent 98 % des mesures d’un mois. Cette valeur ne doit pour aucun mois dépasser 100 µg/m3.
FR PDPE : Fribourg, Parc de Pérolles
FR CHAM : Fribourg, Chamblioux
BU VEVE : Bulle, rue de Vevey