Statistique journalière d'ozone (O3)
Moyenne horaire maximale du jour Nombre de dépassements de la VLI 1)
Mois FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01.01.2019 38 28 0 0
02.01.2019 71 65 0 0
03.01.2019 59 54 0 0
04.01.2019 58 53 0 0
05.01.2019 37 28 0 0
06.01.2019 45 37 0 0
07.01.2019 41 33 0 0
08.01.2019 46 47 0 0
09.01.2019 62 55 0 0
10.01.2019 48 55 0 0
11.01.2019 41 34 0 0
12.01.2019 65 60 0 0
13.01.2019 60 53 0 0
14.01.2019 63 60 0 0
15.01.2019 59 44 0 0
16.01.2019 54 41 0 0
17.01.2019 66 60 0 0
18.01.2019 60 55 0 0
19.01.2019 48 43 0 0
20.01.2019 58 53 0 0
21.01.2019 36 25 0 0
22.01.2019 48 47 0 0
23.01.2019 49 44 0 0
24.01.2019 53 44 0 0
25.01.2019 56 44 0 0
26.01.2019 61 56 0 0
27.01.2019 71 64 0 0
28.01.2019 65 65 0 0
29.01.2019 62 39 0 0
30.01.2019 69 71 0 0
31.01.2019 61 60 0 0
01.02.2019 38 57 0 0
02.02.2019 38 41 0 0
03.02.2019 63 53 0 0
04.02.2019 46 43 0 0
05.02.2019 56 54 0 0
06.02.2019 38 37 0 0
07.02.2019 60 58 0 0
08.02.2019 60 61 0 0
09.02.2019 72 78 0 0
10.02.2019 79 76 0 0
11.02.2019 71 75 0 0
12.02.2019 62 50 0 0
13.02.2019 61 60 0 0
14.02.2019 68 42 0 0
15.02.2019 65 54 0 0
16.02.2019 70 48 0 0
17.02.2019 88 74 0 0
18.02.2019 77 53 0 0
19.02.2019 80 77 0 0
20.02.2019 65 59 0 0
21.02.2019 71 69 0 0
22.02.2019 74 63 0 0
23.02.2019 54 55 0 0
24.02.2019 59 48 0 0
25.02.2019 54 52 0 0
26.02.2019 54 53 0 0
27.02.2019 59 61 0 0
28.02.2019 94 90 0 0
01.03.2019 75 82 0 0
02.03.2019 65 55 0 0
03.03.2019 76 68 0 0
04.03.2019 81 79 0 0
05.03.2019 79 79 0 0
06.03.2019 62 51 0 0
07.03.2019 81 79 0 0
08.03.2019 73 67 0 0
09.03.2019 68 71 0 0
10.03.2019 76 69 0 0
11.03.2019 79 79 0 0
12.03.2019 73 78 0 0
13.03.2019 82 79 0 0
14.03.2019 65 0
15.03.2019 71 70 0 0
16.03.2019 75 52 0 0
17.03.2019 89 89 0 0
18.03.2019 81 65 0 0
19.03.2019 77 74 0 0
20.03.2019 80 68 0 0
21.03.2019 88 73 0 0
22.03.2019 91 81 0 0
23.03.2019 107 97 0 0
24.03.2019 115 102 0 0
25.03.2019 87 82 0 0
26.03.2019 81 69 0 0
27.03.2019 83 75 0 0
28.03.2019 80 62 0 0
29.03.2019 97 79 0 0
30.03.2019 110 88 0 0
31.03.2019 113 105 0 0
01.04.2019 104 86 0 0
02.04.2019 122 114 4 0
03.04.2019 99 87 0 0
04.04.2019 79 73 0 0
05.04.2019 80 72 0 0
06.04.2019 90 86 0 0
07.04.2019 87 73 0 0
08.04.2019 94 83 0 0
09.04.2019 99 82 0 0
10.04.2019 96 86 0 0
11.04.2019 75 60 0 0
12.04.2019 90 76 0 0
13.04.2019 93 81 0 0
14.04.2019 72 67 0 0
15.04.2019 69 62 0 0
16.04.2019 94 80 0 0
17.04.2019 98 77 0 0
18.04.2019 118 105 0 0
19.04.2019 129 109 5 0
20.04.2019 123 116 5 0
21.04.2019 110 96 0 0
22.04.2019 112 105 0 0
23.04.2019 110 91 0 0
24.04.2019 94 85 0 0
25.04.2019 91 88 0 0
26.04.2019 85 84 0 0
27.04.2019 86 76 0 0
28.04.2019 84 81 0 0
29.04.2019 87 72 0 0
30.04.2019 82 80 0 0
01.05.2019 111 88 0 0
02.05.2019 94 91 0 0
03.05.2019 82 66 0 0
04.05.2019 77 82 0 0
05.05.2019 74 64 0 0
06.05.2019 92 93 0 0
07.05.2019 96 78 0 0
08.05.2019 88 81 0 0
09.05.2019 77 73 0 0
10.05.2019 90 78 0 0
11.05.2019 81 75 0 0
12.05.2019 89 85 0 0
13.05.2019 84 74 0 0
14.05.2019 102 96 0 0
15.05.2019 84 81 0 0
16.05.2019 90 83 0 0
17.05.2019 87 79 0 0
18.05.2019 95 71 0 0
19.05.2019 93 75 0 0
20.05.2019 70 66 0 0
21.05.2019 105 84 0 0
22.05.2019 108 101 0 0
23.05.2019 119 100 0 0
24.05.2019 128 117 4 0
25.05.2019 117 104 0 0
26.05.2019 104 98 0 0
27.05.2019 94 79 0 0
28.05.2019 69 66 0 0
29.05.2019 81 67 0 0
30.05.2019 106 100 0 0
31.05.2019 100 84 0 0
01.06.2019 106 111 0 0
02.06.2019 115 96 0 0
03.06.2019 114 104 0 0
04.06.2019 124 104 4 0
05.06.2019 137 121 6 1
06.06.2019 84 71 0 0
07.06.2019 95 98 0 0
08.06.2019 101 88 0 0
09.06.2019 54 60 0 0
10.06.2019 83 85 0 0
11.06.2019 89 93 0 0
12.06.2019 91 76 0 0
13.06.2019 112 101 0 0
14.06.2019 108 86 0 0
15.06.2019 100 102 0 0
16.06.2019 92 86 0 0
17.06.2019 111 102 0 0
18.06.2019 115 101 0 0
19.06.2019 128 110 3 0
20.06.2019 97 87 0 0
21.06.2019 82 80 0 0
22.06.2019 95 80 0 0
23.06.2019 99 93 0 0
24.06.2019 119 104 0 0
25.06.2019 132 131 4 4
26.06.2019 151 127 9 6
27.06.2019 144 10
28.06.2019 147 141 11 9
29.06.2019 150 128 9 7
30.06.2019 136 133 8 5
01.07.2019 144 129 9 6
02.07.2019 127 119 3 0
03.07.2019 123 114 1 0
04.07.2019 139 104 7 0
05.07.2019 131 114 10 0
06.07.2019 113 98 0 0
07.07.2019 124 126 4 2
08.07.2019 115 98 0 0
09.07.2019 116 106 0 0
10.07.2019 116 98 0 0
11.07.2019 104 94 0 0
12.07.2019 107 88 0 0
13.07.2019 98 91 0 0
14.07.2019 97 84 0 0
15.07.2019 79 73 0 0
16.07.2019 119 100 0 0
17.07.2019 122 115 3 0
18.07.2019 126 102 8 0
19.07.2019 114 105 0 0
20.07.2019 115 108 0 0
21.07.2019 123 122 2 2
22.07.2019 116 92 0 0
23.07.2019 153 137 10 6
24.07.2019 148 113 10 0
25.07.2019 148 8
26.07.2019 143 109 7 0
27.07.2019 113 97 0 0
28.07.2019 91 68 0 0
29.07.2019 85 69 0 0
30.07.2019 108 81 0 0
31.07.2019 84 72 0 0
01.08.2019 100 84 0 0
02.08.2019 103 92 0 0
03.08.2019 113 91 0 0
04.08.2019 114 111 0 0
05.08.2019 125 110 7 0
06.08.2019 104 114 0 0
07.08.2019 96 80 0 0
08.08.2019 91 81 0 0
09.08.2019 103 87 0 0
10.08.2019 77 70 0 0
11.08.2019 85 65 0 0
12.08.2019 77 77 0 0
13.08.2019 85 64 0 0
14.08.2019 91 84 0 0
15.08.2019 81 77 0 0
16.08.2019 93 82 0 0
17.08.2019 105 89 0 0
18.08.2019 109 102 0 0
19.08.2019 86 70 0 0
20.08.2019 84 74 0 0
21.08.2019 74 56 0 0
22.08.2019 69 68 0 0
23.08.2019 68 45 0 0
24.08.2019 101 95 0 0
25.08.2019 113 97 0 0
26.08.2019 121 106 2 0
27.08.2019 130 99 4 0
28.08.2019 117 98 0 0
29.08.2019 119 95 0 0
30.08.2019 127 108 3 0
31.08.2019 115 91 0 0
01.09.2019 97 93 0 0
02.09.2019 63 57 0 0
03.09.2019 97 79 0 0
04.09.2019 106 84 0 0
05.09.2019 62 62 0 0
06.09.2019 59 55 0 0
07.09.2019 85 81 0 0
08.09.2019 70 57 0 0
09.09.2019 84 72 0 0
10.09.2019 81 61 0 0
11.09.2019 85 74 0 0
12.09.2019 100 83 0 0
13.09.2019 90 84 0 0
14.09.2019 95 82 0 0
15.09.2019 95 90 0 0
16.09.2019 103 79 0 0
17.09.2019 105 99 0 0
18.09.2019 71 56 0 0
19.09.2019 77 68 0 0
20.09.2019 78 54 0 0
21.09.2019 102 91 0 0
22.09.2019 92 75 0 0
23.09.2019 70 69 0 0
24.09.2019 49 49 0 0
25.09.2019 64 67 0 0
26.09.2019 55 48 0 0
27.09.2019 79 79 0 0
28.09.2019 80 74 0 0
29.09.2019 89 85 0 0
30.09.2019 82 71 0 0
01.10.2019 72 76 0 0
02.10.2019 71 63 0 0
03.10.2019 68 68 0 0
04.10.2019 56 51 0 0
05.10.2019 59 59 0 0
06.10.2019 57 57 0 0
07.10.2019 67 65 0 0
08.10.2019 64 47 0 0
09.10.2019 65 75 0 0
10.10.2019 62 61 0 0
11.10.2019 70 56 0 0
12.10.2019 72 61 0 0
13.10.2019 76 61 0 0
14.10.2019 78 56 0 0
15.10.2019 68 73 0 0
16.10.2019 63 49 0 0
17.10.2019 62 57 0 0
18.10.2019 58 53 0 0
19.10.2019 57 56 0 0
20.10.2019 35 27 0 0
21.10.2019 51 42 0 0
22.10.2019 46 34 0 0
23.10.2019 23 19 0 0
24.10.2019 63 50 0 0
25.10.2019 65 55 0 0
26.10.2019 32 55 0 0
27.10.2019 41 71 0 0
28.10.2019 44 44 0 0
29.10.2019 46 46 0 0
30.10.2019 13 4 0 0
31.10.2019 5 4 0 0
01.11.2019 44 29 0 0
02.11.2019 77 69 0 0
03.11.2019 66 58 0 0
04.11.2019 65 74 0 0
05.11.2019 70 56 0 0
06.11.2019 56 52 0 0
07.11.2019 57 47 0 0
08.11.2019 55 47 0 0
09.11.2019 40 34 0 0
10.11.2019 44 43 0 0
11.11.2019 56 44 0 0
12.11.2019 57 60 0 0
13.11.2019 55 46 0 0
14.11.2019 37 36 0 0
15.11.2019 64 37 0 0
16.11.2019 53 44 0 0
17.11.2019 33 19 0 0
18.11.2019 56 38 0 0
19.11.2019 48 40 0 0
20.11.2019 45 39 0 0
21.11.2019 26 20 0 0
22.11.2019 21 21 0 0
23.11.2019 12 19 0 0
24.11.2019 50 49 0 0
25.11.2019 17 16 0 0
26.11.2019 11 20 0 0
27.11.2019 61 59 0 0
28.11.2019 72 73 0 0
29.11.2019 64 65 0 0
30.11.2019 43 49 0 0
01.12.2019 27 21 0 0
02.12.2019 32 41 0 0
03.12.2019 40 33 0 0
04.12.2019 33 35 0 0
05.12.2019 14 11 0 0
06.12.2019 65 48 0 0
07.12.2019 67 63 0 0
08.12.2019 67 69 0 0
09.12.2019 72 73 0 0
10.12.2019 66 56 0 0
11.12.2019 66 54 0 0
12.12.2019 66 65 0 0
13.12.2019 75 77 0 0
14.12.2019 86 87 0 0
15.12.2019 69 73 0 0
16.12.2019 25 41 0 0
17.12.2019 10 19 0 0
18.12.2019 36 41 0 0
19.12.2019 12 22 0 0
20.12.2019 67 59 0 0
21.12.2019 64 63 0 0
22.12.2019 74 78 0 0
23.12.2019 71 71 0 0
24.12.2019 66 70 0 0
25.12.2019 69 68 0 0
26.12.2019 64 61 0 0
27.12.2019 68 59 0 0
28.12.2019 36 35 0 0
29.12.2019 30 30 0 0
30.12.2019 19 24 0 0
31.12.2019 10 19 0 0
Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1
1) La valeur-limite d'immission (VLI) pour la moyenne horaire est de 120 µg/m3 et ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année.
FR PDPE : Fribourg, Parc de Pérolles
FR CHAM : Fribourg, Chamblioux
BU VEVE : Bulle, rue de Vevey