Statistique journalière de dioxyde d'azote (NO2)
Moyenne journalière 1)
Jour FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01.01.2019 10 18
02.01.2019 9 19
03.01.2019 12 25
04.01.2019 16 30
05.01.2019 22 33
06.01.2019 16 27
07.01.2019 15 25
08.01.2019 13 26
09.01.2019 15 37
10.01.2019 17 25
11.01.2019 18 30
12.01.2019 17 24
13.01.2019 5 23
14.01.2019 10 24
15.01.2019 22 28
16.01.2019 28 36
17.01.2019 10 24
18.01.2019 19 32
19.01.2019 21 31
20.01.2019 25 30
21.01.2019 37 43
22.01.2019 33 33
23.01.2019 26 40
24.01.2019 22 33
25.01.2019 19 32
26.01.2019 18 30
27.01.2019 8 20
28.01.2019 12 25
29.01.2019 21 42
30.01.2019 12 20
31.01.2019 27 46
01.02.2019 39 53
02.02.2019 28 47
03.02.2019 21 27
04.02.2019 28 45
05.02.2019 40 56
06.02.2019 42 69
07.02.2019 40 52
08.02.2019 33 40
09.02.2019 17 28
10.02.2019 7 19
11.02.2019 17 30
12.02.2019 20 34
13.02.2019 29 46
14.02.2019 33 56
15.02.2019 38 41
16.02.2019 29 42
17.02.2019 19 28
18.02.2019 27 50
19.02.2019 25 39
20.02.2019 29 41
21.02.2019 28 35
22.02.2019 21 35
23.02.2019 16 30
24.02.2019 18 34
25.02.2019 28 39
26.02.2019 29 41
27.02.2019 31 37
28.02.2019 18 30
01.03.2019 9 20
02.03.2019 9 24
03.03.2019 9 20
04.03.2019 10 16
05.03.2019 10 15
06.03.2019 28 42
07.03.2019 11 16
08.03.2019 10 22
09.03.2019 5 18
10.03.2019 3 11
11.03.2019 8 24
12.03.2019 17 35
13.03.2019 6 15
14.03.2019 6 19
15.03.2019 6 12
16.03.2019 6 22
17.03.2019 7 15
18.03.2019 9 30
19.03.2019 14 19
20.03.2019 15 29
21.03.2019 19 31
22.03.2019 26 36
23.03.2019 18 22
24.03.2019 14 25
25.03.2019 16 28
26.03.2019 10 21
27.03.2019 13 25
28.03.2019 14 30
29.03.2019 18 31
30.03.2019 16 28
31.03.2019 16 22
01.04.2019 19 32
02.04.2019 17 25
03.04.2019 13 39
04.04.2019 22 33
05.04.2019 17 40
06.04.2019 18 29
07.04.2019 11 25
08.04.2019 13 22
09.04.2019 14 24
10.04.2019 13 24
11.04.2019 17 27
12.04.2019 17 33
13.04.2019 17 34
14.04.2019 12 21
15.04.2019 16 31
16.04.2019 17 26
17.04.2019 12 26
18.04.2019 15 21
19.04.2019 11 19
20.04.2019 10 18
21.04.2019 10 18
22.04.2019 9 16
23.04.2019 13 27
24.04.2019 13 20
25.04.2019 11 23
26.04.2019 8 23
27.04.2019 4 18
28.04.2019 4 15
29.04.2019 8 23
30.04.2019 12 22
01.05.2019 11 24
02.05.2019 12 19
03.05.2019 9 30
04.05.2019 8 16
05.05.2019 7 20
06.05.2019 9 22
07.05.2019 14 29
08.05.2019 15 29
09.05.2019 7 21
10.05.2019 10 20
11.05.2019 6 19
12.05.2019 5 15
13.05.2019 7 15
14.05.2019 8 17
15.05.2019 9 18
16.05.2019 12 24
17.05.2019 15 33
18.05.2019 10 30
19.05.2019 8 23
20.05.2019 12 21
21.05.2019 9 25
22.05.2019 8 21
23.05.2019 10 23
24.05.2019 11 21
25.05.2019 7 21
26.05.2019 6 15
27.05.2019 7 20
28.05.2019 8 20
29.05.2019 9 25
30.05.2019 6 14
31.05.2019 8 22
01.06.2019 6 14
02.06.2019 5 18
03.06.2019 9 16
04.06.2019 9 25
05.06.2019 8 21
06.06.2019 8 26
07.06.2019 8 17
08.06.2019 4 16
09.06.2019 8 15
10.06.2019 7 20
11.06.2019 10 22
12.06.2019 6 21
13.06.2019 6 16
14.06.2019 13 28
15.06.2019 6 15
16.06.2019 5 14
17.06.2019 7 15
18.06.2019 9 20
19.06.2019 9 21
20.06.2019 6 17
21.06.2019 8 12
22.06.2019 5 17
23.06.2019 4 9
24.06.2019 8 21
25.06.2019 10 17
26.06.2019 10 25
27.06.2019 11 18
28.06.2019 9 22
29.06.2019 8 17
30.06.2019 6 12
01.07.2019 7 18
02.07.2019 7 18
03.07.2019 10 19
04.07.2019 8 24
05.07.2019 9 20
06.07.2019 8 20
07.07.2019 4 11
08.07.2019 8 22
09.07.2019 8 17
10.07.2019 8 24
11.07.2019 14 21
12.07.2019 10 24
13.07.2019 4 14
14.07.2019 5 16
15.07.2019 7 13
16.07.2019 8 19
17.07.2019 8 18
18.07.2019 24
19.07.2019 17
20.07.2019 19
21.07.2019 12
22.07.2019 22
23.07.2019 16
24.07.2019 10 27
25.07.2019 23
26.07.2019 25
27.07.2019 5 16
28.07.2019 4 17
29.07.2019 5 12
30.07.2019 6 18
31.07.2019 5 16
01.08.2019 5 17
02.08.2019 6 13
03.08.2019 5 16
04.08.2019 5 9
05.08.2019 7 19
06.08.2019 9 11
07.08.2019 6 18
08.08.2019 6 11
09.08.2019 8 19
10.08.2019 5 10
11.08.2019 5 12
12.08.2019 5 12
13.08.2019 5 18
14.08.2019 5 12
15.08.2019 5 14
16.08.2019 5 12
17.08.2019 8 17
18.08.2019 5 10
19.08.2019 10 21
20.08.2019 8 23
21.08.2019 7 18
22.08.2019 8 13
23.08.2019 10 20
24.08.2019 7 14
25.08.2019 6 14
26.08.2019 11 18
27.08.2019 13 24
28.08.2019 8 16
29.08.2019 10 22
30.08.2019 11 20
31.08.2019 8 20
01.09.2019 5 11
02.09.2019 6 18
03.09.2019 9 15
04.09.2019 12 21
05.09.2019 11 20
06.09.2019 10 21
07.09.2019 7 14
08.09.2019 5 14
09.09.2019 8 15
10.09.2019 10 21
11.09.2019 12 19
12.09.2019 13 20
13.09.2019 13 20
14.09.2019 10 20
15.09.2019 7 12
16.09.2019 12 21
17.09.2019 13 17
18.09.2019 10 22
19.09.2019 11 18
20.09.2019 15 29
21.09.2019 12 20
22.09.2019 7 17
23.09.2019 10 15
24.09.2019 12 17
25.09.2019 9 11
26.09.2019 9 18
27.09.2019 12 15
28.09.2019 5 16
29.09.2019 5 9
30.09.2019 11 17
01.10.2019 13 16
02.10.2019 11 21
03.10.2019 12 18
04.10.2019 14 22
05.10.2019 6 14
06.10.2019 5 14
07.10.2019 12 17
08.10.2019 12 22
09.10.2019 11 15
10.10.2019 13 18
11.10.2019 16 20
12.10.2019 14 25
13.10.2019 11 17
14.10.2019 17 27
15.10.2019 16 23
16.10.2019 13 23
17.10.2019 15 19
18.10.2019 14 26
19.10.2019 12 19
20.10.2019 8 16
21.10.2019 17 26
22.10.2019 11 19
23.10.2019 13 18
24.10.2019 15 24
25.10.2019 15 21
26.10.2019 13 20
27.10.2019 14 15
28.10.2019 16 25
29.10.2019 15 22
30.10.2019 16 21
31.10.2019 16 19
01.11.2019 11 19
02.11.2019 5 16
03.11.2019 6 16
04.11.2019 9 15
05.11.2019 15 27
06.11.2019 16 19
07.11.2019 15 26
08.11.2019 16 29
09.11.2019 15 23
10.11.2019 15 16
11.11.2019 16 25
12.11.2019 22 20
13.11.2019 25 28
14.11.2019 28 32
15.11.2019 22 34
16.11.2019 17 20
17.11.2019 19 25
18.11.2019 21 30
19.11.2019 19 26
20.11.2019 14 24
21.11.2019 21 26
22.11.2019 22 24
23.11.2019 24 30
24.11.2019 20 24
25.11.2019 23 28
26.11.2019 23 26
27.11.2019 16 20
28.11.2019 11 12
29.11.2019 14 19
30.11.2019 15 16
01.12.2019 16 22
02.12.2019 18 22
03.12.2019 22 26
04.12.2019 20 27
05.12.2019 29 38
06.12.2019 34 40
07.12.2019 13 18
08.12.2019 9 15
09.12.2019 11 13
10.12.2019 14 21
11.12.2019 25 35
12.12.2019 19 24
13.12.2019 14 23
14.12.2019 4 11
15.12.2019 10 18
16.12.2019 34 34
17.12.2019 31 42
18.12.2019 35 35
19.12.2019 29 37
20.12.2019 23 33
21.12.2019 14 24
22.12.2019 5 8
23.12.2019 7 15
24.12.2019 9 15
25.12.2019 8 10
26.12.2019 14 18
27.12.2019 12 24
28.12.2019 13 18
29.12.2019 16 16
30.12.2019 21 25
31.12.2019 23 33
Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) La valeur-limite d'immission (VLI) pour la moyenne journalière est de 80 µg/m3 et ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année.
FR PDPE : Fribourg, Parc de Pérolles
FR CHAM : Fribourg, Chamblioux
BU VEVE : Bulle, rue de Vevey