Monats-Statistik für Feinstaub (PM10)
Maximaler Tagesmittelwert Anzahl Überschreitungen des IGW 1)
Monat BU VEVE FR CHAM FR PDPE PAYnabel BU VEVE FR CHAM FR PDPE PAYnabel
01/2018 23 29 26 27 0 0 0 0
02/2018 39 42 39 38 0 0 0 0
03/2018 41 47 43 46 0 0 0 0
04/2018 22 29 27 21 0 0 0 0
05/2018 27 26 27 21 0 0 0 0
06/2018 19 19 18 20 0 0 0 0
07/2018 23 24 25 19 0 0 0 0
08/2018 20 24 23 21 0 0 0 0
09/2018 22 24 22 18 0 0 0 0
10/2018 32 44 42 47 0 0 0 0
11/2018 25 38 34 35 0 0 0 0
12/2018 26 30 29 29 0 0 0 0
Jahr 41 47 43 47 0 0 0 0
Einheit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1 1
1) Der Immissions-Grenzwert (IGW) für das Tagesmittel beträgt 50 µg/m3 und darf höchstens dreimal pro Jahr überschritten werden.
BU VEVE: Bulle, rue de Vevey
FR CHAM: Freiburg, Chamblioux
FR PDPE: Freiburg, Pérolles-Park
PAYnabel: Payerne (VD), Messstation des Nationalen Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe (NABEL) der Eidgenossenschaft