Tages-Statistik für Feinstaub (PM10)
Tagesmittelwert 1)
Monat BU VEVE FR CHAM FR PDPE PAYnabel
01.01.2018 4 6 2 2
02.01.2018 6 8 4 5
03.01.2018 4 5 3 3
04.01.2018 3 3 2 2
05.01.2018 4 4 3 3
06.01.2018 7 9 9 6
07.01.2018 12 16 14 15
08.01.2018 17 22 19 16
09.01.2018 16 26 22 22
10.01.2018 13 18 12 15
11.01.2018 15 23 16 18
12.01.2018 23 24 18 18
13.01.2018 21 29 24 25
14.01.2018 17 28 26 27
15.01.2018 16 19 17 19
16.01.2018 3 2 2 1
17.01.2018 5 5 4 3
18.01.2018 5 4 2 3
19.01.2018 6 3 4 3
20.01.2018 8 4 3 2
21.01.2018 4 2 3 1
22.01.2018 3 3 2 2
23.01.2018 9 8 6 5
24.01.2018 12 14 10 12
25.01.2018 12 14 11 11
26.01.2018 13 17 11 11
27.01.2018 13 13 11 12
28.01.2018 13 18 15 15
29.01.2018 14 21 15 16
30.01.2018 17 16 15 14
31.01.2018 21 16 17 14
01.02.2018 5 5 8 4
02.02.2018 8 12 6 6
03.02.2018 8 11 6 6
04.02.2018 12 14 9 10
05.02.2018 22 22 19 19
06.02.2018 31 34 31 34
07.02.2018 20 26 23 27
08.02.2018 24 31 27 27
09.02.2018 27 38 31 38
10.02.2018 13 19 14 12
11.02.2018 10 10 9 8
12.02.2018 9 16 6 5
13.02.2018 11 18 9 11
14.02.2018 16 22 15 24
15.02.2018 11 17 12 16
16.02.2018 7 8 6 8
17.02.2018 8 8 8 8
18.02.2018 13 11 12 10
19.02.2018 21 28 23 22
20.02.2018 26 27 26 23
21.02.2018 26 27 27 27
22.02.2018 39 38 39 37
23.02.2018 39 33 36 33
24.02.2018 39 34 37 34
25.02.2018 24 20 22 18
26.02.2018 22 18 22 19
27.02.2018 29 27 30 27
28.02.2018 36 42 38 38
01.03.2018 41 47 43 46
02.03.2018 29 40 37 43
03.03.2018 9 14 14 17
04.03.2018 9 13 14 16
05.03.2018 12 13 12 15
06.03.2018 13 13 10 15
07.03.2018 5 6 5 4
08.03.2018 8 8 7 5
09.03.2018 14 17 11 8
10.03.2018 10 15 9 12
11.03.2018 7 11 10 13
12.03.2018 4 6 4 4
13.03.2018 5 3 3 3
14.03.2018 9 14 7
15.03.2018 11 12 10 10
16.03.2018 8 14 8 6
17.03.2018 7 14 8 9
18.03.2018 14 18 18 18
19.03.2018 26 36 31 29
20.03.2018 29 30 29 27
21.03.2018 15 18 15 13
22.03.2018 16 23 14 14
23.03.2018 16 19 13 12
24.03.2018 13 21 17 20
25.03.2018 13 15 14 16
26.03.2018 24 28 27 23
27.03.2018 20 23 19 19
28.03.2018 5 5 4 3
29.03.2018 5 8 4 4
30.03.2018 7 8 7 6
31.03.2018 6 5 5 3
01.04.2018 6 6 5 4
02.04.2018 7 10 9 9
03.04.2018 20 29 22 21
04.04.2018 12 17 12 12
05.04.2018 5 5 5 3
06.04.2018 11 18 14 7
07.04.2018 14 17 17 11
08.04.2018 22 21 24 18
09.04.2018 20 20 21 12
10.04.2018 11 11 11 6
11.04.2018 13 19 15 10
12.04.2018 11 14 17 8
13.04.2018 10 9 10 5
14.04.2018 9 11 12 8
15.04.2018 12 15 17 11
16.04.2018 12 14 13 10
17.04.2018 12 17 17 10
18.04.2018 14 19 19 12
19.04.2018 14 19 22 15
20.04.2018 15 21 22 15
21.04.2018 14 16 22 15
22.04.2018 13 14 20 15
23.04.2018 17 21 21 16
24.04.2018 15 17 14 13
25.04.2018 22 25 27 20
26.04.2018 11 12 10 7
27.04.2018 14 20 18 11
28.04.2018 14 17 17 13
29.04.2018 15 19 21 18
30.04.2018 6 7 7 5
01.05.2018 6 6 5 4
02.05.2018 13 15 13 11
03.05.2018 18 20 18 16
04.05.2018 27 26 27 21
05.05.2018 21 23 26 18
06.05.2018 20 25 26 21
07.05.2018 18 21 20 17
08.05.2018 12 14 15 14
09.05.2018 13 17 16 13
10.05.2018 10 10 9 10
11.05.2018 11 15 14 11
12.05.2018 10 12 12 11
13.05.2018 7 5 5 3
14.05.2018 7 6 6 4
15.05.2018 7 7 8 6
16.05.2018 11 14 12 9
17.05.2018 12 12 12 8
18.05.2018 15 19 20 14
19.05.2018 13 16 15 14
20.05.2018 9 11 10 8
21.05.2018 8 8 9 9
22.05.2018 9 10 10 8
23.05.2018 10 12 10 8
24.05.2018 9 10 9 9
25.05.2018 11 15 16 12
26.05.2018 13 16 17 14
27.05.2018 16 14 16 13
28.05.2018 15 16 15 14
29.05.2018 10 9 9 9
30.05.2018 11 13 10 10
31.05.2018 10 11 10 10
01.06.2018 9 9 8 8
02.06.2018 8 9 9 8
03.06.2018 9 12 11 11
04.06.2018 10 12 10 10
05.06.2018 11 12 11 10
06.06.2018 9 10 9 10
07.06.2018 8 10 8 8
08.06.2018 10 13 11 11
09.06.2018 9 11 11 10
10.06.2018 14 16 17 20
11.06.2018 19 18 18 19
12.06.2018 6 7 6 7
13.06.2018 9 9 8 8
14.06.2018 12 14 14 10
15.06.2018 13 15 14 11
16.06.2018 13 15 14 12
17.06.2018 11 12 12 9
18.06.2018 11 11 11 8
19.06.2018 14 15 15 11
20.06.2018 15 19 18 15
21.06.2018 13 15 16 13
22.06.2018 17 14 16 12
23.06.2018 11 11 13 9
24.06.2018 11 12 12 10
25.06.2018 15 14 16 11
26.06.2018 11 12 13 9
27.06.2018 13 15 15 11
28.06.2018 13 15 15 12
29.06.2018 13 13 16 9
30.06.2018 14 16 17 13
01.07.2018 16 18 18 17
02.07.2018 23 24 25 19
03.07.2018 11 13 11 10
04.07.2018 10 14 12 12
05.07.2018 7 8 8 7
06.07.2018 8 11 9 8
07.07.2018 10 12 13 14
08.07.2018 13 16 16 15
09.07.2018 14 15 13 13
10.07.2018 12 16 13 11
11.07.2018 13 13 14 11
12.07.2018 13 15 15 13
13.07.2018 13 16 15 14
14.07.2018 13 15 15 14
15.07.2018 9 11 9 10
16.07.2018 10 10 10 10
17.07.2018 13 16 13 12
18.07.2018 15 18 18 14
19.07.2018 16 24 21 18
20.07.2018 14 19 18 15
21.07.2018 8 9 8 8
22.07.2018 10 14 12 11
23.07.2018 14 20 16 14
24.07.2018 15 19 17 15
25.07.2018 18 23 21 17
26.07.2018 16 20 17 16
27.07.2018 14 19 16 14
28.07.2018 12 15 12 13
29.07.2018 11 13 11 11
30.07.2018 12 14 12 13
31.07.2018 15 18 17 16
01.08.2018 17 21 18 18
02.08.2018 15 20 19 17
03.08.2018 19 24 21 20
04.08.2018 20 24 23 21
05.08.2018 20 21 23 19
06.08.2018 17 20 20 18
07.08.2018 11 13 12 10
08.08.2018 12 16 14 13
09.08.2018 11 11 10 9
10.08.2018 6 6 5 4
11.08.2018 7 7 7 6
12.08.2018 7 7 7 6
13.08.2018 8 9 7 7
14.08.2018 7 6 5 4
15.08.2018 7 8 7 7
16.08.2018 9 13 10 9
17.08.2018 9 13 9 9
18.08.2018 11 12 12 10
19.08.2018 13 17 16 12
20.08.2018 14 18 16 12
21.08.2018 15 21 18 15
22.08.2018 12 15 15 12
23.08.2018 11 14 11 10
24.08.2018 10 12 9 8
25.08.2018 9 10 7 7
26.08.2018 5 6 4 4
27.08.2018 7 10 8 8
28.08.2018 11 16 10 11
29.08.2018 10 14 10 11
30.08.2018 10 10 8 8
31.08.2018 13 15 12 9
01.09.2018 11 14 12 9
02.09.2018 11 14 12 10
03.09.2018 12 14 11 8
04.09.2018 10 12 10 8
05.09.2018 11 14 14 13
06.09.2018 14 13 12 11
07.09.2018 10 13 9 9
08.09.2018 10 14 12 10
09.09.2018 9 12 12 9
10.09.2018 13 15 12 10
11.09.2018 14 17 15 12
12.09.2018 18 23 19 17
13.09.2018 17 19 16 14
14.09.2018 13 15 12 9
15.09.2018 12 14 12 9
16.09.2018 12 16 13 12
17.09.2018 14 19 14 13
18.09.2018 13 19 16 14
19.09.2018 15 18 16 13
20.09.2018 16 21 18 15
21.09.2018 14 19 16 13
22.09.2018 8 10 8 7
23.09.2018 5 8 5 4
24.09.2018 6 6 6 4
25.09.2018 11 12 9 8
26.09.2018 14 18 16 11
27.09.2018 14 21 16 14
28.09.2018 16 20 16 14
29.09.2018 22 24 22 18
30.09.2018 12 20 16 14
01.10.2018 12 16 12 10
02.10.2018 10 13 9 8
03.10.2018 10 13 8 7
04.10.2018 15 18 16 11
05.10.2018 13 23 16 15
06.10.2018 13 17 12 14
07.10.2018 13 17 13 12
08.10.2018 20 27 21 19
09.10.2018 19 28 24 21
10.10.2018 20 30 25 29
11.10.2018 18 31 25 26
12.10.2018 11 17 13 13
13.10.2018 9 15 11 12
14.10.2018 10 14 12 11
15.10.2018 22 23 19 17
16.10.2018 24 24 22 21
17.10.2018 25 28 26 25
18.10.2018 27 35 31 28
19.10.2018 32 44 42 43
20.10.2018 28 44 38 47
21.10.2018 24 36 32 38
22.10.2018 23 26 25 19
23.10.2018 22 29 29 28
24.10.2018 15 16 17 12
25.10.2018 17 20 15 13
26.10.2018 14 21 18 17
27.10.2018 7 10 8 5
28.10.2018 6 6 5 2
29.10.2018 9 9 8 6
30.10.2018 5 6 4 3
31.10.2018 15 17 11 11
01.11.2018 8 11 9 8
02.11.2018 8 12 9 11
03.11.2018 18 19 18 17
04.11.2018 15 22 22 20
05.11.2018 17 29 23 24
06.11.2018 11 20 13 14
07.11.2018 11 13 11 11
08.11.2018 10 11 8 7
09.11.2018 16 18 15 14
10.11.2018 10 14 11 11
11.11.2018 7 13 8 9
12.11.2018 10 15 10 11
13.11.2018 8 11 11 9
14.11.2018 10 17 14 17
15.11.2018 13 18 16 17
16.11.2018 12 17 14 15
17.11.2018 15 25 23 24
18.11.2018 17 22 23 22
19.11.2018 22 24 24 21
20.11.2018 24 29 28 27
21.11.2018 25 38 34 35
22.11.2018 23 34 31 32
23.11.2018 16 20 18 17
24.11.2018 10 13 8 8
25.11.2018 11 14 12 13
26.11.2018 13 20 15 15
27.11.2018 11 14 10 11
28.11.2018 9 17 13 15
29.11.2018 10 22 16 22
30.11.2018 10 23 13 20
01.12.2018 9 15 9 15
02.12.2018 7 8 5 4
03.12.2018 4 4 4 2
04.12.2018 6 7 6 5
05.12.2018 10 15 13 12
06.12.2018 7 11 8 9
07.12.2018 8 7 5 5
08.12.2018 4 3 4 4
09.12.2018 4 3 3 3
10.12.2018 5 5 6 4
11.12.2018 8 13 8 8
12.12.2018 10 15 11 16
13.12.2018 12 17 14 15
14.12.2018 25 27 27 25
15.12.2018 26 30 29 29
16.12.2018 13 22 18 16
17.12.2018 9 13 12 12
18.12.2018 10 13 10 13
19.12.2018 9 22 13 18
20.12.2018 6 8 6 7
21.12.2018 5 4 3 4
22.12.2018 3 3 2 3
23.12.2018 4 3 3 4
24.12.2018 5 7 4 4
25.12.2018 9 11 10 11
26.12.2018 15 15 15 15
27.12.2018 15 19 17 20
28.12.2018 13 17 17 24
29.12.2018 14 19 19 20
30.12.2018 13 18 16 24
31.12.2018 11 17 15 17
Einheit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) Der Immissions-Grenzwert (IGW) für das Tagesmittel beträgt 50 µg/m3 und darf höchstens einmal pro Jahr überschritten werden.
BU VEVE: Bulle, rue de Vevey
FR CHAM: Freiburg, Chamblioux
FR PDPE: Freiburg, Pérolles-Park
PAYnabel: Payerne (VD), Messstation des Nationalen Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe (NABEL) der Eidgenossenschaft