Monats-Statistik für Ozon (O3)
Maximaler Stundenmittelwert Anzahl Überschreitungen des IGW 1) 98 Perzentil pro Monat 2)
Monat FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01/2018 88 73 76 0 0 0 82 69 70
02/2018 79 71 64 0 0 0 73 65 54
03/2018 102 85 88 0 0 0 94 76 73
04/2018 144 127 121 33 11 2 132 117 106
05/2018 136 135 129 15 5 2 120 112 101
06/2018 128 120 120 12 0 1 119 114 108
07/2018 152 150 129 123 63 8 140 133 116
08/2018 169 168 159 89 79 27 149 149 128
09/2018 140 127 111 8 3 0 118 108 103
10/2018 97 93 88 0 0 0 87 82 71
11/2018 66 64 62 0 0 0 57 52 48
12/2018 78 82 76 0 0 0 69 73 66
Jahr 169 168 159 280 161 40 149 149 128
Einheit µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1 µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) Der Immissions-Grenzwert (IGW) für das Tagesmittel beträgt 80 µg/m3 und darf höchstens einmal pro Jahr überschritten werden.
2) Das 98 Perzentil gibt an, unter welchem Wert sich 98 % aller Einzelwerte eines Monats befinden. Dieser Wert darf für keinen Monat 100 µg/m3 überschreiten.
FR PDPE: Freiburg, Pérolles-Park
FR CHAM: Freiburg, Chamblioux
BU VEVE: Bulle, rue de Vevey