Statistique journalière d'ozone (O3)
Moyenne horaire maximale du jour Nombre de dépassements de la VLI 1)
Mois FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01.01.2018 88 73 76 0 0 0
02.01.2018 77 64 63 0 0 0
03.01.2018 86 70 73 0 0 0
04.01.2018 84 69 64 0 0 0
05.01.2018 66 53 60 0 0 0
06.01.2018 42 42 28 0 0 0
07.01.2018 29 23 19 0 0 0
08.01.2018 13 13 11 0 0 0
09.01.2018 28 16 19 0 0 0
10.01.2018 49 34 26 0 0 0
11.01.2018 40 35 29 0 0 0
12.01.2018 41 28 24 0 0 0
13.01.2018 31 26 39 0 0 0
14.01.2018 25 23 15 0 0 0
15.01.2018 74 63 65 0 0 0
16.01.2018 82 71 68 0 0 0
17.01.2018 85 72 74 0 0 0
18.01.2018 76 66 62 0 0 0
19.01.2018 77 65 67 0 0 0
20.01.2018 80 64 65 0 0 0
21.01.2018 75 63 69 0 0 0
22.01.2018 61 50 51 0 0 0
23.01.2018 68 50 58 0 0 0
24.01.2018 47 35 31 0 0 0
25.01.2018 72 54 60 0 0 0
26.01.2018 39 25 34 0 0 0
27.01.2018 47 41 37 0 0 0
28.01.2018 42 32 39 0 0 0
29.01.2018 20 23 39 0 0 0
30.01.2018 42 37 31 0 0 0
31.01.2018 65 57 51 0 0 0
01.02.2018 74 66 55 0 0 0
02.02.2018 73 57 50 0 0 0
03.02.2018 58 44 42 0 0 0
04.02.2018 69 54 48 0 0 0
05.02.2018 41 38 23 0 0 0
06.02.2018 25 20 34 0 0 0
07.02.2018 21 14 10 0 0 0
08.02.2018 24 25 11 0 0 0
09.02.2018 45 30 26 0 0 0
10.02.2018 62 46 47 0 0 0
11.02.2018 61 51 57 0 0 0
12.02.2018 79 62 64 0 0 0
13.02.2018 77 54 50 0 0 0
14.02.2018 55 45 57 0 0 0
15.02.2018 53 35 43 0 0 0
16.02.2018 55 46 45 0 0 0
17.02.2018 64 45 49 0 0 0
18.02.2018 47 44 41 0 0 0
19.02.2018 54 42 38 0 0 0
20.02.2018 70 60 50 0 0 0
21.02.2018 70 66 47 0 0 0
22.02.2018 66 59 52 0 0 0
23.02.2018 53 49 34 0 0 0
24.02.2018 69 64 43 0 0 0
25.02.2018 71 69 51 0 0 0
26.02.2018 74 71 55 0 0 0
27.02.2018 65 61 46 0 0 0
28.02.2018 52 43 0 0
01.03.2018 45 28 0 0
02.03.2018 73 45 61 0 0 0
03.03.2018 69 42 54 0 0 0
04.03.2018 77 59 72 0 0 0
05.03.2018 88 66 46 0 0 0
06.03.2018 81 61 48 0 0 0
07.03.2018 82 67 64 0 0 0
08.03.2018 86 72 74 0 0 0
09.03.2018 78 67 48 0 0 0
10.03.2018 57 46 55 0 0 0
11.03.2018 43 30 42 0 0 0
12.03.2018 82 71 0 0
13.03.2018 75 0
14.03.2018 61 0
15.03.2018 61 0
16.03.2018 94 71 72 0 0 0
17.03.2018 66 58 45 0 0 0
18.03.2018 57 45 43 0 0 0
19.03.2018 53 52 32 0 0 0
20.03.2018 88 79 63 0 0 0
21.03.2018 81 74 54 0 0 0
22.03.2018 90 76 68 0 0 0
23.03.2018 92 73 55 0 0 0
24.03.2018 102 80 88 0 0 0
25.03.2018 100 83 74 0 0 0
26.03.2018 102 85 85 0 0 0
27.03.2018 89 73 67 0 0 0
28.03.2018 86 69 74 0 0 0
29.03.2018 86 74 64 0 0 0
30.03.2018 94 81 72 0 0 0
31.03.2018 92 77 64 0 0 0
01.04.2018 91 76 78 0 0 0
02.04.2018 87 77 67 0 0 0
03.04.2018 86 65 65 0 0 0
04.04.2018 103 91 77 0 0 0
05.04.2018 92 81 77 0 0 0
06.04.2018 81 71 54 0 0 0
07.04.2018 103 95 87 0 0 0
08.04.2018 106 95 79 0 0 0
09.04.2018 106 92 80 0 0 0
10.04.2018 105 93 80 0 0 0
11.04.2018 99 89 66 0 0 0
12.04.2018 114 97 83 0 0 0
13.04.2018 112 96 85 0 0 0
14.04.2018 112 102 81 0 0 0
15.04.2018 108 103 87 0 0 0
16.04.2018 95 88 64 0 0 0
17.04.2018 110 103 86 0 0 0
18.04.2018 124 107 90 4 0 0
19.04.2018 135 115 113 6 0 0
20.04.2018 144 120 110 8 1 0
21.04.2018 137 125 121 7 5 2
22.04.2018 132 127 108 8 5 0
23.04.2018 112 98 92 0 0 0
24.04.2018 112 97 85 0 0 0
25.04.2018 104 95 95 0 0 0
26.04.2018 88 84 69 0 0 0
27.04.2018 103 94 94 0 0 0
28.04.2018 102 99 83 0 0 0
29.04.2018 104 110 97 0 0 0
30.04.2018 94 106 84 0 0 0
01.05.2018 84 84 90 0 0 0
02.05.2018 71 64 54 0 0 0
03.05.2018 57 55 47 0 0 0
04.05.2018 74 76 57 0 0 0
05.05.2018 104 105 89 0 0 0
06.05.2018 98 99 80 0 0 0
07.05.2018 136 135 129 7 5 2
08.05.2018 120 111 91 1 0 0
09.05.2018 126 108 107 3 0 0
10.05.2018 84 73 64 0 0 0
11.05.2018 99 86 84 0 0 0
12.05.2018 109 102 85 0 0 0
13.05.2018 74 82 63 0 0 0
14.05.2018 64 58 43 0 0 0
15.05.2018 80 70 68 0 0 0
16.05.2018 89 71 66 0 0 0
17.05.2018 102 102 86 0 0 0
18.05.2018 115 112 92 0 0 0
19.05.2018 112 115 101 0 0 0
20.05.2018 99 104 82 0 0 0
21.05.2018 114 109 98 0 0 0
22.05.2018 119 115 97 0 0 0
23.05.2018 101 103 69 0 0 0
24.05.2018 122 105 97 1 0 0
25.05.2018 125 114 114 3 0 0
26.05.2018 110 100 90 0 0 0
27.05.2018 96 96 84 0 0 0
28.05.2018 95 90 77 0 0 0
29.05.2018 97 92 90 0 0 0
30.05.2018 98 89 66 0 0 0
31.05.2018 100 101 81 0 0 0
01.06.2018 106 98 81 0 0 0
02.06.2018 101 98 90 0 0 0
03.06.2018 103 101 80 0 0 0
04.06.2018 100 98 86 0 0 0
05.06.2018 105 101 81 0 0 0
06.06.2018 100 95 90 0 0 0
07.06.2018 92 85 73 0 0 0
08.06.2018 97 96 81 0 0 0
09.06.2018 108 97 78 0 0 0
10.06.2018 91 85 81 0 0 0
11.06.2018 83 85 67 0 0 0
12.06.2018 79 80 74 0 0 0
13.06.2018 66 70 66 0 0 0
14.06.2018 99 94 92 0 0 0
15.06.2018 117 117 90 0 0 0
16.06.2018 126 120 115 6 0 0
17.06.2018 84 81 71 0 0 0
18.06.2018 95 86 84 0 0 0
19.06.2018 111 109 89 0 0 0
20.06.2018 122 106 109 1 0 0
21.06.2018 113 106 96 0 0 0
22.06.2018 94 95 85 0 0 0
23.06.2018 105 109 87 0 0 0
24.06.2018 101 101 94 0 0 0
25.06.2018 98 101 81 0 0 0
26.06.2018 102 100 89 0 0 0
27.06.2018 113 117 95 0 0 0
28.06.2018 103 109 93 0 0 0
29.06.2018 107 101 88 0 0 0
30.06.2018 128 119 120 5 0 1
01.07.2018 131 130 109 9 8 0
02.07.2018 142 129 121 9 3 2
03.07.2018 118 110 92 0 0 0
04.07.2018 121 110 106 2 0 0
05.07.2018 95 95 89 0 0 0
06.07.2018 94 78 82 0 0 0
07.07.2018 107 108 80 0 0 0
08.07.2018 122 120 114 6 1 0
09.07.2018 129 124 104 9 4 0
10.07.2018 114 108 108 0 0 0
11.07.2018 103 96 83 0 0 0
12.07.2018 119 106 103 0 0 0
13.07.2018 119 113 97 0 0 0
14.07.2018 128 124 113 8 1 0
15.07.2018 115 112 95 0 0 0
16.07.2018 125 119 115 5 0 0
17.07.2018 135 129 103 8 2 0
18.07.2018 133 121 121 8 1 1
19.07.2018 146 137 114 9 7 0
20.07.2018 137 131 114 3 3 0
21.07.2018 89 84 66 0 0 0
22.07.2018 108 107 98 0 0 0
23.07.2018 135 136 103 11 10 0
24.07.2018 137 125 129 9 5 5
25.07.2018 152 150 118 9 8 0
26.07.2018 127 126 114 6 5 0
27.07.2018 137 129 104 9 3 0
28.07.2018 100 95 93 0 0 0
29.07.2018 101 100 83 0 0 0
30.07.2018 116 112 107 0 0 0
31.07.2018 126 122 92 3 2 0
01.08.2018 151 152 133 7 7 3
02.08.2018 150 155 114 10 10 0
03.08.2018 148 148 134 11 11 8
04.08.2018 144 145 118 10 9 0
05.08.2018 169 168 159 13 10 11
06.08.2018 155 151 120 8 9 0
07.08.2018 126 123 123 6 1 2
08.08.2018 112 116 96 0 0 0
09.08.2018 99 96 101 0 0 0
10.08.2018 96 89 77 0 0 0
11.08.2018 91 86 87 0 0 0
12.08.2018 98 97 83 0 0 0
13.08.2018 100 96 92 0 0 0
14.08.2018 71 61 49 0 0 0
15.08.2018 102 91 90 0 0 0
16.08.2018 108 99 78 0 0 0
17.08.2018 112 107 97 0 0 0
18.08.2018 115 115 90 0 0 0
19.08.2018 130 131 112 6 6 0
20.08.2018 130 123 104 7 5 0
21.08.2018 148 135 122 7 7 3
22.08.2018 142 136 104 4 4 0
23.08.2018 119 114 102 0 0 0
24.08.2018 90 94 72 0 0 0
25.08.2018 68 65 59 0 0 0
26.08.2018 80 79 60 0 0 0
27.08.2018 85 81 78 0 0 0
28.08.2018 110 98 78 0 0 0
29.08.2018 97 93 92 0 0 0
30.08.2018 79 71 57 0 0 0
31.08.2018 69 64 60 0 0 0
01.09.2018 69 72 56 0 0 0
02.09.2018 62 66 57 0 0 0
03.09.2018 77 70 59 0 0 0
04.09.2018 103 96 89 0 0 0
05.09.2018 121 114 86 1 0 0
06.09.2018 104 99 84 0 0 0
07.09.2018 107 98 85 0 0 0
08.09.2018 106 97 94 0 0 0
09.09.2018 110 105 88 0 0 0
10.09.2018 117 104 107 0 0 0
11.09.2018 127 115 102 3 0 0
12.09.2018 140 127 111 4 3 0
13.09.2018 89 106 78 0 0 0
14.09.2018 100 88 82 0 0 0
15.09.2018 91 88 71 0 0 0
16.09.2018 100 95 94 0 0 0
17.09.2018 111 109 85 0 0 0
18.09.2018 116 108 94 0 0 0
19.09.2018 114 99 87 0 0 0
20.09.2018 119 109 111 0 0 0
21.09.2018 110 107 92 0 0 0
22.09.2018 89 82 79 0 0 0
23.09.2018 86 86 69 0 0 0
24.09.2018 67 70 61 0 0 0
25.09.2018 70 75 52 0 0 0
26.09.2018 76 62 80 0 0 0
27.09.2018 104 95 80 0 0 0
28.09.2018 118 116 102 0 0 0
29.09.2018 89 99 71 0 0 0
30.09.2018 102 106 101 0 0 0
01.10.2018 73 85 66 0 0 0
02.10.2018 76 65 60 0 0 0
03.10.2018 68 65 47 0 0 0
04.10.2018 53 50 43 0 0 0
05.10.2018 85 74 67 0 0 0
06.10.2018 97 93 70 0 0 0
07.10.2018 83 86 64 0 0 0
08.10.2018 57 55 49 0 0 0
09.10.2018 77 71 55 0 0 0
10.10.2018 41 36 39 0 0 0
11.10.2018 58 57 49 0 0 0
12.10.2018 94 82 77 0 0 0
13.10.2018 97 84 75 0 0 0
14.10.2018 97 92 88 0 0 0
15.10.2018 80 75 65 0 0 0
16.10.2018 91 75 83 0 0 0
17.10.2018 84 84 63 0 0 0
18.10.2018 81 81 70 0 0 0
19.10.2018 70 67 59 0 0 0
20.10.2018 72 76 48 0 0 0
21.10.2018 68 72 52 0 0 0
22.10.2018 65 71 57 0 0 0
23.10.2018 55 49 40 0 0 0
24.10.2018 61 62 61 0 0 0
25.10.2018 57 46 46 0 0 0
26.10.2018 68 48 61 0 0 0
27.10.2018 66 60 64 0 0 0
28.10.2018 36 41 35 0 0 0
29.10.2018 29 33 24 0 0 0
30.10.2018 49 52 48 0 0 0
31.10.2018 13 19 24 0 0 0
01.11.2018 66 64 62 0 0 0
02.11.2018 22 28 42 0 0 0
03.11.2018 39 44 47 0 0 0
04.11.2018 27 32 25 0 0 0
05.11.2018 16 20 42 0 0 0
06.11.2018 58 47 53 0 0 0
07.11.2018 51 50 49 0 0 0
08.11.2018 45 54 48 0 0 0
09.11.2018 14 13 33 0 0 0
10.11.2018 12 9 20 0 0 0
11.11.2018 61 59 56 0 0 0
12.11.2018 35 36 43 0 0 0
13.11.2018 47 40 40 0 0 0
14.11.2018 34 30 30 0 0 0
15.11.2018 29 32 24 0 0 0
16.11.2018 19 25 25 0 0 0
17.11.2018 21 26 24 0 0 0
18.11.2018 27 30 32 0 0 0
19.11.2018 34 36 31 0 0 0
20.11.2018 27 30 29 0 0 0
21.11.2018 10 11 20 0 0 0
22.11.2018 8 13 20 0 0 0
23.11.2018 5 6 13 0 0 0
24.11.2018 64 56 42 0 0 0
25.11.2018 21 18 35 0 0 0
26.11.2018 14 12 19 0 0 0
27.11.2018 21 19 18 0 0 0
28.11.2018 24 23 30 0 0 0
29.11.2018 8 7 19 0 0 0
30.11.2018 19 17 34 0 0 0
01.12.2018 55 40 46 0 0 0
02.12.2018 54 56 38 0 0 0
03.12.2018 72 75 70 0 0 0
04.12.2018 65 70 65 0 0 0
05.12.2018 31 38 36 0 0 0
06.12.2018 49 49 53 0 0 0
07.12.2018 73 78 69 0 0 0
08.12.2018 72 76 63 0 0 0
09.12.2018 78 82 76 0 0 0
10.12.2018 61 67 50 0 0 0
11.12.2018 57 55 47 0 0 0
12.12.2018 47 40 49 0 0 0
13.12.2018 51 46 49 0 0 0
14.12.2018 18 19 12 0 0 0
15.12.2018 29 26 38 0 0 0
16.12.2018 39 51 34 0 0 0
17.12.2018 39 33 39 0 0 0
18.12.2018 50 44 46 0 0 0
19.12.2018 27 33 37 0 0 0
20.12.2018 58 61 54 0 0 0
21.12.2018 65 64 64 0 0 0
22.12.2018 63 65 63 0 0 0
23.12.2018 61 62 62 0 0 0
24.12.2018 62 66 50 0 0 0
25.12.2018 45 45 46 0 0 0
26.12.2018 30 33 29 0 0 0
27.12.2018 9 12 10 0 0 0
28.12.2018 9 11 7 0 0 0
29.12.2018 17 17 17 0 0 0
30.12.2018 22 26 32 0 0 0
31.12.2018 45 52 25 0 0 0
Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1
1) La valeur-limite d'immission (VLI) pour la moyenne horaire est de 120 µg/m3 et ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année.
FR PDPE : Fribourg, Parc de Pérolles
FR CHAM : Fribourg, Chamblioux
BU VEVE : Bulle, rue de Vevey