Tages-Statistik für Stickstoffdioxid (NO2)
  Tagesmittelwert 1)
Monat FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01.01.2018 3 8 12
02.01.2018 6 17 21
03.01.2018 5 13 15
04.01.2018 6 13 15
05.01.2018 9 26 20
06.01.2018 13 26 21
07.01.2018 14 19 15
08.01.2018 23 33 25
09.01.2018 29 45 33
10.01.2018 30 62 39
11.01.2018 31 45 35
12.01.2018 31 40 36
13.01.2018 29 48 33
14.01.2018 23 32 31
15.01.2018 23 29 30
16.01.2018 7 15 16
17.01.2018 8 24 18
18.01.2018 6 18 33
19.01.2018 10 26 26
20.01.2018 7 16 25
21.01.2018 9 25 22
22.01.2018 8 19 21
23.01.2018 24 47 33
24.01.2018 29 55 37
25.01.2018 30 51 33
26.01.2018 32 61 40
27.01.2018 16 31 25
28.01.2018 18 34 29
29.01.2018 29 54 35
30.01.2018 29 42 30
31.01.2018 19 28 32
01.02.2018 16 37 33
02.02.2018 18 46 28
03.02.2018 16 44 33
04.02.2018 16 34 24
05.02.2018 27 35 38
06.02.2018 36 44 43
07.02.2018 33 41 39
08.02.2018 34 40 39
09.02.2018 37 63 42
10.02.2018 22 45 36
11.02.2018 14 24 31
12.02.2018 17 51 32
13.02.2018 17 45 32
14.02.2018 26 51 37
15.02.2018 32 52 48
16.02.2018 23 36 35
17.02.2018 16 29 28
18.02.2018 16 19 25
19.02.2018 25 45 38
20.02.2018 23 29 34
21.02.2018 20 21 31
22.02.2018 24 24 36
23.02.2018 23 24 41
24.02.2018 20 21 33
25.02.2018 12 12 28
26.02.2018 14 15 30
27.02.2018 20 23 40
28.02.2018 29 41 40
01.03.2018 41 48 61
02.03.2018 47 64 52
03.03.2018 43 74 52
04.03.2018 32 47 38
05.03.2018 32 64 49
06.03.2018 29 60 47
07.03.2018 15 37 30
08.03.2018 17 42 30
09.03.2018 25 59 42
10.03.2018 22 53 34
11.03.2018 26 49 34
12.03.2018 16 34 21
13.03.2018 10 25 32
14.03.2018 57 26
15.03.2018 45 38
16.03.2018 21 63 35
17.03.2018 19 44 36
18.03.2018 17 21 23
19.03.2018 22 29 37
20.03.2018 20 22 30
21.03.2018 17 20 28
22.03.2018 18 41 32
23.03.2018 17 44 40
24.03.2018 20 55 28
25.03.2018 15 35 33
26.03.2018 21 43 34
27.03.2018 18 32 39
28.03.2018 12 23 24
29.03.2018 20 65 38
30.03.2018 14 31 23
31.03.2018 9 29 30
01.04.2018 8 29 17
02.04.2018 14 41 26
03.04.2018 25 54 34
04.04.2018 14 35 28
05.04.2018 10 33 20
06.04.2018 19 56 30
07.04.2018 15 44 24
08.04.2018 11 32 23
09.04.2018 15 41 31
10.04.2018 14 43 30
11.04.2018 17 43 29
12.04.2018 17 41 34
13.04.2018 10 34 31
14.04.2018 11 36 27
15.04.2018 10 32 20
16.04.2018 10 29 28
17.04.2018 13 37 21
18.04.2018 15 53 27
19.04.2018 15 44 23
20.04.2018 14 51 29
21.04.2018 9 34 20
22.04.2018 8 24 19
23.04.2018 11 34 21
24.04.2018 11 39 22
25.04.2018 10 27 23
26.04.2018 9 31 28
27.04.2018 13 46 22
28.04.2018 8 30 25
29.04.2018 7 23 16
30.04.2018 6 18 17
01.05.2018 8 20 22
02.05.2018 12 24 24
03.05.2018 18 23 25
04.05.2018 15 17 29
05.05.2018 10 24 20
06.05.2018 9 25 20
07.05.2018 11 37 18
08.05.2018 12 35 26
09.05.2018 11 36 22
10.05.2018 7 21 23
11.05.2018 10 28 19
12.05.2018 9 26 23
13.05.2018 6 16 17
14.05.2018 10 24 26
15.05.2018 13 33 22
16.05.2018 17 38 27
17.05.2018 13 26 19
18.05.2018 11 33 26
19.05.2018 9 27 17
20.05.2018 7 16 17
21.05.2018 7 20 14
22.05.2018 10 31 24
23.05.2018 10 30 23
24.05.2018 9 34 25
25.05.2018 11 46 22
26.05.2018 10 30 21
27.05.2018 8 18 12
28.05.2018 9 28 24
29.05.2018 7 24 21
30.05.2018 9 29 27
31.05.2018 6 24 15
01.06.2018 6 28 24
02.06.2018 6 24 14
03.06.2018 6 18 17
04.06.2018 8 27 16
05.06.2018 7 28 24
06.06.2018 8 29 18
07.06.2018 7 23 22
08.06.2018 8 22 18
09.06.2018 5 21 18
10.06.2018 4 21 13
11.06.2018 10 30 25
12.06.2018 8 26 16
13.06.2018 8 19 22
14.06.2018 8 19 18
15.06.2018 10 31 25
16.06.2018 8 26 18
17.06.2018 5 14 14
18.06.2018 7 19 15
19.06.2018 8 21 21
20.06.2018 9 37 20
21.06.2018 7 24 22
22.06.2018 7 12 19
23.06.2018 6 15 19
24.06.2018 7 17 13
25.06.2018 8 18 22
26.06.2018 9 18 19
27.06.2018 8 18 24
28.06.2018 8 13 17
29.06.2018 10 25 29
30.06.2018 7 31 16
01.07.2018 7 20 21
02.07.2018 11 34 22
03.07.2018 12 31 31
04.07.2018 10 36 21
05.07.2018 8 29 29
06.07.2018 8 35 22
07.07.2018 6 24 21
08.07.2018 6 23 13
09.07.2018 8 35 28
10.07.2018 9 32 20
11.07.2018 8 25 27
12.07.2018 9 39 19
13.07.2018 9 45 33
14.07.2018 6 28 15
15.07.2018 4 17 23
16.07.2018 7 29 19
17.07.2018 8 32 34
18.07.2018 9 40 21
19.07.2018 12 49 33
20.07.2018 10 36 23
21.07.2018 6 23 26
22.07.2018 6 16 13
23.07.2018 8 29 29
24.07.2018 9 32 22
25.07.2018 10 40 34
26.07.2018 9 41 21
27.07.2018 9 46 34
28.07.2018 7 38 16
29.07.2018 5 23 20
30.07.2018 7 36 15
31.07.2018 7 30 27
01.08.2018 6 22 12
02.08.2018 8 22 24
03.08.2018 8 33 17
04.08.2018 7 34 21
05.08.2018 6 24 11
06.08.2018 7 20
07.08.2018 8 15
08.08.2018 6 20 16
09.08.2018 8 20 13
10.08.2018 7 29 18
11.08.2018 6 28 12
12.08.2018 6 18 14
13.08.2018 7 26 13
14.08.2018 7 22 19
15.08.2018 7 26 12
16.08.2018 9 34 20
17.08.2018 10 31 15
18.08.2018 8 27 18
19.08.2018 6 27 14
20.08.2018 10 36 21
21.08.2018 10 32 18
22.08.2018 10 27
23.08.2018 9 31 19
24.08.2018 7 25 22
25.08.2018 6 22 16
26.08.2018 5 22 16
27.08.2018 9 30 17
28.08.2018 13 36 23
29.08.2018 10 30 19
30.08.2018 8 24
31.08.2018 13 28
01.09.2018 9 15 22
02.09.2018 9 12 14
03.09.2018 12 31 24
04.09.2018 11 33 19
05.09.2018 11 42 26
06.09.2018 14 38 25
07.09.2018 10 38 28
08.09.2018 9 35 16
09.09.2018 9 32 18
10.09.2018 12 42 19
11.09.2018 14 46 26
12.09.2018 15 44 21
13.09.2018 10 30 22
14.09.2018 10 32 24
15.09.2018 9 28 21
16.09.2018 11 37 13
17.09.2018 18 44 23
18.09.2018 13 38 20
19.09.2018 12 43 24
20.09.2018 15 45 20
21.09.2018 13 34 26
22.09.2018 6 18 17
23.09.2018 3 8 13
24.09.2018 9 14 14
25.09.2018 13 19 24
26.09.2018 19 44 29
27.09.2018 18 46 28
28.09.2018 16 43 25
29.09.2018 14 26 27
30.09.2018 10 21 15
01.10.2018 15 36 32
02.10.2018 12 31 21
03.10.2018 14 30 24
04.10.2018 18 34 21
05.10.2018 19 50 29
06.10.2018 16 41 22
07.10.2018 14 30 25
08.10.2018 18 44 26
09.10.2018 18 41 29
10.10.2018 21 38 31
11.10.2018 25 51 35
12.10.2018 22 57 25
13.10.2018 16 41 25
14.10.2018 14 37 19
15.10.2018 22 54 35
16.10.2018 25 60 29
17.10.2018 23 53 37
18.10.2018 20 41 31
19.10.2018 21 51 36
20.10.2018 19 28 29
21.10.2018 16 27 26
22.10.2018 19 28 24
23.10.2018 27 50 34
24.10.2018 23 40 32
25.10.2018 23 50 31
26.10.2018 22 46 36
27.10.2018 14 27 26
28.10.2018 13 12 17
29.10.2018 19 22 24
30.10.2018 17 27 18
31.10.2018 25 49 34
01.11.2018 15 31 23
02.11.2018 25 40 28
03.11.2018 16 20 24
04.11.2018 13 18 17
05.11.2018 21 35 30
06.11.2018 19 46 34
07.11.2018 23 47 32
08.11.2018 18 35 29
09.11.2018 20 37 29
10.11.2018 20 29 28
11.11.2018 16 35 19
12.11.2018 49 27
13.11.2018 25 41 29
14.11.2018 18 31 18
15.11.2018 15 28 18
16.11.2018 18 24 22
17.11.2018 19 23 18
18.11.2018 18 22 17
19.11.2018 22 25 27
20.11.2018 23 33 28
21.11.2018 28 36 33
22.11.2018 28 40 35
23.11.2018 27 36 35
24.11.2018 22 49 29
25.11.2018 16 26 24
26.11.2018 23 31 29
27.11.2018 21 41 28
28.11.2018 23 41 29
29.11.2018 27 51 31
30.11.2018 32 70 39
01.12.2018 21 43 26
02.12.2018 9 18 25
03.12.2018 11 19 10
04.12.2018 17 35 24
05.12.2018 24 40 26
06.12.2018 20 35 26
07.12.2018 12 26 18
08.12.2018 4 11 10
09.12.2018 3 10 7
10.12.2018 15 35 29
11.12.2018 21 48 29
12.12.2018 20 45 26
13.12.2018 24 41 30
14.12.2018 28 33 36
15.12.2018 26 33 32
16.12.2018 30 44 40
17.12.2018 29 50 33
18.12.2018 25 54 34
19.12.2018 34 62 36
20.12.2018 15 30 32
21.12.2018 9 19 32
22.12.2018 5 16 13
23.12.2018 5 13 13
24.12.2018 12 25 25
25.12.2018 14 21 18
26.12.2018 16 25 30
27.12.2018 25 36 34
28.12.2018 24 33 32
29.12.2018 25 31 27
30.12.2018 25 36 29
31.12.2018 21 30 29
Einheit µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) Der Immissions-Grenzwert (IGW) für das Tagesmittel beträgt 80 µg/m3 und darf höchstens einmal pro Jahr überschritten werden.
FR PDPE: Freiburg, Pérolles-Park
FR CHAM: Freiburg, Chamblioux
BU VEVE: Bulle, rue de Vevey