Monats-Statistik für Feinstaub (PM10)
Maximaler Tagesmittelwert Anzahl Überschreitungen des IGW 1)
Monat BU VEVE FR CHAM FR PDPE PAYnabel BU VEVE FR CHAM FR PDPE PAYnabel
01/2017 63 94 78 65 3 6 4 4
02/2017 42 48 44 39 0 0 0 0
03/2017 30 39 29 33 0 0 0 0
04/2017 29 29 27 19 0 0 0 0
05/2017 18 19 17 15 0 0 0 0
06/2017 28 31 27 20 0 0 0 0
07/2017 22 25 19 20 0 0 0 0
08/2017 33 36 25 28 0 0 0 0
09/2017 17 23 15 16 0 0 0 0
10/2017 22 27 24 19 0 0 0 0
11/2017 21 25 21 25 0 0 0 0
12/2017 20 26 20 26 0 0 0 0
Jahr 63 94 78 65 3 6 4 4
Einheit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1 1
1) Der Immissions-Grenzwert (IGW) für das Tagesmittel beträgt 50 µg/m3 und darf höchstens dreimal pro Jahr überschritten werden.
BU VEVE: Bulle, rue de Vevey
FR CHAM: Freiburg, Chamblioux
FR PDPE: Freiburg, Pérolles-Park
PAYnabel: Payerne (VD), Messstation des Nationalen Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe (NABEL) der Eidgenossenschaft