Statistique journalière des poussières fines (PM10)
Moyenne journalière 1)
Jour BU VEVE FR CHAM FR PDPE PAYnabel
01.01.2017 30 25 28 25
02.01.2017 18 22 27 24
03.01.2017 14 15 17 14
04.01.2017 13 16 16 17
05.01.2017 10 12 10 8
06.01.2017 18 14 17 15
07.01.2017 28 48 38 35
08.01.2017 15 27 27 36
09.01.2017 16 19 20 17
10.01.2017 18 19 17 16
11.01.2017 8 10 11 11
12.01.2017 7 4 9 6
13.01.2017 5 5 6 3
14.01.2017 6 6 6 5
15.01.2017 10 9 10 8
16.01.2017 9 11 11 12
17.01.2017 15 12 16 11
18.01.2017 20 21 21 18
19.01.2017 28 32 29 25
20.01.2017 40 48 41 35
21.01.2017 48 38 43 37
22.01.2017 46 40 40 30
23.01.2017 43 62 54 28
24.01.2017 44 50 46
25.01.2017 53 66 62 54
26.01.2017 63 82 75 65
27.01.2017 57 94 78 62
28.01.2017 18 59 49 59
29.01.2017 11 33 25 39
30.01.2017 14 27 18 22
31.01.2017 11 7 11 8
01.02.2017 8 13 12 14
02.02.2017 13 22 18 20
03.02.2017 6 9 10 7
04.02.2017 5 7 9 4
05.02.2017 9 12 12 8
06.02.2017 11 13 14 10
07.02.2017 13 16 15 15
08.02.2017 9 16 16 15
09.02.2017 34 36 34 32
10.02.2017 42 48 44 39
11.02.2017 17 26 23 28
12.02.2017 19 27 24 27
13.02.2017 24 33 30 32
14.02.2017 29 43 35 34
15.02.2017 20 37 32 32
16.02.2017 23 33 25 26
17.02.2017 15 20 17
18.02.2017 12 15 12 12
19.02.2017 14 18 18
20.02.2017 18 16 12 12
21.02.2017 10 14 7 9
22.02.2017 15 10 10 7
23.02.2017 19 13 15 11
24.02.2017 8 9 6 4
25.02.2017 14 14 11 10
26.02.2017 14 14 12 15
27.02.2017 19 18 14 14
28.02.2017 4 2 4 2
01.03.2017 5 2 4 3
02.03.2017 5 3 5 4
03.03.2017 16 14 11 13
04.03.2017 10 9 9 10
05.03.2017 3 1 3 2
06.03.2017 5 2 5 3
07.03.2017 7 4 4 3
08.03.2017 9 9 6 5
09.03.2017 5 4 5 3
10.03.2017 10 8 7 5
11.03.2017 14 15 12 11
12.03.2017 13 17 16 17
13.03.2017 19 24 17 19
14.03.2017 22 22 18 18
15.03.2017 29 29 25 23
16.03.2017 30 39 29 33
17.03.2017 19 18 19 21
18.03.2017 13 12 11 12
19.03.2017 5 3 5 4
20.03.2017 9 6 8 5
21.03.2017 10 6 7 4
22.03.2017 7 4 6 2
23.03.2017 11 10 9 6
24.03.2017 24 25 19 20
25.03.2017 24 24 22 19
26.03.2017 8 9 10 7
27.03.2017 15 20 15 13
28.03.2017 19 19 16 15
29.03.2017 20 22 19 13
30.03.2017 18 25 21 15
31.03.2017 17 16 16 13
01.04.2017 12 12 11 9
02.04.2017 13 11 12 8
03.04.2017 23 24 22 15
04.04.2017 21 26 22 17
05.04.2017 19 18 17 13
06.04.2017 29 29 26 16
07.04.2017 23 20 22 15
08.04.2017 14 19 20 14
09.04.2017 9 12 15 10
10.04.2017 12 14 14 11
11.04.2017 27 28 27 19
12.04.2017 22 26 23 14
13.04.2017 13 14 15 9
14.04.2017 11 10 14 8
15.04.2017 13 14 13 9
16.04.2017 10 7 8 6
17.04.2017 8 8 8 6
18.04.2017 8 7 8 4
19.04.2017 10 12 9 7
20.04.2017 17 16 13 13
21.04.2017 17 17 15 11
22.04.2017 15 15 16 12
23.04.2017 15 13 16 9
24.04.2017 16 18 15 11
25.04.2017 13 17 12 10
26.04.2017 5 4 5 3
27.04.2017 6 6 6 3
28.04.2017 13 13 10 10
29.04.2017 11 14 11 10
30.04.2017 9 11 12 7
01.05.2017 5 4 4 2
02.05.2017 8 9 7 5
03.05.2017 8 8 7 4
04.05.2017 7 9 7 5
05.05.2017 10 12 9 5
06.05.2017 7 10 9 6
07.05.2017 3 1 4 3
08.05.2017 7 6 6 3
09.05.2017 14 10 11 6
10.05.2017 12 17 14 9
11.05.2017 12 11 10 6
12.05.2017 10 9 6 4
13.05.2017 8 7 7 5
14.05.2017 5 6 6 4
15.05.2017 8 10 8 6
16.05.2017 13 17 13 10
17.05.2017 14 19 16 13
18.05.2017 18 18 13 10
19.05.2017 5 7 5 3
20.05.2017 7 7 6 4
21.05.2017 8 9 9 6
22.05.2017 10 11 11 8
23.05.2017 12 13 12 10
24.05.2017 14 17 14 11
25.05.2017 13 14 14 9
26.05.2017 17 17 15 11
27.05.2017 17 18 17 13
28.05.2017 15 17 15 15
29.05.2017 16 16 15 14
30.05.2017 16 18 14 13
31.05.2017 15 15 13 11
01.06.2017 10 11 8 9
02.06.2017 12 14 12 11
03.06.2017 12 14 13 11
04.06.2017 5 5 5 4
05.06.2017 10 11 10 9
06.06.2017 7 9 8 6
07.06.2017 8 9 9 7
08.06.2017 9 13 11 9
09.06.2017 12 14 13 11
10.06.2017 10 13 14 9
11.06.2017 11 15 12 12
12.06.2017 18 19 15 13
13.06.2017 19 22 17 13
14.06.2017 15 20 15 13
15.06.2017 10 11 10 9
16.06.2017 15 15 12 12
17.06.2017 12 17 15 11
18.06.2017 10 10 11 9
19.06.2017 18 20 16 14
20.06.2017 21 22 18 16
21.06.2017 21 26 27 19
22.06.2017 22 26 21 15
23.06.2017 28 31 23 18
24.06.2017 26 28 23 20
25.06.2017 12 13 11 10
26.06.2017 13 15 11 10
27.06.2017 14 16 12 12
28.06.2017 9 9 8 5
29.06.2017 8 6 6 5
30.06.2017 6 8 7 4
01.07.2017 3 4 4 2
02.07.2017 7 9 7 5
03.07.2017 10 11 9 5
04.07.2017 10 14 11 8
05.07.2017 13 22 16 15
06.07.2017 14 19 13 12
07.07.2017 18 20 17 15
08.07.2017 22 24 18 18
09.07.2017 15 17 13 12
10.07.2017 10 18 11 13
11.07.2017 8 15 10 9
12.07.2017 9 13 10 8
13.07.2017 8 20 8 6
14.07.2017 9 13 10 8
15.07.2017 10 16 11 9
16.07.2017 8 11 8 7
17.07.2017 11 19 12 12
18.07.2017 15 21 14 16
19.07.2017 22 25 19 20
20.07.2017 13 14 11 10
21.07.2017 13 15 10 10
22.07.2017 10 14 9 10
23.07.2017 9 10 5 7
24.07.2017 5 7 4 4
25.07.2017 4 6 4 4
26.07.2017 7 8 6 5
27.07.2017 7 9 7 6
28.07.2017 7 9 6 5
29.07.2017 9 14 9 9
30.07.2017 10 13 10 10
31.07.2017 17 19 14 17
01.08.2017 26 28 21 21
02.08.2017 28 36 25 28
03.08.2017 33 34 24 25
04.08.2017 18 17 13 9
05.08.2017 8 9 7 5
06.08.2017 6 7 6 5
07.08.2017 9 11 10 7
08.08.2017 6 8 7 5
09.08.2017 8 9 7 6
10.08.2017 4 6 4 3
11.08.2017 5 6 4 3
12.08.2017 5 7 6 5
13.08.2017 7 9 8 6
14.08.2017 8 11 8 7
15.08.2017 8 13 10 10
16.08.2017 13 16 12 11
17.08.2017 17 20 14 13
18.08.2017 15 18 12 11
19.08.2017 6 6 5 5
20.08.2017 7 8 8 6
21.08.2017 10 13 11 10
22.08.2017 10 19 13 12
23.08.2017 11 18 14 12
24.08.2017 13 18 14 11
25.08.2017 14 19 13 12
26.08.2017 17 18 14 13
27.08.2017 18 20 14 15
28.08.2017 23 27 20 19
29.08.2017 28 32 24 22
30.08.2017 26 28 21 20
31.08.2017 8 9 7 4
01.09.2017 5 6 5 3
02.09.2017 6 7 5 4
03.09.2017 6 7 6 4
04.09.2017 8 11 8 7
05.09.2017 8 10 8 7
06.09.2017 8 9 7 4
07.09.2017 10 14 11 9
08.09.2017 15 16 12 12
09.09.2017 7 9 6 7
10.09.2017 5 7 6 4
11.09.2017 6 7 5 5
12.09.2017 4 5 4 4
13.09.2017 6 6 6 5
14.09.2017 4 6 4 4
15.09.2017 7 9 7 6
16.09.2017 6 9 6 5
17.09.2017 4 5 4 3
18.09.2017 4 5 4 2
19.09.2017 4 6 4 3
20.09.2017 7 9 6 5
21.09.2017 11 14 9 7
22.09.2017 12 18 10 11
23.09.2017 13 18 11 11
24.09.2017 11 15 11 11
25.09.2017 12 18 12 13
26.09.2017 17 23 14 16
27.09.2017 14 22 14 14
28.09.2017 14 19 13 12
29.09.2017 16 21 15 14
30.09.2017 12 13 10 11
01.10.2017 6 7 6 3
02.10.2017 10 8 8 5
03.10.2017 6 6 3
04.10.2017 10 11 9 8
05.10.2017 8 10 9 7
06.10.2017 8 8 6 5
07.10.2017 6 10 7 6
08.10.2017 5 5 4 3
09.10.2017 8 9 7 5
10.10.2017 9 11 9 9
11.10.2017 10 13 10 9
12.10.2017 12 15 12 11
13.10.2017 16 22 17 14
14.10.2017 13 20 17 14
15.10.2017 11 17 15 13
16.10.2017 18 27 23 19
17.10.2017 15 23 19 18
18.10.2017 16 21 17 19
19.10.2017 22 24 22 18
20.10.2017 19 22 24 19
21.10.2017 15 17 15 11
22.10.2017 4 3 4 3
23.10.2017 3 4 3 4
24.10.2017 11 11 7 7
25.10.2017 12 19 14 11
26.10.2017 14 18 12 12
27.10.2017 12 11 9 9
28.10.2017 11 12 10 8
29.10.2017 6 6 5 7
30.10.2017 9 11 9 9
31.10.2017 17 19 13 14
01.11.2017 12 23 17 25
02.11.2017 11 15 13 15
03.11.2017 16 20 14 15
04.11.2017 15 20 16 22
05.11.2017 6 6 5 4
06.11.2017 8 8 8 6
07.11.2017 11 12 11 9
08.11.2017 10 11 10 8
09.11.2017 14 13 12 10
10.11.2017 12 13 15 12
11.11.2017 5 4 4 5
12.11.2017 3 3 2 2
13.11.2017 6 7 5 3
14.11.2017 13 14 12 11
15.11.2017 18 21 18 17
16.11.2017 19 25 21 23
17.11.2017 21 24 21 22
18.11.2017 14 17 15 15
19.11.2017 8 10 8 10
20.11.2017 10 15 12 11
21.11.2017 16 15 16 11
22.11.2017 15 22 16 16
23.11.2017 17 18 20 11
24.11.2017 18 14 13 10
25.11.2017 7 6 5 4
26.11.2017 7 7 5 6
27.11.2017 10 10 7 6
28.11.2017 9 8 9 5
29.11.2017 10 9 7 5
30.11.2017 7 8 6 6
01.12.2017 10 10 7 7
02.12.2017 16 15 15 14
03.12.2017 17 22 18 18
04.12.2017 12 17 11 19
05.12.2017 13 19 12 20
06.12.2017 20 21 20 26
07.12.2017 19 26 18 22
08.12.2017 6 7 5 4
09.12.2017 7 8 5 5
10.12.2017 7 5 4 3
11.12.2017 9 8 6 3
12.12.2017 11 8 6 4
13.12.2017 6 9 6 7
14.12.2017 3 4 2 1
15.12.2017 6 8 4 3
16.12.2017 9 9 5 5
17.12.2017 8 10 7 6
18.12.2017 14 10 8 7
19.12.2017 12 17 15 25
20.12.2017 14 20 16 19
21.12.2017 17 22 19 21
22.12.2017 14 24 18 23
23.12.2017 11 8 8 11
24.12.2017 15 12 13 13
25.12.2017 17 15 15 14
26.12.2017 6 9 8 7
27.12.2017 6 7 5 5
28.12.2017 5 8 5 4
29.12.2017 10 12 5 6
30.12.2017 3 3 2 2
31.12.2017 6 5 4 4
Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) La valeur-limite d'immission (VLI) pour la moyenne journalière est de 50 µg/m3 et ne doit en aucun cas être dépassée plus de trois fois par année.
BU VEVE : Bulle, rue de Vevey
FR CHAM : Fribourg, Chamblioux
FR PDPE : Fribourg, Parc de Pérolles
PAYnabel : Payerne (VD), station du réseau national d'observation des polluants atmosphériques (NABEL) de la Confédération