Statistique mensuelle d'ozone (O3)
Moyenne horaire maximale Nombre de dépassements de la VLI 1) Percentile 98 du mois 2)
Mois FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01/2017 80 72 69 0 0 0 70 57 57
02/2017 97 77 83 0 0 0 88 72 78
03/2017 118 89 105 0 0 0 109 84 92
04/2017 121 94 104 1 0 0 114 86 96
05/2017 141 99 122 34 0 1 128 92 103
06/2017 147 106 129 42 0 4 129 97 115
07/2017 151 106 137 29 0 4 128 92 108
08/2017 118 90 112 0 0 0 110 83 98
09/2017 105 80 87 0 0 0 98 75 81
10/2017 100 72 80 0 0 0 84 63 72
11/2017 79 65 66 0 0 0 73 59 59
12/2017 94 79 77 0 0 0 77 60 64
Année 151 106 137 106 0 9 129 97 115
Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1 µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) La valeur-limite d'immission (VLI) pour la moyenne horaire est de 120 µg/m3 et ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année.
2) Le percentile 98 indique la concentration en dessous de laquelle se trouvent 98 % des mesures d’un mois. Cette valeur ne doit pour aucun mois dépasser 100 µg/m3.
FR PDPE : Fribourg, Parc de Pérolles
FR CHAM : Fribourg, Chamblioux
BU VEVE : Bulle, rue de Vevey