Monats-Statistik für Ozon (O3)
Maximaler Stundenmittelwert Anzahl Überschreitungen des IGW 1) 98 Perzentil pro Monat 2)
Monat FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01/2017 80 72 69 0 0 0 70 57 57
02/2017 97 77 83 0 0 0 88 72 78
03/2017 118 89 105 0 0 0 109 84 92
04/2017 121 94 104 1 0 0 114 86 96
05/2017 141 99 122 34 0 1 128 92 103
06/2017 147 106 129 42 0 4 129 97 115
07/2017 151 106 137 29 0 4 128 92 108
08/2017 118 90 112 0 0 0 110 83 98
09/2017 105 80 87 0 0 0 98 75 81
10/2017 100 72 80 0 0 0 84 63 72
11/2017 79 65 66 0 0 0 73 59 59
12/2017 94 79 77 0 0 0 77 60 64
Jahr 151 106 137 106 0 9 129 97 115
Einheit µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1 µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) Der Immissions-Grenzwert (IGW) für das Tagesmittel beträgt 80 µg/m3 und darf höchstens einmal pro Jahr überschritten werden.
2) Das 98 Perzentil gibt an, unter welchem Wert sich 98 % aller Einzelwerte eines Monats befinden. Dieser Wert darf für keinen Monat 100 µg/m3 überschreiten.
FR PDPE: Freiburg, Pérolles-Park
FR CHAM: Freiburg, Chamblioux
BU VEVE: Bulle, rue de Vevey