Tages-Statistik für Ozon (O3)
Maximales Stundenmittel pro Tag Anzahl Überschreitungen des IGW 1)
Monat FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01.01.2017 17 15 30 0 0 0
02.01.2017 33 30 43 0 0 0
03.01.2017 45 38 41 0 0 0
04.01.2017 60 52 57 0 0 0
05.01.2017 59 54 42 0 0 0
06.01.2017 52 45 33 0 0 0
07.01.2017 33 22 27 0 0 0
08.01.2017 47 43 57 0 0 0
09.01.2017 56 42 41 0 0 0
10.01.2017 47 38 45 0 0 0
11.01.2017 70 54 42 0 0 0
12.01.2017 68 58 64 0 0 0
13.01.2017 80 72 69 0 0 0
14.01.2017 72 62 61 0 0 0
15.01.2017 70 58 48 0 0 0
16.01.2017 65 54 55 0 0 0
17.01.2017 53 50 48 0 0 0
18.01.2017 53 47 37 0 0 0
19.01.2017 50 46 35 0 0 0
20.01.2017 40 32 28 0 0 0
21.01.2017 30 21 15 0 0 0
22.01.2017 36 26 0 0
23.01.2017 24 17 0 0
24.01.2017 27 0
25.01.2017 42 30 0 0
26.01.2017 28 22 27 0 0 0
27.01.2017 23 14 26 0 0 0
28.01.2017 33 24 49 0 0 0
29.01.2017 64 44 54 0 0 0
30.01.2017 57 49 53 0 0 0
31.01.2017 56 55 46 0 0 0
01.02.2017 64 43 46 0 0 0
02.02.2017 49 34 29 0 0 0
03.02.2017 88 66 74 0 0 0
04.02.2017 87 76 76 0 0 0
05.02.2017 55 46 67 0 0 0
06.02.2017 50 58 45 0 0 0
07.02.2017 33 32 47 0 0 0
08.02.2017 37 26 30 0 0 0
09.02.2017 33 28 25 0 0 0
10.02.2017 36 26 52 0 0 0
11.02.2017 64 41 64 0 0 0
12.02.2017 44 36 52 0 0 0
13.02.2017 22 18 22 0 0 0
14.02.2017 20 16 52 0 0 0
15.02.2017 40 30 73 0 0 0
16.02.2017 83 54 61 0 0 0
17.02.2017 68 54 56 0 0 0
18.02.2017 63 43 52 0 0 0
19.02.2017 87 63 78 0 0 0
20.02.2017 83 62 57 0 0 0
21.02.2017 66 56 64 0 0 0
22.02.2017 61 51 36 0 0 0
23.02.2017 77 68 75 0 0 0
24.02.2017 83 68 64 0 0 0
25.02.2017 73 56 61 0 0 0
26.02.2017 97 77 77 0 0 0
27.02.2017 93 74 81 0 0 0
28.02.2017 94 76 83 0 0 0
01.03.2017 89 77 83 0 0 0
02.03.2017 83 66 65 0 0 0
03.03.2017 64 49 57 0 0 0
04.03.2017 89 74 79 0 0 0
05.03.2017 91 76 85 0 0 0
06.03.2017 91 76 81 0 0 0
07.03.2017 82 61 69 0 0 0
08.03.2017 65 50 52 0 0 0
09.03.2017 60 49 55 0 0 0
10.03.2017 88 73 59 0 0 0
11.03.2017 74 51 64 0 0 0
12.03.2017 78 56 60 0 0 0
13.03.2017 89 75 82 0 0 0
14.03.2017 99 89 69 0 0 0
15.03.2017 97 79 88 0 0 0
16.03.2017 92 59 72 0 0 0
17.03.2017 113 89 105 0 0 0
18.03.2017 101 85 96 0 0 0
19.03.2017 68 55 61 0 0 0
20.03.2017 75 53 53 0 0 0
21.03.2017 73 56 68 0 0 0
22.03.2017 70 64 61 0 0 0
23.03.2017 84 67 67 0 0 0
24.03.2017 50 54 44 0 0 0
25.03.2017 90 68 81 0 0 0
26.03.2017 103 89 74 0 0 0
27.03.2017 91 70 71 0 0 0
28.03.2017 108 85 73 0 0 0
29.03.2017 112 81 88 0 0 0
30.03.2017 110 75 79 0 0 0
31.03.2017 118 86 92 0 0 0
01.04.2017 105 76 70 0 0 0
02.04.2017 82 66 68 0 0 0
03.04.2017 106 82 73 0 0 0
04.04.2017 108 86 91 0 0 0
05.04.2017 104 81 0 0
06.04.2017 94 79 73 0 0 0
07.04.2017 102 89 69 0 0 0
08.04.2017 106 80 90 0 0 0
09.04.2017 116 87 88 0 0 0
10.04.2017 113 86 100 0 0 0
11.04.2017 104 83 0 0
12.04.2017 116 89 101 0 0 0
13.04.2017 110 81 74 0 0 0
14.04.2017 101 77 86 0 0 0
15.04.2017 92 67 70 0 0 0
16.04.2017 88 70 67 0 0 0
17.04.2017 94 74 69 0 0 0
18.04.2017 95 84 80 0 0 0
19.04.2017 87 67 61 0 0 0
20.04.2017 96 79 75 0 0 0
21.04.2017 116 87 80 0 0 0
22.04.2017 121 94 104 1 0 0
23.04.2017 103 82 73 0 0 0
24.04.2017 109 82 98 0 0 0
25.04.2017 103 82 74 0 0 0
26.04.2017 101 80 93 0 0 0
27.04.2017 67 51 58 0 0 0
28.04.2017 97 66 84 0 0 0
29.04.2017 107 80 81 0 0 0
30.04.2017 119 85 95 0 0 0
01.05.2017 112 78 78 0 0 0
02.05.2017 82 57 62 0 0 0
03.05.2017 87 60 60 0 0 0
04.05.2017 87 58 81 0 0 0
05.05.2017 115 82 88 0 0 0
06.05.2017 91 63 78 0 0 0
07.05.2017 85 66 65 0 0 0
08.05.2017 94 67 81 0 0 0
09.05.2017 88 67 59 0 0 0
10.05.2017 109 76 96 0 0 0
11.05.2017 97 74 70 0 0 0
12.05.2017 93 62 75 0 0 0
13.05.2017 94 64 64 0 0 0
14.05.2017 84 58 74 0 0 0
15.05.2017 110 73 81 0 0 0
16.05.2017 127 95 104 4 0 0
17.05.2017 141 91 94 6 0 0
18.05.2017 118 94 103 0 0 0
19.05.2017 107 80 84 0 0 0
20.05.2017 81 62 66 0 0 0
21.05.2017 99 78 70 0 0 0
22.05.2017 120 86 99 0 0 0
23.05.2017 113 79 87 0 0 0
24.05.2017 118 87 97 0 0 0
25.05.2017 116 92 91 0 0 0
26.05.2017 126 94 108 4 0 0
27.05.2017 131 98 102 7 0 0
28.05.2017 134 97 122 4 0 1
29.05.2017 138 99 109 5 0 0
30.05.2017 127 94 104 3 0 0
31.05.2017 124 94 91 1 0 0
01.06.2017 119 89 99 0 0 0
02.06.2017 113 88 90 0 0 0
03.06.2017 106 81 93 0 0 0
04.06.2017 89 77 73 0 0 0
05.06.2017 76 62 63 0 0 0
06.06.2017 83 63 66 0 0 0
07.06.2017 77 61 71 0 0 0
08.06.2017 116 69 79 0 0 0
09.06.2017 112 78 101 0 0 0
10.06.2017 103 75 83 0 0 0
11.06.2017 101 77 95 0 0 0
12.06.2017 100 73 88 0 0 0
13.06.2017 108 81 94 0 0 0
14.06.2017 118 86 79 0 0 0
15.06.2017 106 83 97 0 0 0
16.06.2017 109 85 84 0 0 0
17.06.2017 112 93 97 0 0 0
18.06.2017 105 80 81 0 0 0
19.06.2017 131 99 115 8 0 0
20.06.2017 129 102 107 10 0 0
21.06.2017 135 102 115 9 0 0
22.06.2017 147 106 127 10 0 3
23.06.2017 132 98 129 5 0 1
24.06.2017 116 86 98 0 0 0
25.06.2017 87 71 89 0 0 0
26.06.2017 107 77 83 0 0 0
27.06.2017 107 78 90 0 0 0
28.06.2017 117 91 91 0 0 0
29.06.2017 77 64 0 0
30.06.2017 77 61 68 0 0 0
01.07.2017 71 57 68 0 0 0
02.07.2017 66 48 68 0 0 0
03.07.2017 84 62 74 0 0 0
04.07.2017 105 79 99 0 0 0
05.07.2017 121 90 137 1 0 1
06.07.2017 131 95 108 5 0 0
07.07.2017 114 84 104 0 0 0
08.07.2017 122 93 100 3 0 0
09.07.2017 85 66 74 0 0 0
10.07.2017 96 75 83 0 0 0
11.07.2017 92 66 86 0 0 0
12.07.2017 85 65 73 0 0 0
13.07.2017 91 68 80 0 0 0
14.07.2017 92 72 78 0 0 0
15.07.2017 94 75 88 0 0 0
16.07.2017 93 75 78 0 0 0
17.07.2017 113 78 101 0 0 0
18.07.2017 151 106 131 8 0 2
19.07.2017 137 103 122 8 0 1
20.07.2017 125 95 108 4 0 0
21.07.2017 116 82 97 0 0 0
22.07.2017 107 79 85 0 0 0
23.07.2017 89 67 92 0 0 0
24.07.2017 76 61 61 0 0 0
25.07.2017 77 53 66 0 0 0
26.07.2017 87 63 75 0 0 0
27.07.2017 70 45 69 0 0 0
28.07.2017 74 51 70 0 0 0
29.07.2017 96 71 85 0 0 0
30.07.2017 101 78 84 0 0 0
31.07.2017 102 66 91 0 0 0
01.08.2017 116 90 102 0 0 0
02.08.2017 118 85 110 0 0 0
03.08.2017 113 88 102 0 0 0
04.08.2017 92 67 102 0 0 0
05.08.2017 73 57 64 0 0 0
06.08.2017 84 72 79 0 0 0
07.08.2017 112 85 91 0 0 0
08.08.2017 89 67 89 0 0 0
09.08.2017 80 63 55 0 0 0
10.08.2017 81 70 73 0 0 0
11.08.2017 74 55 68 0 0 0
12.08.2017 100 81 96 0 0 0
13.08.2017 78 65 69 0 0 0
14.08.2017 84 66 80 0 0 0
15.08.2017 101 77 83 0 0 0
16.08.2017 106 82 99 0 0 0
17.08.2017 103 80 87 0 0 0
18.08.2017 101 78 100 0 0 0
19.08.2017 80 64 68 0 0 0
20.08.2017 83 72 75 0 0 0
21.08.2017 91 73 75 0 0 0
22.08.2017 98 71 81 0 0 0
23.08.2017 110 80 83 0 0 0
24.08.2017 100 72 89 0 0 0
25.08.2017 103 73 79 0 0 0
26.08.2017 105 80 97 0 0 0
27.08.2017 91 71 69 0 0 0
28.08.2017 108 79 81 0 0 0
29.08.2017 116 86 97 0 0 0
30.08.2017 117 88 112 0 0 0
31.08.2017 74 58 61 0 0 0
01.09.2017 72 57 58 0 0 0
02.09.2017 81 67 63 0 0 0
03.09.2017 94 80 81 0 0 0
04.09.2017 88 68 74 0 0 0
05.09.2017 93 77 76 0 0 0
06.09.2017 80 62 63 0 0 0
07.09.2017 80 61 73 0 0 0
08.09.2017 87 62 65 0 0 0
09.09.2017 93 66 87 0 0 0
10.09.2017 72 59 56 0 0 0
11.09.2017 72 56 71 0 0 0
12.09.2017 74 62 59 0 0 0
13.09.2017 46 52 0 0
14.09.2017 61 70 0 0
15.09.2017 80 63 68 0 0 0
16.09.2017 71 55 58 0 0 0
17.09.2017 66 57 61 0 0 0
18.09.2017 69 54 52 0 0 0
19.09.2017 75 58 68 0 0 0
20.09.2017 92 75 67 0 0 0
21.09.2017 80 63 59 0 0 0
22.09.2017 96 63 74 0 0 0
23.09.2017 104 79 86 0 0 0
24.09.2017 99 80 81 0 0 0
25.09.2017 87 62 75 0 0 0
26.09.2017 66 51 54 0 0 0
27.09.2017 87 56 63 0 0 0
28.09.2017 103 73 80 0 0 0
29.09.2017 105 77 85 0 0 0
30.09.2017 92 66 73 0 0 0
01.10.2017 80 63 71 0 0 0
02.10.2017 44 36 24 0 0 0
03.10.2017 77 59 57 0 0 0
04.10.2017 60 31 31 0 0 0
05.10.2017 90 72 74 0 0 0
06.10.2017 76 65 55 0 0 0
07.10.2017 79 55 66 0 0 0
08.10.2017 74 63 62 0 0 0
09.10.2017 78 60 60 0 0 0
10.10.2017 78 60 59 0 0 0
11.10.2017 80 57 60 0 0 0
12.10.2017 80 61 64 0 0 0
13.10.2017 82 56 60 0 0 0
14.10.2017 91 65 65 0 0 0
15.10.2017 82 60 76 0 0 0
16.10.2017 70 48 59 0 0 0
17.10.2017 84 56 75 0 0 0
18.10.2017 100 67 71 0 0 0
19.10.2017 87 66 80 0 0 0
20.10.2017 78 56 67 0 0 0
21.10.2017 84 65 75 0 0 0
22.10.2017 74 59 58 0 0 0
23.10.2017 67 57 62 0 0 0
24.10.2017 62 46 43 0 0 0
25.10.2017 44 28 36 0 0 0
26.10.2017 55 35 35 0 0 0
27.10.2017 58 46 49 0 0 0
28.10.2017 76 61 48 0 0 0
29.10.2017 70 59 53 0 0 0
30.10.2017 66 60 54 0 0 0
31.10.2017 51 41 35 0 0 0
01.11.2017 42 35 34 0 0 0
02.11.2017 79 65 60 0 0 0
03.11.2017 73 60 54 0 0 0
04.11.2017 58 36 39 0 0 0
05.11.2017 73 63 54 0 0 0
06.11.2017 63 57 62 0 0 0
07.11.2017 46 42 33 0 0 0
08.11.2017 28 14 23 0 0 0
09.11.2017 19 16 16 0 0 0
10.11.2017 55 45 37 0 0 0
11.11.2017 66 53 57 0 0 0
12.11.2017 76 63 66 0 0 0
13.11.2017 67 60 54 0 0 0
14.11.2017 49 41 41 0 0 0
15.11.2017 34 30 23 0 0 0
16.11.2017 28 23 22 0 0 0
17.11.2017 44 34 20 0 0 0
18.11.2017 46 36 40 0 0 0
19.11.2017 64 47 54 0 0 0
20.11.2017 50 36 52 0 0 0
21.11.2017 58 47 40 0 0 0
22.11.2017 31 28 47 0 0 0
23.11.2017 68 54 44 0 0 0
24.11.2017 71 55 56 0 0 0
25.11.2017 74 54 50 0 0 0
26.11.2017 65 53 57 0 0 0
27.11.2017 73 56 53 0 0 0
28.11.2017 63 58 59 0 0 0
29.11.2017 55 43 38 0 0 0
30.11.2017 67 58 49 0 0 0
01.12.2017 68 58 51 0 0 0
02.12.2017 53 47 36 0 0 0
03.12.2017 51 40 34 0 0 0
04.12.2017 59 43 50 0 0 0
05.12.2017 51 41 35 0 0 0
06.12.2017 24 16 34 0 0 0
07.12.2017 61 49 30 0 0 0
08.12.2017 77 64 66 0 0 0
09.12.2017 67 58 50 0 0 0
10.12.2017 77 60 65 0 0 0
11.12.2017 76 60 56 0 0 0
12.12.2017 71 58 64 0 0 0
13.12.2017 74 59 64 0 0 0
14.12.2017 79 63 68 0 0 0
15.12.2017 94 79 77 0 0 0
16.12.2017 65 55 58 0 0 0
17.12.2017 54 41 40 0 0 0
18.12.2017 60 49 49 0 0 0
19.12.2017 33 27 32 0 0 0
20.12.2017 33 28 34 0 0 0
21.12.2017 31 19 27 0 0 0
22.12.2017 9 6 15 0 0 0
23.12.2017 32 25 21 0 0 0
24.12.2017 35 31 24 0 0 0
25.12.2017 25 28 29 0 0 0
26.12.2017 69 56 56 0 0 0
27.12.2017 72 54 49 0 0 0
28.12.2017 66 53 55 0 0 0
29.12.2017 77 61 62 0 0 0
30.12.2017 70 55 63 0 0 0
31.12.2017 74 60 63 0 0 0
Einheit µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1
1) Der Immissions-Grenzwert (IGW) für das Stundenmittel beträgt 120 µg/m3 und darf höchstens einmal pro Jahr überschritten werden.
FR PDPE: Freiburg, Pérolles-Park
FR CHAM: Freiburg, Chamblioux
BU VEVE: Bulle, rue de Vevey