Statistique journalière de dioxyde d'azote (NO2)
Moyenne journalière 1)
Jour FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01.01.2017 27 31 37
02.01.2017 26 36 36
03.01.2017 28 40 27
04.01.2017 22 38 26
05.01.2017 19 48 37
06.01.2017 26 36 41
07.01.2017 42 62 53
08.01.2017 33 44 36
09.01.2017 24 52 30
10.01.2017 34 58 45
11.01.2017 19 35 37
12.01.2017 14 28 33
13.01.2017 10 29 29
14.01.2017 10 32 27
15.01.2017 16 41 32
16.01.2017 19 46 27
17.01.2017 17 18 25
18.01.2017 16 19 38
19.01.2017 23 34 45
20.01.2017 33 46 53
21.01.2017 47 56 67
22.01.2017 43 52 68
23.01.2017 53 64 79
24.01.2017 60 59
25.01.2017 48 50
26.01.2017 53 60 51
27.01.2017 66 82 90
28.01.2017 60 100 66
29.01.2017 44 74 39
30.01.2017 46 69 49
31.01.2017 33 37 52
01.02.2017 31 55 30
02.02.2017 30 64 40
03.02.2017 17 43 33
04.02.2017 20 44 28
05.02.2017 30 65 38
06.02.2017 44 66 57
07.02.2017 32 54 37
08.02.2017 32 47 38
09.02.2017 30 36 38
10.02.2017 34 41 42
11.02.2017 22 46 36
12.02.2017 27 47 37
13.02.2017 28 35 32
14.02.2017 33 53 41
15.02.2017 36 71 40
16.02.2017 32 68 40
17.02.2017 29 68 42
18.02.2017 25 50 34
19.02.2017 21 46 25
20.02.2017 21 44 38
21.02.2017 16 35 29
22.02.2017 12 21 30
23.02.2017 15 33 23
24.02.2017 9 34 33
25.02.2017 15 45 26
26.02.2017 20 47 31
27.02.2017 17 38 24
28.02.2017 12 28 21
01.03.2017 7 20 21
02.03.2017 10 32 33
03.03.2017 23 57 37
04.03.2017 15 35 29
05.03.2017 3 10 14
06.03.2017 8 25 27
07.03.2017 13 37 32
08.03.2017 17 41 36
09.03.2017 16 33 24
10.03.2017 13 40 30
11.03.2017 18 57 29
12.03.2017 19 50 29
13.03.2017 22 63 30
14.03.2017 22 62 37
15.03.2017 24 56 35
16.03.2017 26 70 36
17.03.2017 18 39 24
18.03.2017 11 21 27
19.03.2017 10 24 15
20.03.2017 14 32 19
21.03.2017 12 34 22
22.03.2017 11 27 30
23.03.2017 17 33 23
24.03.2017 21 29 32
25.03.2017 15 23 22
26.03.2017 9 24 23
27.03.2017 18 46 23
28.03.2017 18 45 32
29.03.2017 17 53 26
30.03.2017 18 59 33
31.03.2017 18 51 30
01.04.2017 11 37 31
02.04.2017 9 23 20
03.04.2017 14 36 32
04.04.2017 16 41 24
05.04.2017 12 36 32
06.04.2017 17 34 29
07.04.2017 15 44 39
08.04.2017 14 53 24
09.04.2017 12 37 21
10.04.2017 13 37 20
11.04.2017 14 35
12.04.2017 16 45 27
13.04.2017 15 43 35
14.04.2017 9 29 19
15.04.2017 8 29 28
16.04.2017 6 19 17
17.04.2017 6 19 23
18.04.2017 7 19 23
19.04.2017 11 21 29
20.04.2017 12 18 25
21.04.2017 16 50 37
22.04.2017 12 30 26
23.04.2017 9 15 23
24.04.2017 15 46 23
25.04.2017 13 36 36
26.04.2017 14 33 32
27.04.2017 13 32 36
28.04.2017 18 46 40
29.04.2017 10 38 27
30.04.2017 10 36 18
01.05.2017 8 30 28
02.05.2017 11 34 23
03.05.2017 11 35 31
04.05.2017 14 44 26
05.05.2017 12 43 27
06.05.2017 9 32 22
07.05.2017 5 18 20
08.05.2017 10 27 26
09.05.2017 10 21 28
10.05.2017 12 38 24
11.05.2017 13 34 35
12.05.2017 11 32 29
13.05.2017 7 24 26
14.05.2017 4 20 12
15.05.2017 9 29 22
16.05.2017 10 42 22
17.05.2017 12 38 29
18.05.2017 11 31 27
19.05.2017 10 31 26
20.05.2017 6 27 17
21.05.2017 7 21 18
22.05.2017 12 33 20
23.05.2017 9 36 30
24.05.2017 9 33 22
25.05.2017 6 17 18
26.05.2017 8 33 23
27.05.2017 8 31 24
28.05.2017 6 25 12
29.05.2017 10 28 23
30.05.2017 9 30 23
31.05.2017 8 19 26
01.06.2017 9 31 18
02.06.2017 9 33 25
03.06.2017 7 22 16
04.06.2017 4 12 18
05.06.2017 5 17 14
06.06.2017 8 21 18
07.06.2017 6 23 15
08.06.2017 10 35 27
09.06.2017 13 39 26
10.06.2017 8 29 22
11.06.2017 7 24 12
12.06.2017 9 28 24
13.06.2017 8 31 19
14.06.2017 12 33 26
15.06.2017 5 17 13
16.06.2017 7 29 30
17.06.2017 6 15 17
18.06.2017 6 13 19
19.06.2017 11 36 22
20.06.2017 10 36 34
21.06.2017 10 36 23
22.06.2017 11 37 27
23.06.2017 9 38 26
24.06.2017 8 33 25
25.06.2017 5 21 13
26.06.2017 7 25 24
27.06.2017 8 29 21
28.06.2017 7 22 26
29.06.2017 6 19 16
30.06.2017 6 20 16
01.07.2017 4 13 11
02.07.2017 6 20 14
03.07.2017 7 25 18
04.07.2017 8 38 19
05.07.2017 12 44 23
06.07.2017 10 37 30
07.07.2017 12 40 23
08.07.2017 8 29 25
09.07.2017 6 16 12
10.07.2017 9 26 21
11.07.2017 9 30 15
12.07.2017 7 22 18
13.07.2017 8 32 17
14.07.2017 9 26 22
15.07.2017 5 23 15
16.07.2017 5 23 16
17.07.2017 9 38 18
18.07.2017 9 40 25
19.07.2017 11 39 24
20.07.2017 8 27 23
21.07.2017 8 25 18
22.07.2017 6 21 20
23.07.2017 4 19 11
24.07.2017 7 20 20
25.07.2017 7 21 17
26.07.2017 7 27 23
27.07.2017 8 25 15
28.07.2017 6 28 19
29.07.2017 7 26 15
30.07.2017 5 17 14
31.07.2017 8 29 17
01.08.2017 8 24 17
02.08.2017 9 31 16
03.08.2017 9 38 20
04.08.2017 8 31 15
05.08.2017 4 16 15
06.08.2017 4 7 11
07.08.2017 7 26 17
08.08.2017 9 27 17
09.08.2017 6 22 18
10.08.2017 7 21 20
11.08.2017 8 25 24
12.08.2017 5 24 14
13.08.2017 5 20 15
14.08.2017 6 24 13
15.08.2017 7 29 17
16.08.2017 8 35 18
17.08.2017 9 37 22
18.08.2017 9 28 17
19.08.2017 5 21 16
20.08.2017 4 18 13
21.08.2017 9 28 21
22.08.2017 10 41 20
23.08.2017 11 40 27
24.08.2017 13 41 21
25.08.2017 11 39 28
26.08.2017 9 34 19
27.08.2017 8 32 18
28.08.2017 15 42 21
29.08.2017 13 48 29
30.08.2017 11 35 24
31.08.2017 12 34 30
01.09.2017 8 22 22
02.09.2017 7 24 26
03.09.2017 6 18 14
04.09.2017 10 37 25
05.09.2017 12 27 19
06.09.2017 7 24 25
07.09.2017 9 34 24
08.09.2017 12 31 30
09.09.2017 7 31 17
10.09.2017 6 23 17
11.09.2017 9 22 14
12.09.2017 7 23 24
13.09.2017 8 19 18
14.09.2017 6 20 17
15.09.2017 12 40 22
16.09.2017 10 30 22
17.09.2017 7 16 12
18.09.2017 9 30 25
19.09.2017 12 29 20
20.09.2017 10 38 25
21.09.2017 16 46 24
22.09.2017 16 52 33
23.09.2017 14 44 24
24.09.2017 10 37 22
25.09.2017 16 46 24
26.09.2017 20 41 31
27.09.2017 14 38 25
28.09.2017 15 46 29
29.09.2017 17 49 26
30.09.2017 10 31 23
01.10.2017 7 27 16
02.10.2017 12 25 25
03.10.2017 9 31 24
04.10.2017 14 37 23
05.10.2017 12 33 24
06.10.2017 8 29 29
07.10.2017 11 35 21
08.10.2017 6 20 22
09.10.2017 12 40 24
10.10.2017 15 46 26
11.10.2017 14 39 22
12.10.2017 21 45 34
13.10.2017 20 56 30
14.10.2017 16 50 30
15.10.2017 16 45 21
16.10.2017 24 59 36
17.10.2017 21 58 30
18.10.2017 22 57 36
19.10.2017 25 55 32
20.10.2017 17 42 29
21.10.2017 6 17 18
22.10.2017 4 12 17
23.10.2017 9 25 18
24.10.2017 17 43 23
25.10.2017 23 49 24
26.10.2017 24 53 34
27.10.2017 18 43 38
28.10.2017 13 43 31
29.10.2017 9 23 23
30.10.2017 16
31.10.2017 55
01.11.2017 51
02.11.2017 46
03.11.2017 27 55 35
04.11.2017 25 49 35
05.11.2017 9 24 26
06.11.2017 12 16 20
07.11.2017 19 28 28
08.11.2017 20 36 29
09.11.2017 20 25 24
10.11.2017 20 31 25
11.11.2017 7 18 30
12.11.2017 4 13 15
13.11.2017 13 26 35
14.11.2017 19 29 26
15.11.2017 29 33 33
16.11.2017 25 35 31
17.11.2017 26 32 34
18.11.2017 19 28 19
19.11.2017 13 30 27
20.11.2017 28 28
21.11.2017 26 51 32
22.11.2017 38 78 37
23.11.2017 31 56 38
24.11.2017 19 38 32
25.11.2017 11 30 30
26.11.2017 10 25 18
27.11.2017 14 32 30
28.11.2017 15 26 28
29.11.2017 22 45 40
30.11.2017 17 36 30
01.12.2017 20 39 47
02.12.2017 18 19 31
03.12.2017 18 31 29
04.12.2017 39 64 41
05.12.2017 35 73 43
06.12.2017 35 50 57
07.12.2017 29 48 56
08.12.2017 8 19 20
09.12.2017 15 33 35
10.12.2017 12 32 29
11.12.2017 27 45 44
12.12.2017 27 49 40
13.12.2017 24 45 36
14.12.2017 10 24 24
15.12.2017 13 38 35
16.12.2017 16 35 32
17.12.2017 16 33 33
18.12.2017 27 49 47
19.12.2017 42 54 39
20.12.2017 32 48 36
21.12.2017 35 46 51
22.12.2017 36 51 37
23.12.2017 17 27 25
24.12.2017 15 21 28
25.12.2017 24 30 37
26.12.2017 23 39 25
27.12.2017 19 40 32
28.12.2017 10 28 23
29.12.2017 12 29 32
30.12.2017 7 20 17
31.12.2017 9 21 22
Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) La valeur-limite d'immission (VLI) pour la moyenne journalière est de 80 µg/m3 et ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année.
FR PDPE : Fribourg, Parc de Pérolles
FR CHAM : Fribourg, Chamblioux
BU VEVE : Bulle, rue de Vevey