Monats-Statistik für Feinstaub (PM10)
Maximaler Tagesmittelwert Anzahl Überschreitungen des IGW 1)
Monat BU VEVE FR CHAM FR PDPE PAYnabel BU VEVE FR CHAM FR PDPE PAYnabel
01/2016 23 42 28 37 0 0 0 0
02/2016 36 38 34 33 0 0 0 0
03/2016 49 53 48 49 0 1 0 0
04/2016 33 36 31 30 0 0 0 0
05/2016 22 20 24 19 0 0 0 0
06/2016 23 22 21 21 0 0 0 0
07/2016 33 28 31 28 0 0 0 0
08/2016 17 21 22 17 0 0 0 0
09/2016 25 26 32 22 0 0 0 0
10/2016 21 26 23 23 0 0 0 0
11/2016 31 34 26 31 0 0 0 0
12/2016 34 37 30 31 0 0 0 0
Jahr 49 53 48 49 0 1 0 0
Einheit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1 1
1) Der Immissions-Grenzwert (IGW) für das Tagesmittel beträgt 50 µg/m3 und darf höchstens dreimal pro Jahr überschritten werden.
BU VEVE: Bulle, rue de Vevey
FR CHAM: Freiburg, Chamblioux
FR PDPE: Freiburg, Pérolles-Park
PAYnabel: Payerne (VD), Messstation des Nationalen Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe (NABEL) der Eidgenossenschaft