Statistique journalière des poussières fines (PM10)
Moyenne journalière 1)
Jour BU VEVE FR CHAM FR PDPE PAYnabel
01.01.2016 12 15 16
02.01.2016 9 5 10
03.01.2016 6 5 5
04.01.2016 4 3 3
05.01.2016 5 5 3 4
06.01.2016 5 7 3 5
07.01.2016 6 6 3 4
08.01.2016 11 10 6 8
09.01.2016 9 8 6 6
10.01.2016 4 3 2 3
11.01.2016 3 3 2 2
12.01.2016 3 2 2 2
13.01.2016 6 8 5 8
14.01.2016 6 11 6 7
15.01.2016 6 11 4 4
16.01.2016 12 13 7 6
17.01.2016 12 13 6 8
18.01.2016 14 23 14 17
19.01.2016 23 34 23 33
20.01.2016 20 40 28 37
21.01.2016 21 30 24 29
22.01.2016 15 29 16 29
23.01.2016 9 18 8 10
24.01.2016 16 19 11 17
25.01.2016 12 30 16 19
26.01.2016 14 30 15 23
27.01.2016 22 42 19 21
28.01.2016 23 32 18 24
29.01.2016 11 18 10 13
30.01.2016 11 10 9 7
31.01.2016 3 1 0 1
01.02.2016 6 4 6 2
02.02.2016 11 8 8 4
03.02.2016 6 5 2 3
04.02.2016 6 7 4 3
05.02.2016 7 12 6 6
06.02.2016 12 16 12 11
07.02.2016 10 7 6
08.02.2016 6 7 3 3
09.02.2016 4 2 2
10.02.2016 5 9 4 3
11.02.2016 9 5 5
12.02.2016 8 10 5 6
13.02.2016 4 2 2
14.02.2016 5 5 3 3
15.02.2016 10 9 8
16.02.2016 15 15 12 10
17.02.2016 23 28 19 19
18.02.2016 20 25 18 18
19.02.2016 10 16 9 5
20.02.2016 11 7 3 5
21.02.2016 5 5 3 3
22.02.2016 27 23 20 18
23.02.2016 15 17 14 13
24.02.2016 10 15 8 9
25.02.2016 7 10 9 10
26.02.2016 19 26 21 22
27.02.2016 24 33 25 30
28.02.2016 36 38 34 33
29.02.2016 20 24 21 18
01.03.2016 22 29 21 19
02.03.2016 8 9 7 8
03.03.2016 6 8 4 3
04.03.2016 12 16 10 7
05.03.2016 8 6 3 3
06.03.2016 9 7 6 5
07.03.2016 10 11 6 5
08.03.2016 11 10 6 5
09.03.2016 17 20 15 13
10.03.2016 23 28 21 22
11.03.2016 36 42 39 36
12.03.2016 38 39 36 33
13.03.2016 27 23 22 19
14.03.2016 27 22 19 18
15.03.2016 27 31 26 26
16.03.2016 24 22 18 18
17.03.2016 19 30 23 23
18.03.2016 22 29 25 24
19.03.2016 24 32 30 27
20.03.2016 29 47 44 49
21.03.2016 49 53 48 49
22.03.2016 42 41 38 33
23.03.2016 23 22 21 19
24.03.2016 25 25 21 20
25.03.2016 18 19 16 16
26.03.2016 8 10 8 8
27.03.2016 6 7 6 6
28.03.2016 5 4 4 4
29.03.2016 6 9 5 5
30.03.2016 9 16 6 7
31.03.2016 18 21 19 13
01.04.2016 19 17 15 9
02.04.2016 27 28 26 23
03.04.2016 21 33 28 30
04.04.2016 33 36 31 26
05.04.2016 23 26 23 17
06.04.2016 8 14 7 5
07.04.2016 10 10 9 6
08.04.2016 11 9 8 8
09.04.2016 18 24 22 21
10.04.2016 11 15 15 16
11.04.2016 13 14 13 9
12.04.2016 12 15 11 7
13.04.2016 7 6 4 3
14.04.2016 6 5 3 3
15.04.2016 9 11 8 7
16.04.2016 7 11 8 5
17.04.2016 4 3 1 2
18.04.2016 5 4 3 2
19.04.2016 15 14 11 6
20.04.2016 23 20 16 10
21.04.2016 17 29 22 15
22.04.2016 17 17 14 9
23.04.2016 5 7 4 4
24.04.2016 9 8 6 5
25.04.2016 7 8 4 3
26.04.2016 6 8 5 4
27.04.2016 8 8 5 4
28.04.2016 9 10 7 6
29.04.2016 11 14 12 7
30.04.2016 8 12 10 7
01.05.2016 5 3 2 3
02.05.2016 15 17 14 11
03.05.2016 14 16 12 9
04.05.2016 11 12 11 7
05.05.2016 10 12 13 7
06.05.2016 11 14 14 8
07.05.2016 13 16 13 11
08.05.2016 12 15 15 10
09.05.2016 15 19 17 12
10.05.2016 13 16 16 10
11.05.2016 18 20 17 10
12.05.2016 5 6 5 4
13.05.2016 6 5 4 3
14.05.2016 11 14 11 8
15.05.2016 11 11 10 8
16.05.2016 9 11 9 7
17.05.2016 11 14 10 8
18.05.2016 13 13 11 9
19.05.2016 5 4 3 3
20.05.2016 7 8 7 6
21.05.2016 8 13 10 8
22.05.2016 9 14 14 9
23.05.2016 4 2 1 2
24.05.2016 9 5 6 4
25.05.2016 10 11 13 8
26.05.2016 11 11 17 9
27.05.2016 22 20 24 19
28.05.2016 15 11 14 10
29.05.2016 7 7 8 7
30.05.2016 4 3 3 3
31.05.2016 5 3 2 3
01.06.2016 9 6 8 6
02.06.2016 8 7 6 6
03.06.2016 5 5 3 5
04.06.2016 6 6 5 6
05.06.2016 7 6 9 7
06.06.2016 9 8 11 7
07.06.2016 10 10 10 10
08.06.2016 10 10 8 10
09.06.2016 9 9 8 9
10.06.2016 11 10 11 9
11.06.2016 7 6 5 7
12.06.2016 5 4 2 5
13.06.2016 5 5 3 4
14.06.2016 6 6 3 5
15.06.2016 10 7 4 5
16.06.2016 5 6 4 5
17.06.2016 5 5 3 3
18.06.2016 5 5 5 6
19.06.2016 5 5 4 5
20.06.2016 7 8 7 6
21.06.2016 8 9 8 8
22.06.2016 9 11 13 9
23.06.2016 14 18 20 14
24.06.2016 23 22 21 21
25.06.2016 10 8 7 9
26.06.2016 9 10 9 9
27.06.2016 8 8 9 6
28.06.2016 12 12 13 9
29.06.2016 12 11 13 9
30.06.2016 13 13 12 11
01.07.2016 13 13 14 12
02.07.2016 7 8 6 7
03.07.2016 7 9 8 8
04.07.2016 11 13 12 10
05.07.2016 11 19 11 11
06.07.2016 12 13 12 9
07.07.2016 16 17 17 11
08.07.2016 16 18 16 13
09.07.2016 15 15 16 11
10.07.2016 14 15 15 12
11.07.2016 20 17 17 15
12.07.2016 7 10 9
13.07.2016 6 8 7 7
14.07.2016 6 7 6 5
15.07.2016 9 10 9 8
16.07.2016 10 11 11 8
17.07.2016 9 10 9 8
18.07.2016 9 12 11 10
19.07.2016 10 13 14 16
20.07.2016 12 17 18 18
21.07.2016 33 28 31 28
22.07.2016 18 18 18 16
23.07.2016 12 12 12 12
24.07.2016 11 10 14 9
25.07.2016 13 14 12 11
26.07.2016 13 15 14 11
27.07.2016 13 13 15 11
28.07.2016 12 14 18 11
29.07.2016 10 11 11 7
30.07.2016 9 13 16 10
31.07.2016 9 10 11 8
01.08.2016 12 12 18 10
02.08.2016 11 13 15 13
03.08.2016 12 14 14 11
04.08.2016 17 17 16 13
05.08.2016 5 6 5 4
06.08.2016 8 8 8 6
07.08.2016 9 10 10 8
08.08.2016 10 11 10 9
09.08.2016 10 11 11 7
10.08.2016 9 10 10 8
11.08.2016 10 10 11 8
12.08.2016 9 10 10 7
13.08.2016 9 11 13 10
14.08.2016 9 11 14 10
15.08.2016 12 14 14 13
16.08.2016 13 16 15 12
17.08.2016 12 14 15 13
18.08.2016 14 17 16 12
19.08.2016 12 12 14 9
20.08.2016 11 11 12 9
21.08.2016 7 7 7
22.08.2016 8 9 11
23.08.2016 10 12 11 9
24.08.2016 14 19 19 11
25.08.2016 14 21 21 17
26.08.2016 15 19 19 16
27.08.2016 15 18 22 17
28.08.2016 12 14 14 10
29.08.2016 15 16 17 11
30.08.2016 15 15 19 11
31.08.2016 14 17 19 12
01.09.2016 13 17 17 11
02.09.2016 15 21 21 13
03.09.2016 14 17 15 12
04.09.2016 10 12 11 10
05.09.2016 5 7 6 5
06.09.2016 8 10 8 6
07.09.2016 11 16 13 10
08.09.2016 12 16 17 12
09.09.2016 15 19 20 12
10.09.2016 14 17 18 13
11.09.2016 16 18 20 14
12.09.2016 19 22 22 19
13.09.2016 18 21 32 15
14.09.2016 25 26 27 22
15.09.2016 13 16 15 11
16.09.2016 6 9 6 5
17.09.2016 5 7 4 4
18.09.2016 5 6 3 3
19.09.2016 11 11 10 7
20.09.2016 17 17 15 10
21.09.2016 24 23 22 16
22.09.2016 19 24 20 18
23.09.2016 19 21 17 15
24.09.2016 16 21 18 14
25.09.2016 11 14 12 12
26.09.2016 18 18 14 13
27.09.2016 20 23 20 16
28.09.2016 14 17 15 14
29.09.2016 12 15 12 12
30.09.2016 12 14 14 12
01.10.2016 9 10 8 8
02.10.2016 5 6 6 4
03.10.2016 9 9 7 5
04.10.2016 12 11 9 7
05.10.2016 14 13 12 8
06.10.2016 15 12 11 7
07.10.2016 21 17 17 11
08.10.2016 16 17 16 11
09.10.2016 12 13 11 9
10.10.2016 14 14 12 11
11.10.2016 18 19 14 12
12.10.2016 17 21 16 16
13.10.2016 20 26 23 23
14.10.2016 16 22 20 18
15.10.2016 9 15 12 9
16.10.2016 8 14 12 10
17.10.2016 11 17 14 10
18.10.2016 7 11 9 6
19.10.2016 11 11 7 6
20.10.2016 10 11 7 5
21.10.2016 13 10 8 6
22.10.2016 12 14 11 9
23.10.2016 12 16 13 15
24.10.2016 16 21 15 16
25.10.2016 9 11 8 7
26.10.2016 9 11 6
27.10.2016 14 18 15 10
28.10.2016 18 19 17 17
29.10.2016 16 16 14 15
30.10.2016 19 23 22 18
31.10.2016 12 22 19 20
01.11.2016 14 22 20 22
02.11.2016 14 17 14 11
03.11.2016 16 17 15 13
04.11.2016 20 22 16 22
05.11.2016 7 9 5
06.11.2016 6 6 4 3
07.11.2016 7 9 7 5
08.11.2016 9 12 7 9
09.11.2016 7 10 5 5
10.11.2016 3 5 3 1
11.11.2016 6 7 5 3
12.11.2016 8 15 9 8
13.11.2016 8 12 10 8
14.11.2016 18 23 18 16
15.11.2016 11 21 12 17
16.11.2016 12 17 9 15
17.11.2016 8 12 7 5
18.11.2016 6 8 5 4
19.11.2016 5 6 4 3
20.11.2016 9 12 7 9
21.11.2016 24 28 20 18
22.11.2016 24 23 16 18
23.11.2016 31 30 22 28
24.11.2016 26 30 20 24
25.11.2016 21 22 14 16
26.11.2016 17 21 18 19
27.11.2016 13 15 14 15
28.11.2016 15 15 11 10
29.11.2016 22 20 17 17
30.11.2016 26 34 26 31
01.12.2016 24 37 25 20
02.12.2016 20 27 19 19
03.12.2016 29 26 23 21
04.12.2016 34 35 30 31
05.12.2016 24 30 27 24
06.12.2016 15 31 21 8
07.12.2016 19 28 23 10
08.12.2016 17 24 21 12
09.12.2016 26 37 22 12
10.12.2016 20 33 22 11
11.12.2016 15 29 23 13
12.12.2016 16 24 19 19
13.12.2016 24 33 26 26
14.12.2016 22 30 23 18
15.12.2016 23 21 22 14
16.12.2016 33 24 22 16
17.12.2016 27 28 27 16
18.12.2016 16 25 23 13
19.12.2016 19 21 17 18
20.12.2016 25 27 24 23
21.12.2016 29 29 26 23
22.12.2016 20 20 18 17
23.12.2016 14 21 17 15
24.12.2016 12 15 11 14
25.12.2016 8 16 7 7
26.12.2016 8 17 10 11
27.12.2016 11 15 10 10
28.12.2016 18 22 16 18
29.12.2016 23 29 24 27
30.12.2016 28 31 29 31
31.12.2016 29 25 23 28
Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) La valeur-limite d'immission (VLI) pour la moyenne journalière est de 50 µg/m3 et ne doit en aucun cas être dépassée plus de trois fois par année.
BU VEVE : Bulle, rue de Vevey
FR CHAM : Fribourg, Chamblioux
FR PDPE : Fribourg, Parc de Pérolles
PAYnabel : Payerne (VD), station du réseau national d'observation des polluants atmosphériques (NABEL) de la Confédération