Statistique mensuelle d'ozone (O3)
Moyenne horaire maximale Nombre de dépassements de la VLI 1) Percentile 98 du mois 2)
Mois FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01/2016 77 74 67 0 0 0 75 70 62
02/2016 91 87 77 0 0 0 83 76 72
03/2016 112 89 83 0 0 0 93 77 74
04/2016 114 86 83 0 0 0 103 79 76
05/2016 139 108 108 28 0 0 132 95 98
06/2016 121 95 92 3 0 0 110 86 84
07/2016 148 106 109 17 0 0 123 97 98
08/2016 153 109 122 33 0 1 138 98 99
09/2016 134 109 108 32 0 0 126 95 99
10/2016 82 69 67 0 0 0 70 55 48
11/2016 80 66 64 0 0 0 71 60 58
12/2016 61 54 39 0 0 0 49 41 31
Année 153 109 122 113 0 1 138 98 99
Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1 µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) La valeur-limite d'immission (VLI) pour la moyenne horaire est de 120 µg/m3 et ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année.
2) Le percentile 98 indique la concentration en dessous de laquelle se trouvent 98 % des mesures d’un mois. Cette valeur ne doit pour aucun mois dépasser 100 µg/m3.
FR PDPE : Fribourg, Parc de Pérolles
FR CHAM : Fribourg, Chamblioux
BU VEVE : Bulle, rue de Vevey