Statistique journalière d'ozone (O3)
Moyenne horaire maximale du jour Nombre de dépassements de la VLI 1)
Mois FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01.01.2016 24 0
02.01.2016 29 0
03.01.2016 42 0
04.01.2016 63 0
05.01.2016 70 50 0 0
06.01.2016 65 65 50 0 0 0
07.01.2016 71 62 60 0 0 0
08.01.2016 68 63 59 0 0 0
09.01.2016 54 42 37 0 0 0
10.01.2016 77 72 55 0 0 0
11.01.2016 77 72 67 0 0 0
12.01.2016 76 74 66 0 0 0
13.01.2016 74 71 62 0 0 0
14.01.2016 59 54 55 0 0 0
15.01.2016 70 69 61 0 0 0
16.01.2016 68 64 54 0 0 0
17.01.2016 69 60 48 0 0 0
18.01.2016 46 38 49 0 0 0
19.01.2016 35 32 26 0 0 0
20.01.2016 15 11 26 0 0 0
21.01.2016 26 25 44 0 0 0
22.01.2016 59 42 36 0 0 0
23.01.2016 70 63 40 0 0 0
24.01.2016 54 41 43 0 0 0
25.01.2016 48 35 35 0 0 0
26.01.2016 44 38 37 0 0 0
27.01.2016 22 21 30 0 0 0
28.01.2016 63 40 26 0 0 0
29.01.2016 58 52 36 0 0 0
30.01.2016 77 72 62 0 0 0
31.01.2016 73 69 58 0 0 0
01.02.2016 60 57 50 0 0 0
02.02.2016 65 61 55 0 0 0
03.02.2016 71 66 60 0 0 0
04.02.2016 66 61 49 0 0 0
05.02.2016 58 51 34 0 0 0
06.02.2016 33 27 38 0 0 0
07.02.2016 76 65 48 0 0 0
08.02.2016 75 69 65 0 0 0
09.02.2016 91 87 77 0 0 0
10.02.2016 89 87 77 0 0 0
11.02.2016 82 67 53 0 0 0
12.02.2016 76 71 62 0 0 0
13.02.2016 84 76 73 0 0 0
14.02.2016 82 75 71 0 0 0
15.02.2016 54 49 43 0 0 0
16.02.2016 32 33 33 0 0 0
17.02.2016 38 33 22 0 0 0
18.02.2016 69 54 42 0 0 0
19.02.2016 70 58 42 0 0 0
20.02.2016 76 66 52 0 0 0
21.02.2016 73 67 57 0 0 0
22.02.2016 74 62 54 0 0 0
23.02.2016 73 61 58 0 0 0
24.02.2016 56 33 41 0 0 0
25.02.2016 67 40 49 0 0 0
26.02.2016 50 46 49 0 0 0
27.02.2016 47 44 33 0 0 0
28.02.2016 31 31 20 0 0 0
29.02.2016 41 38 29 0 0 0
01.03.2016 85 72 56 0 0 0
02.03.2016 83 77 66 0 0 0
03.03.2016 72 76 65 0 0 0
04.03.2016 59 59 51 0 0 0
05.03.2016 86 68 57 0 0 0
06.03.2016 79 67 60 0 0 0
07.03.2016 91 74 60 0 0 0
08.03.2016 72 61 0 0
09.03.2016 89 56 0 0
10.03.2016 91 81 72 0 0 0
11.03.2016 80 74 52 0 0 0
12.03.2016 68 62 44 0 0 0
13.03.2016 52 50 43 0 0 0
14.03.2016 50 44 46 0 0 0
15.03.2016 72 60 56 0 0 0
16.03.2016 54 49 43 0 0 0
17.03.2016 89 70 65 0 0 0
18.03.2016 104 88 67 0 0 0
19.03.2016 112 89 79 0 0 0
20.03.2016 108 78 83 0 0 0
21.03.2016 66 60 47 0 0 0
22.03.2016 77 69 60 0 0 0
23.03.2016 80 65 61 0 0 0
24.03.2016 90 74 59 0 0 0
25.03.2016 89 68 66 0 0 0
26.03.2016 93 72 65 0 0 0
27.03.2016 97 81 73 0 0 0
28.03.2016 88 76 77 0 0 0
29.03.2016 85 69 76 0 0 0
30.03.2016 88 71 74 0 0 0
31.03.2016 75 63 67 0 0 0
01.04.2016 62 71 71 0 0 0
02.04.2016 32 24 23 0 0 0
03.04.2016 83 59 61 0 0 0
04.04.2016 86 75 64 0 0 0
05.04.2016 81 61 52 0 0 0
06.04.2016 92 78 70 0 0 0
07.04.2016 80 65 60 0 0 0
08.04.2016 76 66 58 0 0 0
09.04.2016 62 57 54 0 0 0
10.04.2016 95 74 69 0 0 0
11.04.2016 90 76 61 0 0 0
12.04.2016 102 78 71 0 0 0
13.04.2016 92 73 69 0 0 0
14.04.2016 104 81 69 0 0 0
15.04.2016 57 70 0 0
16.04.2016 99 80 76 0 0 0
17.04.2016 94 83 83 0 0 0
18.04.2016 81 64 56 0 0 0
19.04.2016 90 72 61 0 0 0
20.04.2016 93 75 59 0 0 0
21.04.2016 98 66 67 0 0 0
22.04.2016 114 86 73 0 0 0
23.04.2016 85 66 64 0 0 0
24.04.2016 86 71 64 0 0 0
25.04.2016 95 74 73 0 0 0
26.04.2016 87 77 75 0 0 0
27.04.2016 92 78 76 0 0 0
28.04.2016 99 76 69 0 0 0
29.04.2016 109 80 76 0 0 0
30.04.2016 104 77 83 0 0 0
01.05.2016 81 70 54 0 0 0
02.05.2016 105 87 85 0 0 0
03.05.2016 106 80 78 0 0 0
04.05.2016 110 91 78 0 0 0
05.05.2016 116 87 87 0 0 0
06.05.2016 137 101 104 8 0 0
07.05.2016 139 108 108 9 0 0
08.05.2016 134 102 105 8 0 0
09.05.2016 102 77 71 0 0 0
10.05.2016 116 87 80 0 0 0
11.05.2016 98 83 84 0 0 0
12.05.2016 91 75 73 0 0 0
13.05.2016 82 73 70 0 0 0
14.05.2016 117 84 89 0 0 0
15.05.2016 97 81 73 0 0 0
16.05.2016 103 80 81 0 0 0
17.05.2016 105 74 77 0 0 0
18.05.2016 115 86 89 0 0 0
19.05.2016 87 74 73 0 0 0
20.05.2016 102 74 70 0 0 0
21.05.2016 107 84 82 0 0 0
22.05.2016 113 90 94 0 0 0
23.05.2016 84 87 0 0
24.05.2016 67 61 0 0
25.05.2016 88 59 65 0 0 0
26.05.2016 106 79 81 0 0 0
27.05.2016 125 89 87 3 0 0
28.05.2016 103 76 78 0 0 0
29.05.2016 85 74 70 0 0 0
30.05.2016 92 76 72 0 0 0
31.05.2016 105 79 81 0 0 0
01.06.2016 92 70 62 0 0 0
02.06.2016 70 51 42 0 0 0
03.06.2016 65 42 48 0 0 0
04.06.2016 81 58 68 0 0 0
05.06.2016 84 71 76 0 0 0
06.06.2016 109 84 83 0 0 0
07.06.2016 112 87 85 0 0 0
08.06.2016 95 72 74 0 0 0
09.06.2016 107 91 86 0 0 0
10.06.2016 121 93 92 3 0 0
11.06.2016 100 80 79 0 0 0
12.06.2016 73 56 59 0 0 0
13.06.2016 64 53 48 0 0 0
14.06.2016 61 48 50 0 0 0
15.06.2016 83 65 64 0 0 0
16.06.2016 81 69 59 0 0 0
17.06.2016 82 71 67 0 0 0
18.06.2016 85 64 67 0 0 0
19.06.2016 84 69 74 0 0 0
20.06.2016 93 69 69 0 0 0
21.06.2016 67 60 54 0 0 0
22.06.2016 67 54 63 0 0 0
23.06.2016 108 80 91 0 0 0
24.06.2016 120 95 88 0 0 0
25.06.2016 85 71 68 0 0 0
26.06.2016 85 78 69 0 0 0
27.06.2016 97 85 75 0 0 0
28.06.2016 107 81 76 0 0 0
29.06.2016 103 80 86 0 0 0
30.06.2016 83 61 77 0 0 0
01.07.2016 99 76 81 0 0 0
02.07.2016 91 82 79 0 0 0
03.07.2016 88 74 76 0 0 0
04.07.2016 99 76 74 0 0 0
05.07.2016 93 70 68 0 0 0
06.07.2016 99 74 77 0 0 0
07.07.2016 127 102 100 2 0 0
08.07.2016 130 106 109 7 0 0
09.07.2016 113 92 92 0 0 0
10.07.2016 123 102 103 1 0 0
11.07.2016 118 86 98 0 0 0
12.07.2016 72 58 70 0 0 0
13.07.2016 73 57 44 0 0 0
14.07.2016 75 59 51 0 0 0
15.07.2016 87 77 67 0 0 0
16.07.2016 110 100 90 0 0 0
17.07.2016 93 75 80 0 0 0
18.07.2016 92 69 71 0 0 0
19.07.2016 105 79 89 0 0 0
20.07.2016 148 100 96 7 0 0
21.07.2016 112 100 99 0 0 0
22.07.2016 99 77 82 0 0 0
23.07.2016 98 78 72 0 0 0
24.07.2016 103 80 84 0 0 0
25.07.2016 110 86 90 0 0 0
26.07.2016 113 86 94 0 0 0
27.07.2016 95 70 74 0 0 0
28.07.2016 105 78 81 0 0 0
29.07.2016 95 65 60 0 0 0
30.07.2016 102 82 87 0 0 0
31.07.2016 114 99 98 0 0 0
01.08.2016 94 78 76 0 0 0
02.08.2016 96 76 77 0 0 0
03.08.2016 103 81 88 0 0 0
04.08.2016 108 81 75 0 0 0
05.08.2016 76 61 61 0 0 0
06.08.2016 87 72 74 0 0 0
07.08.2016 99 82 81 0 0 0
08.08.2016 95 74 77 0 0 0
09.08.2016 67 55 55 0 0 0
10.08.2016 90 68 70 0 0 0
11.08.2016 99 76 73 0 0 0
12.08.2016 82 63 64 0 0 0
13.08.2016 95 66 76 0 0 0
14.08.2016 113 82 85 0 0 0
15.08.2016 113 83 91 0 0 0
16.08.2016 119 90 90 0 0 0
17.08.2016 124 87 97 2 0 0
18.08.2016 105 71 90 0 0 0
19.08.2016 104 67 73 0 0 0
20.08.2016 71 51 50 0 0 0
21.08.2016 78 62 62 0 0 0
22.08.2016 94 81 73 0 0 0
23.08.2016 105 81 81 0 0 0
24.08.2016 131 88 98 4 0 0
25.08.2016 151 107 98 7 0 0
26.08.2016 147 106 119 5 0 0
27.08.2016 153 109 122 9 0 1
28.08.2016 132 101 102 6 0 0
29.08.2016 71 55 65 0 0 0
30.08.2016 95 77 60 0 0 0
31.08.2016 119 81 81 0 0 0
01.09.2016 119 87 91 0 0 0
02.09.2016 127 92 103 5 0 0
03.09.2016 121 90 92 1 0 0
04.09.2016 110 81 91 0 0 0
05.09.2016 62 46 50 0 0 0
06.09.2016 88 75 70 0 0 0
07.09.2016 109 77 77 0 0 0
08.09.2016 124 84 83 3 0 0
09.09.2016 126 97 95 4 0 0
10.09.2016 134 102 108 6 0 0
11.09.2016 129 99 103 4 0 0
12.09.2016 121 85 79 1 0 0
13.09.2016 122 93 97 1 0 0
14.09.2016 132 109 103 7 0 0
15.09.2016 77 53 57 0 0 0
16.09.2016 72 58 64 0 0 0
17.09.2016 49 41 40 0 0 0
18.09.2016 56 40 43 0 0 0
19.09.2016 77 62 56 0 0 0
20.09.2016 74 62 48 0 0 0
21.09.2016 70 58 34 0 0 0
22.09.2016 74 54 45 0 0 0
23.09.2016 100 81 74 0 0 0
24.09.2016 98 67 68 0 0 0
25.09.2016 103 77 79 0 0 0
26.09.2016 98 78 68 0 0 0
27.09.2016 92 76 62 0 0 0
28.09.2016 99 63 62 0 0 0
29.09.2016 102 80 83 0 0 0
30.09.2016 106 84 83 0 0 0
01.10.2016 80 62 67 0 0 0
02.10.2016 69 52 53 0 0 0
03.10.2016 82 69 52 0 0 0
04.10.2016 71 62 46 0 0 0
05.10.2016 52 46 37 0 0 0
06.10.2016 49 41 34 0 0 0
07.10.2016 39 32 30 0 0 0
08.10.2016 40 33 37 0 0 0
09.10.2016 57 46 37 0 0 0
10.10.2016 51 43 32 0 0 0
11.10.2016 55 48 35 0 0 0
12.10.2016 54 41 36 0 0 0
13.10.2016 16 13 18 0 0 0
14.10.2016 11 9 8 0 0 0
15.10.2016 60 45 50 0 0 0
16.10.2016 61 46 41 0 0 0
17.10.2016 22 12 35 0 0 0
18.10.2016 61 42 45 0 0 0
19.10.2016 59 53 45 0 0 0
20.10.2016 74 54 40 0 0 0
21.10.2016 62 40 33 0 0 0
22.10.2016 64 52 40 0 0 0
23.10.2016 38 19 23 0 0 0
24.10.2016 29 19 26 0 0 0
25.10.2016 35 25 25 0 0 0
26.10.2016 35 31 30 0 0 0
27.10.2016 57 47 36 0 0 0
28.10.2016 31 22 33 0 0 0
29.10.2016 35 37 14 0 0 0
30.10.2016 40 37 16 0 0 0
31.10.2016 19 14 13 0 0 0
01.11.2016 26 36 33 0 0 0
02.11.2016 75 49 52 0 0 0
03.11.2016 60 52 42 0 0 0
04.11.2016 70 56 54 0 0 0
05.11.2016 71 58 43 0 0 0
06.11.2016 70 64 47 0 0 0
07.11.2016 64 54 51 0 0 0
08.11.2016 42 30 37 0 0 0
09.11.2016 68 61 55 0 0 0
10.11.2016 68 61 60 0 0 0
11.11.2016 65 56 54 0 0 0
12.11.2016 41 29 32 0 0 0
13.11.2016 53 44 43 0 0 0
14.11.2016 29 29 23 0 0 0
15.11.2016 52 33 34 0 0 0
16.11.2016 31 25 25 0 0 0
17.11.2016 52 41 31 0 0 0
18.11.2016 62 51 59 0 0 0
19.11.2016 80 66 64 0 0 0
20.11.2016 51 43 46 0 0 0
21.11.2016 10 26 21 0 0 0
22.11.2016 32 29 18 0 0 0
23.11.2016 7 7 5 0 0 0
24.11.2016 5 3 4 0 0 0
25.11.2016 8 5 2 0 0 0
26.11.2016 13 8 7 0 0 0
27.11.2016 36 34 18 0 0 0
28.11.2016 50 48 32 0 0 0
29.11.2016 40 38 28 0 0 0
30.11.2016 18 12 12 0 0 0
01.12.2016 23 17 28 0 0 0
02.12.2016 36 32 18 0 0 0
03.12.2016 43 33 21 0 0 0
04.12.2016 31 28 17 0 0 0
05.12.2016 13 9 17 0 0 0
06.12.2016 20 18 30 0 0 0
07.12.2016 8 7 30 0 0 0
08.12.2016 12 9 28 0 0 0
09.12.2016 10 3 33 0 0 0
10.12.2016 11 8 27 0 0 0
11.12.2016 9 8 30 0 0 0
12.12.2016 27 25 31 0 0 0
13.12.2016 10 7 20 0 0 0
14.12.2016 8 7 32 0 0 0
15.12.2016 9 3 18 0 0 0
16.12.2016 5 3 6 0 0 0
17.12.2016 9 5 16 0 0 0
18.12.2016 12 11 27 0 0 0
19.12.2016 10 9 5 0 0 0
20.12.2016 12 10 8 0 0 0
21.12.2016 10 6 7 0 0 0
22.12.2016 8 5 19 0 0 0
23.12.2016 15 13 17 0 0 0
24.12.2016 52 43 39 0 0 0
25.12.2016 61 54 34 0 0 0
26.12.2016 45 33 31 0 0 0
27.12.2016 45 43 22 0 0 0
28.12.2016 37 39 16 0 0 0
29.12.2016 26 24 15 0 0 0
30.12.2016 10 7 11 0 0 0
31.12.2016 18 15 8 0 0 0
Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1
1) La valeur-limite d'immission (VLI) pour la moyenne horaire est de 120 µg/m3 et ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année.
FR PDPE : Fribourg, Parc de Pérolles
FR CHAM : Fribourg, Chamblioux
BU VEVE : Bulle, rue de Vevey