Statistique journalière de dioxyde d'azote (NO2)
Moyenne journalière 1)
Jour FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01.01.2016 19 21
02.01.2016 13 23
03.01.2016 12 25
04.01.2016 9 19
05.01.2016 11 28
06.01.2016 18 39 29
07.01.2016 17 37 28
08.01.2016 32 56 39
09.01.2016 32 51 33
10.01.2016 10 21 22
11.01.2016 10 25 16
12.01.2016 6 17 19
13.01.2016 9 26 21
14.01.2016 22 46 33
15.01.2016 13 32 33
16.01.2016 16 44 37
17.01.2016 14 38 37
18.01.2016 34 69 45
19.01.2016 47 65 61
20.01.2016 50 70 51
21.01.2016 44 50 44
22.01.2016 35 70 54
23.01.2016 30 59 43
24.01.2016 31 51 40
25.01.2016 42 81 51
26.01.2016 42 74 44
27.01.2016 46 90 49
28.01.2016 39 63 50
29.01.2016 25 49 37
30.01.2016 14 25 22
31.01.2016 5 10 20
01.02.2016 11 26 25
02.02.2016 17 33 30
03.02.2016 12 32 37
04.02.2016 11 26 31
05.02.2016 24 59 31
06.02.2016 27 67 34
07.02.2016 19 39 34
08.02.2016 9 21 22
09.02.2016 7 20 16
10.02.2016 8 22 24
11.02.2016 17 44 37
12.02.2016 24 47 43
13.02.2016 7 21 25
14.02.2016 10 28 30
15.02.2016 19 38 35
16.02.2016 21 21 25
17.02.2016 23 35 37
18.02.2016 23 46 34
19.02.2016 21 42 39
20.02.2016 11 25 41
21.02.2016 8 19 22
22.02.2016 15 31 36
23.02.2016 10 29 34
24.02.2016 25 62 45
25.02.2016 25 40 43
26.02.2016 30 46 39
27.02.2016 30 44 39
28.02.2016 31 34 36
29.02.2016 24 31 33
01.03.2016 22 44 36
02.03.2016 16 31 33
03.03.2016 17 38 38
04.03.2016 31 55 50
05.03.2016 14 40 43
06.03.2016 10 23 33
07.03.2016 15 35 36
08.03.2016 21 51 49
09.03.2016 20 52 43
10.03.2016 24 55 44
11.03.2016 26 29 44
12.03.2016 23 28 38
13.03.2016 15 16 27
14.03.2016 20 25 36
15.03.2016 22 42 38
16.03.2016 22 28 39
17.03.2016 29 67 44
18.03.2016 31 66 45
19.03.2016 27 70 37
20.03.2016 24 55 38
21.03.2016 27 38 41
22.03.2016 21 28 36
23.03.2016 22 26 31
24.03.2016 23 55 44
25.03.2016 19 32 30
26.03.2016 16 45 25
27.03.2016 17 31 24
28.03.2016 12 23 16
29.03.2016 14 27 21
30.03.2016 18 34 32
31.03.2016 29 45 40
01.04.2016 18 31 34
02.04.2016 21 36 31
03.04.2016 20 38 31
04.04.2016 16 38 31
05.04.2016 18 42 37
06.04.2016 12 35 28
07.04.2016 14 34 31
08.04.2016 12 19 32
09.04.2016 16 28 31
10.04.2016 14 38 23
11.04.2016 16 42 33
12.04.2016 16 35 33
13.04.2016 11 31 30
14.04.2016 11 41 32
15.04.2016 18 44 32
16.04.2016 10 30 23
17.04.2016 5 16 17
18.04.2016 10 30 37
19.04.2016 15 25 32
20.04.2016 16 37 31
21.04.2016 21 56 35
22.04.2016 16 42 40
23.04.2016 11 29 27
24.04.2016 7 15 22
25.04.2016 10 28 28
26.04.2016 8 18 20
27.04.2016 10 30 37
28.04.2016 12 43 33
29.04.2016 15 48 34
30.04.2016 12 32 28
01.05.2016 9 19 29
02.05.2016 14 30 26
03.05.2016 13 36 32
04.05.2016 11 28 31
05.05.2016 10 35 25
06.05.2016 12 46 31
07.05.2016 9 33 25
08.05.2016 8 31 20
09.05.2016 17 44 34
10.05.2016 13 34 34
11.05.2016 14 35 35
12.05.2016 12 31 31
13.05.2016 11 34 34
14.05.2016 11 34 33
15.05.2016 5 17 20
16.05.2016 7 29 21
17.05.2016 10 42 27
18.05.2016 10 27 29
19.05.2016 9 28 26
20.05.2016 9 39 26
21.05.2016 9 34 24
22.05.2016 7 16 16
23.05.2016 7 22 25
24.05.2016 9 25 32
25.05.2016 12 37 27
26.05.2016 8 35 20
27.05.2016 10 37 29
28.05.2016 7 21 21
29.05.2016 5 18 23
30.05.2016 5 17 22
31.05.2016 6 22 24
01.06.2016 9 30 32
02.06.2016 14 31 31
03.06.2016 10 33 34
04.06.2016 11 32 24
05.06.2016 6 17 17
06.06.2016 8 31 21
07.06.2016 10 36 25
08.06.2016 11 35 30
09.06.2016 10 28 28
10.06.2016 10 39 30
11.06.2016 7 26 22
12.06.2016 4 14 15
13.06.2016 7 21 21
14.06.2016 8 24 21
15.06.2016 8 23 22
16.06.2016 11 33 30
17.06.2016 7 27 22
18.06.2016 6 21 20
19.06.2016 5 15 18
20.06.2016 7 26 20
21.06.2016 11 27 28
22.06.2016 8 26 19
23.06.2016 10 31 24
24.06.2016 9 34 30
25.06.2016 6 21 21
26.06.2016 4 19 15
27.06.2016 6 28 20
28.06.2016 8 33 25
29.06.2016 9 30 24
30.06.2016 10 36 25
01.07.2016 9 36 24
02.07.2016 7 26 24
03.07.2016 4 23 16
04.07.2016 7 34 22
05.07.2016 8 28 27
06.07.2016 8 31 25
07.07.2016 13 43 26
08.07.2016 12 41 33
09.07.2016 7 32 22
10.07.2016 7 24 18
11.07.2016 10 33 27
12.07.2016 10 29 30
13.07.2016 9 28 24
14.07.2016 11 30 26
15.07.2016 7 23 20
16.07.2016 7 17 18
17.07.2016 6 23 17
18.07.2016 8 32 20
19.07.2016 8 39 22
20.07.2016 12 39 33
21.07.2016 11 30 23
22.07.2016 12 37 31
23.07.2016 7 25 19
24.07.2016 4 13 13
25.07.2016 7 22 19
26.07.2016 8 26 21
27.07.2016 7 30 21
28.07.2016 8 28 26
29.07.2016 7 32 23
30.07.2016 7 28 22
31.07.2016 5 17 19
01.08.2016 4 18 14
02.08.2016 8 29 21
03.08.2016 8 31 18
04.08.2016 9 27 25
05.08.2016 5 22 20
06.08.2016 5 19 15
07.08.2016 6 23 15
08.08.2016 7 24 20
09.08.2016 7 19 20
10.08.2016 6 22 19
11.08.2016 6 25 21
12.08.2016 6 26 20
13.08.2016 7 28 19
14.08.2016 7 25 18
15.08.2016 7 26 18
16.08.2016 9 31 25
17.08.2016 9 32 27
18.08.2016 11 37 31
19.08.2016 9 33 29
20.08.2016 8 28 23
21.08.2016 4 18 18
22.08.2016 8 23 20
23.08.2016 11 29 28
24.08.2016 13 41 29
25.08.2016 12 45 36
26.08.2016 14 43 35
27.08.2016 9 38 23
28.08.2016 6 32 22
29.08.2016 12 34 30
30.08.2016 9 23 28
31.08.2016 10 31 25
01.09.2016 11 44 28
02.09.2016 11 50 30
03.09.2016 9 42 25
04.09.2016 7 21 19
05.09.2016 11 30 25
06.09.2016 8 13 17
07.09.2016 12 39 32
08.09.2016 12 48 32
09.09.2016 14 48 33
10.09.2016 9 43 26
11.09.2016 8 30 21
12.09.2016 14 44 34
13.09.2016 14 41 28
14.09.2016 12 31 29
15.09.2016 21 41 31
16.09.2016 12 35 35
17.09.2016 8 27 23
18.09.2016 6 21 20
19.09.2016 10 24 29
20.09.2016 12 19 26
21.09.2016 15 27 29
22.09.2016 17 42 27
23.09.2016 16 38 35
24.09.2016 12 42 27
25.09.2016 10 33 20
26.09.2016 14 39 34
27.09.2016 15 39 30
28.09.2016 15 47 32
29.09.2016 17 37 26
30.09.2016 19 42 33
01.10.2016 11 33 23
02.10.2016 6 24 20
03.10.2016 11 32 26
04.10.2016 12 22 25
05.10.2016 13 17 26
06.10.2016 18 25 29
07.10.2016 18 32 25
08.10.2016 17 27 25
09.10.2016 13 28 24
10.10.2016 17 32 27
11.10.2016 19 28 29
12.10.2016 21 46 36
13.10.2016 26 35 34
14.10.2016 25 41 35
15.10.2016 17 38 25
16.10.2016 13 32 21
17.10.2016 21 48 31
18.10.2016 16 45 30
19.10.2016 15 41 30
20.10.2016 15 44 33
21.10.2016 17 43 34
22.10.2016 15 44 29
23.10.2016 18 39 27
24.10.2016 20 40 30
25.10.2016 30 46 32
26.10.2016 18 30 29
27.10.2016 18 30 26
28.10.2016 19 38 30
29.10.2016 20 24 28
30.10.2016 17 24 21
31.10.2016 19 29 25
01.11.2016 20 37 27
02.11.2016 20 44 38
03.11.2016 18 34 33
04.11.2016 19 43 35
05.11.2016 14 34 31
06.11.2016 9 19 28
07.11.2016 16 42 36
08.11.2016 23 46 36
09.11.2016 15 31 30
10.11.2016 8 24 26
11.11.2016 15 37 38
12.11.2016 17 41 27
13.11.2016 16 27 27
14.11.2016 22 30 28
15.11.2016 21 42 31
16.11.2016 26 47 35
17.11.2016 16 30 29
18.11.2016 11 25 21
19.11.2016 10 36 20
20.11.2016 23 52 32
21.11.2016 33 75 51
22.11.2016 33 64 42
23.11.2016 25 49 40
24.11.2016 29 47 39
25.11.2016 29 39 34
26.11.2016 22 31 25
27.11.2016 17 21 24
28.11.2016 16 17 26
29.11.2016
30.11.2016
01.12.2016
02.12.2016 37 53 48
03.12.2016 25 42 36
04.12.2016 23 43 30
05.12.2016 30 43 49
06.12.2016 31 61 48
07.12.2016 33 56 51
08.12.2016 32 53 42
09.12.2016 34 96 56
10.12.2016 33 70 49
11.12.2016 34 62 40
12.12.2016 37 73 43
13.12.2016 35 69 51
14.12.2016 34 65 52
15.12.2016 36 54 61
16.12.2016 38 49 50
17.12.2016 34 45 46
18.12.2016 31 40 40
19.12.2016 34 38 38
20.12.2016 34 41 38
21.12.2016 33 42 46
22.12.2016 33 45 48
23.12.2016 31 45 47
24.12.2016 25 35 34
25.12.2016 19 37 25
26.12.2016 24 50 29
27.12.2016 26 38 30
28.12.2016 27 42 37
29.12.2016 30 40 32
30.12.2016 33 48 39
31.12.2016 31 36 39
Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) La valeur-limite d'immission (VLI) pour la moyenne journalière est de 80 µg/m3 et ne doit en aucun cas être dépassée plus d'une fois par année.
FR PDPE : Fribourg, Parc de Pérolles
FR CHAM : Fribourg, Chamblioux
BU VEVE : Bulle, rue de Vevey