Tages-Statistik für Feinstaub (PM10)
Tagesmittelwert 1)
Monat BU VEVE FR CHAM FR PDPE PAYnabel
01.01.2015 34 37
02.01.2015 28 33
03.01.2015 8 11
04.01.2015 4 4
05.01.2015 17 15
06.01.2015 22 20 21
07.01.2015 26 21 24
08.01.2015 12 8 12
09.01.2015 7 3 7
10.01.2015 4 2 3
11.01.2015 6 3 4
12.01.2015 15 13 10
13.01.2015 9 10
14.01.2015 7 5 5
15.01.2015 14 11 8
16.01.2015 16 13 12
17.01.2015 7 6 3
18.01.2015 10 9 10
19.01.2015 19 16 20
20.01.2015 20 20 20
21.01.2015 22 19 21
22.01.2015 28 25 26
23.01.2015 18 15 14
24.01.2015 13 11 12
25.01.2015 10 9 10
26.01.2015 12 10 12
27.01.2015 11 10 12
28.01.2015 11 11 11
29.01.2015 3 3 2
30.01.2015 5 2 4
31.01.2015 7 5 6
01.02.2015 4 4 3
02.02.2015 6 5 5
03.02.2015 12 10 10
04.02.2015 20 19 17
05.02.2015 19 18 17
06.02.2015 33 29 28
07.02.2015 35 32 30
08.02.2015 32 28 29
09.02.2015 21 17 22
10.02.2015 27 24 27
11.02.2015 47 41 43
12.02.2015 37 39 38
13.02.2015 33 31 32
14.02.2015 25 24 28
15.02.2015 30 27 23
16.02.2015 36 34 36
17.02.2015 36 33 33
18.02.2015 36 35 33
19.02.2015 41 43 38
20.02.2015 18 15 21
21.02.2015 12 9 8
22.02.2015 11 9 12
23.02.2015 11 11 11
24.02.2015 8 8 7
25.02.2015 11 9 9
26.02.2015 16 14 13
27.02.2015 13 10 11
28.02.2015 13 11 12
01.03.2015 7 6 4
02.03.2015 5 4 3
03.03.2015 11 10 9
04.03.2015 7 6 5
05.03.2015 10 8 8
06.03.2015 14 13 14
07.03.2015 17 17 20
08.03.2015 16 16 23
09.03.2015 19 21 17
10.03.2015 29 30 33
11.03.2015 34 35 30
12.03.2015 22 20 20
13.03.2015 26 25 27
14.03.2015 37 40 36
15.03.2015 48 49 44
16.03.2015 45 45 46
17.03.2015 28 29 35
18.03.2015 27 28 28
19.03.2015 41 45 40
20.03.2015 49 52 47
21.03.2015 38 37 41
22.03.2015 20 19 21
23.03.2015 18 16 24
24.03.2015 20 20 22
25.03.2015 18 13 11
26.03.2015 11 8 8
27.03.2015 12 9 10
28.03.2015 11 11 12
29.03.2015 4 3 3
30.03.2015 3 2 1
31.03.2015 5 5 3
01.04.2015 9 8 7
02.04.2015 8 6 6
03.04.2015 6 5 4
04.04.2015 6 5 5
05.04.2015 10 9 7
06.04.2015 8 9 8
07.04.2015 12 14 10
08.04.2015 14 14 10
09.04.2015 17 16 12
10.04.2015 20 18 12
11.04.2015 13 10 9
12.04.2015 11 10 8
13.04.2015 15 11 10
14.04.2015 15 14 9
15.04.2015 16 14 10
16.04.2015 25 22 18
17.04.2015 19 16 14
18.04.2015 13 12 11
19.04.2015 12 11 9
20.04.2015 14 13 10
21.04.2015 18 19 14
22.04.2015 16 16 12
23.04.2015 21 21 15
24.04.2015 19 18 12
25.04.2015 13 11 10
26.04.2015 8 6 7
27.04.2015 9 8 7
28.04.2015 13 11 9
29.04.2015 15 14 11
30.04.2015 12 9 6
01.05.2015 5 3 3
02.05.2015 6 4 4
03.05.2015 6 4 4
04.05.2015 10 7 6
05.05.2015 15 15 9
06.05.2015 9 6 6
07.05.2015 12 10 8
08.05.2015 14 11 10
09.05.2015 9 6 6
10.05.2015 9 9 6
11.05.2015 15 12 11
12.05.2015 17 19 16
13.05.2015 22 24 19
14.05.2015 9 10 8
15.05.2015 5 3 5
16.05.2015 12 12 9
17.05.2015 10 11 8
18.05.2015 13 12 10
19.05.2015 10 7 8
20.05.2015 7 5 5
21.05.2015 10 7 9
22.05.2015 20 18 15
23.05.2015 19 18 16
24.05.2015 15 17 13
25.05.2015 13 13 12
26.05.2015 11 9 8
27.05.2015 14 15 11
28.05.2015 13 12 11
29.05.2015 15 17 12
30.05.2015 9 13 8
31.05.2015 8 9 7
01.06.2015 12 14 8
02.06.2015 11 10 9
03.06.2015 16 15 10
04.06.2015 18 19 14
05.06.2015 21 20 17
06.06.2015 14 13 11
07.06.2015 14 13 13
08.06.2015 15 13 11
09.06.2015 16 15 11
10.06.2015 17 17 10
11.06.2015 16 17 12
12.06.2015 14 15 12
13.06.2015 9 9 6
14.06.2015 10 7 7
15.06.2015 11 6 6
16.06.2015 16 13 9
17.06.2015 16 15 13
18.06.2015 13 12 9
19.06.2015 14 7 8
20.06.2015 12 11 10
21.06.2015 9 8 9
22.06.2015 10 8 11
23.06.2015 13 5 6
24.06.2015 10 8 8
25.06.2015 14 11 8
26.06.2015 16 14 12
27.06.2015 15 13 14
28.06.2015 11 9 8
29.06.2015 15 14 12
30.06.2015 18 17 13
01.07.2015 23 23 18
02.07.2015 27 27 23
03.07.2015 30 31 24
04.07.2015 31 30 25
05.07.2015 28 28 24
06.07.2015 31 30 28
07.07.2015 33 37 29
08.07.2015 14 19 9
09.07.2015 10 11 7
10.07.2015 15 15 11
11.07.2015 18 17 13
12.07.2015 18 16 13
13.07.2015 15 16 10
14.07.2015 17 18 12
15.07.2015 21 19 17
16.07.2015 22 20 19
17.07.2015 26 25 22
18.07.2015 21 18 15
19.07.2015 17 16 14
20.07.2015 14 10 8
21.07.2015 17 13 10
22.07.2015 15 16 12
23.07.2015 16 13 10
24.07.2015 17 15 13
25.07.2015 7 6 6
26.07.2015 8 7 7
27.07.2015 8 8 7
28.07.2015 9 9 8
29.07.2015 8 6 6
30.07.2015 10 9 8
31.07.2015 14 13 11
01.08.2015 14 11 9
02.08.2015 11 9 8
03.08.2015 14 12 11
04.08.2015 14 12 9
05.08.2015 16 14 11
06.08.2015 22 21 17
07.08.2015 22 21 19
08.08.2015 18 18 13
09.08.2015 12 13 11
10.08.2015 11 10 8
11.08.2015 17 17 15
12.08.2015 21 21 19
13.08.2015 18 17 18
14.08.2015 11 10 8
15.08.2015 5 4 3
16.08.2015 4 3 5
17.08.2015 9 7 8
18.08.2015 12 11 10
19.08.2015 10 9 6
20.08.2015 11 10 8
21.08.2015 14 12 10
22.08.2015 14 13 10
23.08.2015 13 11 11
24.08.2015 9 7 5
25.08.2015 10 8 7
26.08.2015 14 10 10
27.08.2015 15 13 11
28.08.2015 22 17 13
29.08.2015 21 20 16
30.08.2015 21 19 14
31.08.2015 28 28 21
01.09.2015 16 14 11
02.09.2015 10 7 13
03.09.2015 11 10 6
04.09.2015 10 9 7
05.09.2015 8 6 4
06.09.2015 8 7 5
07.09.2015 10 9 8
08.09.2015 14 12 8
09.09.2015 16 15 10
10.09.2015 19 19 12
11.09.2015 21 19 12
12.09.2015 13 11 10
13.09.2015 10 8 6
14.09.2015 7 5 4
15.09.2015 9 8 10
16.09.2015 12 12 10
17.09.2015 7 6 4
18.09.2015 8 6 6
19.09.2015 8 5 5
20.09.2015 8 5 6
21.09.2015 13 10 8
22.09.2015 11 8 8
23.09.2015 6 5 5
24.09.2015 10 7 6
25.09.2015 12 10 8
26.09.2015 16 14 10
27.09.2015 16 14 11
28.09.2015 14 13 11
29.09.2015 17 15 11
30.09.2015 20 17 11
01.10.2015 22 21 16
02.10.2015 23 23 21
03.10.2015 20 20 16
04.10.2015 8 4 4
05.10.2015 14 11 9
06.10.2015 12 9 6
07.10.2015 7 5 4
08.10.2015 10 8 8
09.10.2015 16 15 12
10.10.2015 18 14 16
11.10.2015 19 19 16
12.10.2015 22 20 20
13.10.2015 23 22 20
14.10.2015 27 18 22
15.10.2015 16 14 14
16.10.2015 23 19 18
17.10.2015 33 29 24
18.10.2015 30 26 28
19.10.2015 20 17 16
20.10.2015 23 18 19
21.10.2015 27 24 21
22.10.2015 28 22 23
23.10.2015 18 16 19
24.10.2015 20 16 19
25.10.2015 16 15 14
26.10.2015 21 20 20
27.10.2015 20 19 23
28.10.2015 18 17 16
29.10.2015 8 6 5
30.10.2015 13 11 9
31.10.2015 17 14 15
01.11.2015 14 10 15
02.11.2015 14 11 14
03.11.2015 15 14 16
04.11.2015 18 18 19
05.11.2015 17 16 14
06.11.2015 21 22
07.11.2015 17 14
08.11.2015 14 12 13
09.11.2015 14 10 12
10.11.2015 17 16 13
11.11.2015 22 20 21
12.11.2015 18 15 16
13.11.2015 20 19 24
14.11.2015 13 10 10
15.11.2015 17 15 16
16.11.2015 30 28 26
17.11.2015 14 13 13
18.11.2015 8 6 8
19.11.2015 7 6 7
20.11.2015 5 4 5
21.11.2015 4 1 3
22.11.2015 5 3 2
23.11.2015 9 7 8
24.11.2015 11 8 12
25.11.2015 8 6 5
26.11.2015 10 7 5
27.11.2015 17 14 14
28.11.2015 10 7 11
29.11.2015 7 6 6
30.11.2015 5 4 5
01.12.2015 9 6 6
02.12.2015 17 13 9
03.12.2015 22 19 9
04.12.2015 24 27 24
05.12.2015 21 17 20
06.12.2015 13 10 13
07.12.2015 15 11 11
08.12.2015 15 11 13
09.12.2015 13 8 11
10.12.2015 15 9 14
11.12.2015 20 15 18
12.12.2015 20 14 17
13.12.2015 20 16 18
14.12.2015 21 19 12
15.12.2015 26 23 20
16.12.2015 20 17 18
17.12.2015 16 13 9
18.12.2015 21 19 14
19.12.2015 24 21 11
20.12.2015 19 17 12
21.12.2015 13 12
22.12.2015 14 12 12
23.12.2015 16 13 15
24.12.2015 16 13 18
25.12.2015 13 11 14
26.12.2015 14 13 12
27.12.2015 16 14 9
28.12.2015 15 15 8
29.12.2015 17 16 13
30.12.2015 16 12 17
31.12.2015 17 12 20
Einheit µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) Der Immissions-Grenzwert (IGW) für das Tagesmittel beträgt 50 µg/m3 und darf höchstens dreimal pro Jahr überschritten werden.
BU VEVE: Bulle, rue de Vevey
FR BURG : Freiburg, Burg-Quartier
FR PDPE: Freiburg, Pérolles-Park
PAYnabel: Payerne (VD), Messstation des Nationalen Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe (NABEL) der Eidgenossenschaft