Tages-Statistik für Ozon (O3)
Maximales Stundenmittel pro Tag Anzahl Überschreitungen des IGW 1)
Monat FR PDPE FR CHAM BU VEVE FR PDPE FR CHAM BU VEVE
01.01.2015 42 0
02.01.2015 26 0
03.01.2015 73 0
04.01.2015 66 0
05.01.2015 36 0
06.01.2015 23 10 0 0
07.01.2015 41 13 0 0
08.01.2015 76 72 0 0
09.01.2015 81 76 0 0
10.01.2015 69 66 0 0
11.01.2015 77 72 0 0
12.01.2015 68 59 0 0
13.01.2015 70 67 0 0
14.01.2015 75 73 0 0
15.01.2015 55 50 0 0
16.01.2015 57 50 0 0
17.01.2015 54 48 0 0
18.01.2015 54 47 0 0
19.01.2015 45 44 0 0
20.01.2015 26 0
21.01.2015 37 33 0 0
22.01.2015 36 33 0 0
23.01.2015 27 25 0 0
24.01.2015 50 41 0 0
25.01.2015 71 67 0 0
26.01.2015 63 62 0 0
27.01.2015 58 51 0 0
28.01.2015 70 65 0 0
29.01.2015 81 72 0 0
30.01.2015 90 82 0 0
31.01.2015 69 64 0 0
01.02.2015 71 67 0 0
02.02.2015 68 66 0 0
03.02.2015 56 54 0 0
04.02.2015 53 53 0 0
05.02.2015 50 50 0 0
06.02.2015 55 54 0 0
07.02.2015 58 57 0 0
08.02.2015 70 68 0 0
09.02.2015 77 75 0 0
10.02.2015 65 57 0 0
11.02.2015 56 47 0 0
12.02.2015 45 35 0 0
13.02.2015 73 31 0 0
14.02.2015 55 50 0 0
15.02.2015 77 67 0 0
16.02.2015 30 25 0 0
17.02.2015 27 24 0 0
18.02.2015 25 24 0 0
19.02.2015 39 35 0 0
20.02.2015 90 82 0 0
21.02.2015 88 81 0 0
22.02.2015 72 64 0 0
23.02.2015 74 66 0 0
24.02.2015 80 69 0 0
25.02.2015 84 79 0 0
26.02.2015 71 71 0 0
27.02.2015 58 49 0 0
28.02.2015 68 60 0 0
01.03.2015 75 70 0 0
02.03.2015 88 82 0 0
03.03.2015 89 82 0 0
04.03.2015 84 79 0 0
05.03.2015 78 77 0 0
06.03.2015 82 77 0 0
07.03.2015 72 63 0 0
08.03.2015 89 82 0 0
09.03.2015 78 71 0 0
10.03.2015 70 58 0 0
11.03.2015 80 70 0 0
12.03.2015 79 76 0 0
13.03.2015 87 74 0 0
14.03.2015 71 66 0 0
15.03.2015 51 45 0 0
16.03.2015 94 86 0 0
17.03.2015 96 81 0 0
18.03.2015 111 106 0 0
19.03.2015 102 96 0 0
20.03.2015 88 80 0 0
21.03.2015 93 78 0 0
22.03.2015 72 68 0 0
23.03.2015 104 91 0 0
24.03.2015 102 98 0 0
25.03.2015 77 69 0 0
26.03.2015 55 44 0 0
27.03.2015 93 80 0 0
28.03.2015 93 86 0 0
29.03.2015 82 77 0 0
30.03.2015 86 83 0 0
31.03.2015 86 84 0 0
01.04.2015 87 85 0 0
02.04.2015 91 86 0 0
03.04.2015 86 82 0 0
04.04.2015 66 64 0 0
05.04.2015 91 87 0 0
06.04.2015 93 90 0 0
07.04.2015 87 86 0 0
08.04.2015 100 93 0 0
09.04.2015 113 106 0 0
10.04.2015 134 119 6 0
11.04.2015 114 106 0 0
12.04.2015 104 93 0 0
13.04.2015 105 95 0 0
14.04.2015 107 101 0 0
15.04.2015 122 115 3 0
16.04.2015 99 92 0 0
17.04.2015 94 88 0 0
18.04.2015 85 79 0 0
19.04.2015 91 88 0 0
20.04.2015 111 107 0 0
21.04.2015 117 110 0 0
22.04.2015 123 115 3 0
23.04.2015 127 120 4 0
24.04.2015 127 120 7 1
25.04.2015 112 105 0 0
26.04.2015 92 84 0 0
27.04.2015 101 95 0 0
28.04.2015 66 58 0 0
29.04.2015 76 68 0 0
30.04.2015 100 96 0 0
01.05.2015 77 70 0 0
02.05.2015 95 91 0 0
03.05.2015 67 56 0 0
04.05.2015 66 63 0 0
05.05.2015 79 62 0 0
06.05.2015 103 95 0 0
07.05.2015 110 99 0 0
08.05.2015 96 90 0 0
09.05.2015 88 81 0 0
10.05.2015 109 104 0 0
11.05.2015 117 108 0 0
12.05.2015 127 122 8 3
13.05.2015 139 130 12 4
14.05.2015 119 115 0 0
15.05.2015 96 88 0 0
16.05.2015 114 107 0 0
17.05.2015 100 93 0 0
18.05.2015 112 102 0 0
19.05.2015 86 74 0 0
20.05.2015 75 74 0 0
21.05.2015 76 72 0 0
22.05.2015 100 95 0 0
23.05.2015 113 106 0 0
24.05.2015 105 101 0 0
25.05.2015 101 91 0 0
26.05.2015 87 80 0 0
27.05.2015 104 102 0 0
28.05.2015 121 107 1 0
29.05.2015 128 116 3 0
30.05.2015 96 87 0 0
31.05.2015 88 83 0 0
01.06.2015 89 83 0 0
02.06.2015 105 97 0 0
03.06.2015 115 100 0 0
04.06.2015 132 123 8 5
05.06.2015 143 127 7 3
06.06.2015 131 122 7 2
07.06.2015 131 125 3 1
08.06.2015 130 123 4 2
09.06.2015 70 68 0 0
10.06.2015 70 65 0 0
11.06.2015 121 110 1 0
12.06.2015 123 111 3 0
13.06.2015 123 110 3 0
14.06.2015 109 99 0 0
15.06.2015 83 77 0 0
16.06.2015 104 98 0 0
17.06.2015 121 113 1 0
18.06.2015 96 94 0 0
19.06.2015 95 87 0 0
20.06.2015 91 82 0 0
21.06.2015 75 69 0 0
22.06.2015 99 93 0 0
23.06.2015 85 78 0 0
24.06.2015 111 105 0 0
25.06.2015 110 0
26.06.2015 126 5
27.06.2015 117 0
28.06.2015 114 108 0 0
29.06.2015 118 111 0 0
30.06.2015 145 137 10 7
01.07.2015 156 140 9 6
02.07.2015 174 146 12 9
03.07.2015 165 143 10 6
04.07.2015 135 121 8 2
05.07.2015 140 127 9 2
06.07.2015 145 128 9 6
07.07.2015 152 142 7 3
08.07.2015 111 111 0 0
09.07.2015 104 94 0 0
10.07.2015 142 136 8 6
11.07.2015 149 137 10 10
12.07.2015 141 127 9 7
13.07.2015 109 95 0 0
14.07.2015 126 109 2 0
15.07.2015 151 141 9 5
16.07.2015 158 141 10 10
17.07.2015 155 140 11 7
18.07.2015 143 126 6 2
19.07.2015 126 114 3 0
20.07.2015 100 88 0 0
21.07.2015 128 118 2 0
22.07.2015 136 124 5 1
23.07.2015 114 108 0 0
24.07.2015 141 128 5 5
25.07.2015 106 92 0 0
26.07.2015 99 90 0 0
27.07.2015 93 0
28.07.2015 94 85 0 0
29.07.2015 79 73 0 0
30.07.2015 113 105 0 0
31.07.2015 119 113 0 0
01.08.2015 99 91 0 0
02.08.2015 96 90 0 0
03.08.2015 127 117 5 0
04.08.2015 122 107 1 0
05.08.2015 129 117 4 0
06.08.2015 142 131 9 5
07.08.2015 153 141 10 8
08.08.2015 146 136 8 4
09.08.2015 80 69 0 0
10.08.2015 116 105 0 0
11.08.2015 149 134 7 4
12.08.2015 154 144 9 6
13.08.2015 143 125 6 3
14.08.2015 78 65 0 0
15.08.2015 78 71 0 0
16.08.2015 74 65 0 0
17.08.2015 93 84 0 0
18.08.2015 95 86 0 0
19.08.2015 85 79 0 0
20.08.2015 104 98 0 0
21.08.2015 120 114 1 0
22.08.2015 120 113 0 0
23.08.2015 84 71 0 0
24.08.2015 67 58 0 0
25.08.2015 88 77 0 0
26.08.2015 100 91 0 0
27.08.2015 128 117 4 0
28.08.2015 132 121 4 1
29.08.2015 140 124 7 3
30.08.2015 132 120 6 1
31.08.2015 133 123 5 2
01.09.2015 90 82 0 0
02.09.2015 95 84 0 0
03.09.2015 91 85 0 0
04.09.2015 101 94 0 0
05.09.2015 85 75 0 0
06.09.2015 81 74 0 0
07.09.2015 91 86 0 0
08.09.2015 92 84 0 0
09.09.2015 108 102 0 0
10.09.2015 101 94 0 0
11.09.2015 106 100 0 0
12.09.2015 109 96 0 0
13.09.2015 88 82 0 0
14.09.2015 91 86 0 0
15.09.2015 73 60 0 0
16.09.2015 53 46 0 0
17.09.2015 77 70 0 0
18.09.2015 74 67 0 0
19.09.2015 77 71 0 0
20.09.2015 91 86 0 0
21.09.2015 81 71 0 0
22.09.2015 83 77 0 0
23.09.2015 70 64 0 0
24.09.2015 81 75 0 0
25.09.2015 82 78 0 0
26.09.2015 75 69 0 0
27.09.2015 63 62 0 0
28.09.2015 72 67 0 0
29.09.2015 61 56 0 0
30.09.2015 50 44 0 0
01.10.2015 58 58 0 0
02.10.2015 70 65 0 0
03.10.2015 72 64 0 0
04.10.2015 93 84 0 0
05.10.2015 67 55 0 0
06.10.2015 57 47 0 0
07.10.2015 61 54 0 0
08.10.2015 64 60 0 0
09.10.2015 52 49 0 0
10.10.2015 29 25 0 0
11.10.2015 35 32 0 0
12.10.2015 38 31 0 0
13.10.2015 52 46 0 0
14.10.2015 61 54 0 0
15.10.2015 34 33 0 0
16.10.2015 49 44 0 0
17.10.2015 43 37 0 0
18.10.2015 19 13 0 0
19.10.2015 50 45 0 0
20.10.2015 68 62 0 0
21.10.2015 60 53 0 0
22.10.2015 57 46 0 0
23.10.2015 42 35 0 0
24.10.2015 31 27 0 0
25.10.2015 68 62 0 0
26.10.2015 33 28 0 0
27.10.2015 32 30 0 0
28.10.2015 71 57 0 0
29.10.2015 68 60 0 0
30.10.2015 42 39 0 0
31.10.2015 23 19 0 0
01.11.2015 27 24 0 0
02.11.2015 25 23 0 0
03.11.2015 5 5 0 0
04.11.2015 64 28 0 0
05.11.2015 55 51 0 0
06.11.2015 28 0
07.11.2015 48 0
08.11.2015 61 47 0 0
09.11.2015 71 63 0 0
10.11.2015 43 37 0 0
11.11.2015 30 23 0 0
12.11.2015 12 8 0 0
13.11.2015 49 41 0 0
14.11.2015 61 50 0 0
15.11.2015 61 52 0 0
16.11.2015 47 42 0 0
17.11.2015 65 56 0 0
18.11.2015 62 55 0 0
19.11.2015 64 59 0 0
20.11.2015 66 60 0 0
21.11.2015 77 69 0 0
22.11.2015 66 63 0 0
23.11.2015 66 57 0 0
24.11.2015 56 50 0 0
25.11.2015 52 46 0 0
26.11.2015 55 47 0 0
27.11.2015 36 32 0 0
28.11.2015 52 44 0 0
29.11.2015 73 0
30.11.2015 74 0
01.12.2015 74 0
02.12.2015 27 0
03.12.2015 10 8 0 0
04.12.2015 3 3 0 0
05.12.2015 44 29 0 0
06.12.2015 61 51 0 0
07.12.2015 31 23 0 0
08.12.2015 20 17 0 0
09.12.2015 60 44 0 0
10.12.2015 31 25 0 0
11.12.2015 57 46 0 0
12.12.2015 46 35 0 0
13.12.2015 31 23 0 0
14.12.2015 11 7 0 0
15.12.2015 9 5 0 0
16.12.2015 34 12 0 0
17.12.2015 26 23 0 0
18.12.2015 6 3 0 0
19.12.2015 38 10 0 0
20.12.2015 18 13 0 0
21.12.2015 55 48 0 0
22.12.2015 35 22 0 0
23.12.2015 67 60 0 0
24.12.2015 49 30 0 0
25.12.2015 51 36 0 0
26.12.2015 31 20 0 0
27.12.2015 28 18 0 0
28.12.2015 16 7 0 0
29.12.2015 12 0
30.12.2015 20 0
31.12.2015 50 0
Einheit µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 1 1
1) Der Immissions-Grenzwert (IGW) für das Stundenmittel beträgt 120 µg/m3 und darf höchstens einmal pro Jahr überschritten werden.
FR PDPE: Freiburg, Pérolles-Park
FR BURG : Freiburg, Burg-Quartier
BU VEVE: Bulle, rue de Vevey