Tages-Statistik für Stickstoffdioxid (NO2)
  Tagesmittelwert 1)
Monat FR PDPE FR BURG BU VEVE
01.01.2015 27
02.01.2015 40
03.01.2015 18
04.01.2015 10
05.01.2015 29
06.01.2015 34 37
07.01.2015 35 40
08.01.2015 21 29
09.01.2015 8 18
10.01.2015 4 10
11.01.2015 5 11
12.01.2015 36 36
13.01.2015 21 26
14.01.2015 14 20
15.01.2015 35 30
16.01.2015 34 38
17.01.2015 19 28
18.01.2015 13 17
19.01.2015 27 34
20.01.2015 31 35
21.01.2015 25 30
22.01.2015 25 32
23.01.2015 30 33
24.01.2015 25 33
25.01.2015 13 18
26.01.2015 25 35
27.01.2015 28 34
28.01.2015 22 27
29.01.2015 12 22
30.01.2015 11 20
31.01.2015 13 23
01.02.2015 7 15
02.02.2015 16 24
03.02.2015 22 24
04.02.2015 23 28
05.02.2015 19 24
06.02.2015 18 22
07.02.2015 19 23
08.02.2015 21 23
09.02.2015 27 29
10.02.2015 39 43
11.02.2015 47 46
12.02.2015 56 55
13.02.2015 53 57
14.02.2015 38 39
15.02.2015 28 32
16.02.2015 39 39
17.02.2015 46 51
18.02.2015 46 48
19.02.2015 42 42
20.02.2015 33 40
21.02.2015 20 31
22.02.2015 17 22
23.02.2015 35 35
24.02.2015 19 28
25.02.2015 19 25
26.02.2015 30 33
27.02.2015 27 36
28.02.2015 18 23
01.03.2015 11 17
02.03.2015 9 16
03.03.2015 18 25
04.03.2015 15 19
05.03.2015 13 17
06.03.2015 19 23
07.03.2015 23 28
08.03.2015 21 24
09.03.2015 29 31
10.03.2015 27 34
11.03.2015 23 26
12.03.2015 21 24
13.03.2015 25 30
14.03.2015 21 23
15.03.2015 21 22
16.03.2015 27 31
17.03.2015 28 33
18.03.2015 26 32
19.03.2015 26 30
20.03.2015 27 32
21.03.2015 20 27
22.03.2015 16 17
23.03.2015 20 26
24.03.2015 24 29
25.03.2015 21 31
26.03.2015 19 27
27.03.2015 17 27
28.03.2015 15 23
29.03.2015 7 11
30.03.2015 10 17
31.03.2015 7 13
01.04.2015 10 18
02.04.2015 9 14
03.04.2015 10 15
04.04.2015 10 19
05.04.2015 7 10
06.04.2015 8 11
07.04.2015 13 17
08.04.2015 17 22
09.04.2015 21 28
10.04.2015 16 25
11.04.2015 11 20
12.04.2015 9 15
13.04.2015 14 19
14.04.2015 14 18
15.04.2015 20 23
16.04.2015 21 28
17.04.2015 16 22
18.04.2015 9 12
19.04.2015 11 14
20.04.2015 14 17
21.04.2015 16 22
22.04.2015 17 21
23.04.2015 17 23
24.04.2015 16 23
25.04.2015 10 18
26.04.2015 7 11
27.04.2015 10 16
28.04.2015 13 20
29.04.2015 14 21
30.04.2015 12 19
01.05.2015 12 19
02.05.2015 5 13
03.05.2015 6 13
04.05.2015 10 17
05.05.2015 14 22
06.05.2015 7 17
07.05.2015 9 14
08.05.2015 13 18
09.05.2015 6 14
10.05.2015 6 10
11.05.2015 13 19
12.05.2015 13 20
13.05.2015 11 19
14.05.2015 3 8
15.05.2015 7 12
16.05.2015 7 12
17.05.2015 6 9
18.05.2015 10 15
19.05.2015 11 20
20.05.2015 8 16
21.05.2015 10 15
22.05.2015 13 18
23.05.2015 9 14
24.05.2015 9 13
25.05.2015 7 12
26.05.2015 11 15
27.05.2015 10 15
28.05.2015 11 19
29.05.2015 13 20
30.05.2015 7 13
31.05.2015 6 10
01.06.2015 11 16
02.06.2015 10 16
03.06.2015 11 19
04.06.2015 8 12
05.06.2015 8 17
06.06.2015 6 12
07.06.2015 6 10
08.06.2015 9 12
09.06.2015 12 14
10.06.2015 10 14
11.06.2015 11 15
12.06.2015 13 19
13.06.2015 5 12
14.06.2015 5 9
15.06.2015 11 16
16.06.2015 9 12
17.06.2015 10 14
18.06.2015 11 16
19.06.2015 8 13
20.06.2015 9 13
21.06.2015 5 10
22.06.2015 9 12
23.06.2015 8 12
24.06.2015 12 12
25.06.2015 18
26.06.2015 15
27.06.2015 13
28.06.2015 5 9
29.06.2015 10 15
30.06.2015 15 16
01.07.2015 19 20
02.07.2015 19 21
03.07.2015 13 19
04.07.2015 11 15
05.07.2015 7 12
06.07.2015 11 14
07.07.2015 13 18
08.07.2015 10 13
09.07.2015 9 14
10.07.2015 10 14
11.07.2015 8 15
12.07.2015 6 11
13.07.2015 11 18
14.07.2015 10 16
15.07.2015 10 16
16.07.2015 13 21
17.07.2015 12 20
18.07.2015 13 15
19.07.2015 7 12
20.07.2015 8 13
21.07.2015 11 21
22.07.2015 11 14
23.07.2015 10 13
24.07.2015 11 15
25.07.2015 5 11
26.07.2015 8 11
27.07.2015 8 10
28.07.2015 7 13
29.07.2015 9 15
30.07.2015 7 12
31.07.2015 10 14
01.08.2015 8 13
02.08.2015 5 8
03.08.2015 8 13
04.08.2015 9 16
05.08.2015 8 14
06.08.2015 10 15
07.08.2015 12 16
08.08.2015 6 13
09.08.2015 7 11
10.08.2015 7 13
11.08.2015 9 14
12.08.2015 9 14
13.08.2015 9 13
14.08.2015 9 13
15.08.2015 4 9
16.08.2015 4 8
17.08.2015 7 13
18.08.2015 8 14
19.08.2015 7 12
20.08.2015 10 13
21.08.2015 12 14
22.08.2015 8 14
23.08.2015 8 12
24.08.2015 12 16
25.08.2015 9 14
26.08.2015 12 17
27.08.2015 12 19
28.08.2015 14 18
29.08.2015 11 16
30.08.2015 8 13
31.08.2015 13 18
01.09.2015 11 15
02.09.2015 9 14
03.09.2015 13 19
04.09.2015 10 15
05.09.2015 8 14
06.09.2015 6 10
07.09.2015 9 13
08.09.2015 13 16
09.09.2015 14 18
10.09.2015 18 21
11.09.2015 19 23
12.09.2015 12 15
13.09.2015 8 12
14.09.2015 11 14
15.09.2015 15 23
16.09.2015 21 25
17.09.2015 15 19
18.09.2015 15 18
19.09.2015 9 14
20.09.2015 6 9
21.09.2015 13 16
22.09.2015 14 19
23.09.2015 13 18
24.09.2015 13 15
25.09.2015 15 17
26.09.2015 13 15
27.09.2015 10 12
28.09.2015 14 16
29.09.2015 16 18
30.09.2015 16 19
01.10.2015 21 21
02.10.2015 23 25
03.10.2015 18 21
04.10.2015 7 13
05.10.2015 18 21
06.10.2015 19 21
07.10.2015 12 15
08.10.2015 14 16
09.10.2015 17 17
10.10.2015 15 17
11.10.2015 14 14
12.10.2015 19 21
13.10.2015 21 24
14.10.2015 18 21
15.10.2015 26 28
16.10.2015 20 23
17.10.2015 24 24
18.10.2015 21 22
19.10.2015 21 22
20.10.2015 21 22
21.10.2015 25 23
22.10.2015 26 25
23.10.2015 23 24
24.10.2015 17 18
25.10.2015 18 20
26.10.2015 23 24
27.10.2015 23 23
28.10.2015 20 25
29.10.2015 18 21
30.10.2015 19 21
31.10.2015 20 21
01.11.2015 16 17
02.11.2015 22 23
03.11.2015 21 23
04.11.2015 26 27
05.11.2015 28 27
06.11.2015 30
07.11.2015 23
08.11.2015 24 23
09.11.2015 27 28
10.11.2015 28 29
11.11.2015 26 24
12.11.2015 25 27
13.11.2015 26 28
14.11.2015 15 23
15.11.2015 18 23
16.11.2015 24 29
17.11.2015 15 20
18.11.2015 13 17
19.11.2015 13 17
20.11.2015 6 9
21.11.2015 8 13
22.11.2015 8 13
23.11.2015 15 19
24.11.2015 25 28
25.11.2015 22 29
26.11.2015 21 24
27.11.2015 24 28
28.11.2015 16 24
29.11.2015 7 11
30.11.2015 12
01.12.2015 23
02.12.2015 30
03.12.2015 32 31
04.12.2015 40 37
05.12.2015 29 29
06.12.2015 25 21
07.12.2015 27 25
08.12.2015 24 23
09.12.2015 27 29
10.12.2015 24 25
11.12.2015 38 38
12.12.2015 29 32
13.12.2015 27 25
14.12.2015 31 28
15.12.2015 35 34
16.12.2015 39 37
17.12.2015 32 30
18.12.2015 33 29
19.12.2015 25 24
20.12.2015 26 22
21.12.2015 17 21
22.12.2015 24 24
23.12.2015 30 29
24.12.2015 26 28
25.12.2015 25 23
26.12.2015 25 25
27.12.2015 25 25
28.12.2015 27 25
29.12.2015 32 29
30.12.2015 24 25
31.12.2015 22 25
Einheit µg/m3 µg/m3 µg/m3
1) Der Immissions-Grenzwert (IGW) für das Tagesmittel beträgt 80 µg/m3 und darf höchstens einmal pro Jahr überschritten werden.
FR PDPE: Freiburg, Pérolles-Park
FR BURG : Freiburg, Burg-Quartier
BU VEVE: Bulle, rue de Vevey